12月9日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1240.02 | -1.56% | 1259.68 | 1268.19 | 1232.42 | 509268864(约50927万) |
2 | 钱币指数 | 920.46 | -1.56% | 935.02 | 944.71 | 912.41 | 205391504(约20539万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 329.07 | -1.25% | 333.22 | 333.69 | 328.2 | 24679386(约2468万) |
4 | 纪念币指数 | 934.65 | -1.87% | 952.45 | 974.24 | 926.2 | 34766004(约3477万) |
5 | 老版纸币指数 | 2183.34 | -1.79% | 2223.08 | 2268.99 | 2157.55 | 72736592(约7274万) |
6 | 金币指数 | 263.77 | -0.88% | 266.11 | 266.11 | 257.54 | 3961035(约396万) |
7 | 银币指数 | 4415.96 | -1.27% | 4472.61 | 4496.96 | 4320.79 | 69248488(约6925万) |
8 | 邮票指数 | 8674.48 | -1.56% | 8812.36 | 8869.26 | 8651.16 | 303877376(约30388万) |
9 | 建国钞(散) | 383.8 | -0.93% | 387 | 390 | 371 | 1730003.2(约173万) |
10 | 建国钞(百连) | 684.2 | -2.54% | 710 | 710 | 631.8 | 14794672.3(约1479万) |
11 | 单龙钞 | 2230 | -2.19% | 2276 | 2276 | 220 | 56019(约6万) |
12 | 10元奥运钞 | 3988 | 0.45% | 3965 | 4000 | 3937 | 262516(约26万) |
13 | 8050四连 | 4712 | 0.02% | 4717 | 4720 | 4712 | 66036(约7万) |
14 | 90版100四连 | 2781 | -1.90% | 2830 | 2835 | 2781 | 81378(约8万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2222 | -2.11% | 2268 | 2275 | 2206 | 42362(约4万) |
16 | 双龙钞 | 13814 | -1.91% | 14090 | 14150 | 13651 | 7533436(约753万) |
17 | 2/5元四连钞 | 3599 | -0.03% | 3603 | 3679 | 3305 | 42750(约4万) |
18 | 角币四连体 | 1389.9 | -0.19% | 1392 | 1410 | 1365 | 44455.9(约4万) |
19 | 分币八连体 | 2158 | -0.09% | 2159 | 2188.3 | 2100 | 25758.2(约3万) |
20 | 周恩来精制币 | 2835 | -0.07% | 2900 | 2900 | 2644 | 153608.9(约15万) |
21 | 颐和园精制币 | 2179.6 | -4.31% | 2280 | 2330 | 2051 | 1640957.6(约164万) |
22 | 牛年纪念币 | 64.5 | -0.77% | 65.79 | 65.79 | 63.6 | 68417.76(约7万) |
23 | 虎年纪念币 | 77.98 | 0.68% | 77.96 | 79.5 | 75.3 | 147667.86(约15万) |
24 | 朱德纪念币 | 414.01 | -3.83% | 415 | 425 | 414 | 205399.73(约21万) |
25 | 世博纪念币 | 30.29 | -2.64% | 31.5 | 31.9 | 29.61 | 308250.01(约31万) |
26 | 建党90周年币 | 31.94 | -1.48% | 33.71 | 33.71 | 30.81 | 199199.69(约20万) |
27 | 新西藏纪念币 | 104.18 | -2.22% | 109.9 | 109.9 | 100.21 | 183922.23(约18万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 48.09 | -0.33% | 50 | 50 | 46.54 | 223964(约22万) |
29 | 鸡年纪念币 | 116.9 | 0.00% | 113 | 119.8 | 112 | 141832.1(约14万) |
30 | 蛇年纪念币 | 25.63 | -0.50% | 25.25 | 26.26 | 25.25 | 985978.33(约99万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 740.01 | -4.55% | 840 | 840 | 740.01 | 3894.03 |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 276.86 | -0.05% | 255 | 290 | 255 | 9096.72 |
33 | 毛泽东纪念币 | 75.72 | -1.05% | 76 | 77.19 | 75.1 | 1496403.42(约150万) |
34 | 熊猫纪念币 | 249.9 | -4.96% | 264 | 264 | 240 | 143958.56(约14万) |
35 | 猪年纪念币 | 390.98 | -1.28% | 380 | 409.9 | 380 | 896763.97(约90万) |
36 | 猴年纪念币 | 250.68 | -2.69% | 249 | 268.95 | 246 | 375605.43(约38万) |
37 | 马年纪念币 | 143 | -6.49% | 139 | 165 | 139 | 4132406.64(约413万) |
38 | 和三纪念币 | 87.18 | 2.18% | 92.99 | 93.8 | 81.61 | 13204030.42(约1320万) |
39 | 康银阁龙卡币 | 43.1 | -0.37% | 44 | 44.66 | 42.2 | 132756.41(约13万) |
40 | 康银阁兔卡币 | 164.8 | 0.18% | 175 | 175 | 157.01 | 22751.13(约2万) |
41 | 康银阁蛇卡币 | 43.66 | -0.41% | 43.9 | 44.9 | 43.33 | 10089139.46(约1009万) |
42 | 红三凸1角 | 1196.13 | -10.00% | 1351 | 1351 | 1196.13 | 6405455.89(约641万) |
43 | 53年贰分纸币 | 6.48 | 1.25% | 6.47 | 6.76 | 6.31 | 1152464.1(约115万) |
44 | 53年伍分纸币 | 22.98 | 2.32% | 20.5 | 23.85 | 20.5 | 3263453.79(约326万) |
45 | 三版壹角 | 100.59 | 0.58% | 102.97 | 103.86 | 97.61 | 9337248.09(约934万) |
46 | 三版贰角 | 47.82 | -0.33% | 47.99 | 49.48 | 46.8 | 686279.25(约69万) |
47 | 53年小字伍分 | 20.96 | 0.82% | 20.01 | 21.79 | 20.01 | 3652050.67(约365万) |
48 | 三版伍角 | 56.7 | -0.54% | 57.45 | 58 | 55 | 553498.36(约55万) |
49 | 53年壹分纸币 | 3.55 | 0.57% | 3.5 | 3.73 | 3.46 | 14660285.91(约1466万) |
50 | 56年伍圆纸币 | 5899 | 2.08% | 5990 | 5990 | 5519 | 1348281(约135万) |
51 | 二版伍角(捆) | 624.9 | 0.11% | 617.7 | 652.5 | 611 | 13191997.7(约1319万) |
52 | 黄伍圆纸币 | 33245 | -10.00% | 37000 | 39875 | 33245 | 7659700(约766万) |
53 | 三版凸版伍角 | 209.48 | -3.11% | 225 | 225 | 206.32 | 2956708.97(约296万) |
54 | 三版壹圆(刀) | 128 | -3.74% | 127.01 | 132.99 | 126 | 214134.67(约21万) |
55 | 三版贰圆(刀) | 1915 | 0.78% | 1871 | 1929 | 1871 | 38037.8(约4万) |
56 | 三版五元 | 1710 | -2.29% | 1800 | 1800 | 1600 | 4024147(约402万) |
57 | 三版十元(捆) | 613.66 | 1.68% | 634 | 634 | 569 | 22738.79(约2万) |
58 | 53年无油壹分 | 4.94 | 0.82% | 4.89 | 5.12 | 4.83 | 1415895.96(约142万) |
59 | 红二凸壹角 | 429.57 | -6.01% | 450 | 459 | 418 | 2154215.4(约215万) |
60 | 彩金银马币 | 10073 | 0.96% | 9970 | 10099 | 9800 | 1051396(约105万) |
61 | 二轮梅花虎金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 1/2封装金猫 | 6780 | -4.57% | 7000 | 7000 | 6550 | 2467513(约247万) |
63 | 梁红玉彩金 | 12818 | -0.64% | 12818 | 12818 | 12818 | 12818(约1万) |
64 | 猴王出世彩金 | 13573 | 0.60% | 13400 | 13573 | 12800 | 429308(约43万) |
65 | 一轮扇银羊 | 19891 | -4.27% | 19800 | 20300 | 19800 | 35506689(约3551万) |
66 | 资本猫银币 | 3500 | -1.27% | 3250 | 3500 | 3250 | 6750 |
67 | 改革开放银币 | 1849 | 0.98% | 1800 | 1888 | 1727 | 28173(约3万) |
68 | 一轮扇银兔 | 2175 | -1.36% | 2210 | 2254 | 2000 | 2530695(约253万) |
69 | 梅花虎银币 | 5500 | 0.00% | 5600 | 5600 | 4999 | 512319(约51万) |
70 | 二轮扇银马 | 4781 | -7.93% | 5300 | 5490 | 4675 | 212545(约21万) |
71 | 2011年彩银兔 | 1009 | 1.00% | 995 | 1017 | 979 | 97790(约10万) |
72 | 一轮方银兔 | 15555 | -1.43% | 15770 | 15888 | 14500 | 2047091(约205万) |
73 | 戴胜鸟彩银币 | 18000 | -1.64% | 18300 | 18300 | 17000 | 4801145(约480万) |
74 | 群芳夜宴图 | 8586 | -2.21% | 8679 | 8757 | 8581 | 250962(约25万) |
75 | 11年壹盎银猫 | 299 | -0.67% | 298 | 309.87 | 296 | 1200339.05(约120万) |
76 | 10年钱博会币 | 1657 | -0.78% | 1600 | 1690 | 1600 | 162541(约16万) |
77 | 二轮方银龙 | 19250 | 10.00% | 17518 | 19250 | 17518 | 469984(约47万) |
78 | 乐山大佛银币 | 3398 | 0.44% | 3300 | 3503 | 3260.1 | 4668307.7(约467万) |
79 | 建设银行银币 | 1691 | -1.57% | 1850 | 1850 | 1663 | 3395397.8(约340万) |
80 | 二轮扇银羊 | 2530.9 | 0.79% | 2470 | 2590.1 | 2410 | 3565821.9(约357万) |
81 | 14年壹盎银猫 | 193.01 | -2.71% | 198 | 198.99 | 192.02 | 484740.97(约48万) |
82 | 三元贺岁银币 | 4238.9 | -0.08% | 4220.5 | 4244.2 | 4120.7 | 9307194(约931万) |
83 | 招商局小版 | 382.41 | 0.64% | 385 | 388 | 370 | 192993.33(约19万) |
84 | 金铜佛小型张 | 79.03 | -6.14% | 84.49 | 84.49 | 78.02 | 220683.68(约22万) |
85 | 凤翔丝绸小版 | 44.83 | -0.40% | 44.15 | 45.59 | 44.15 | 132787.47(约13万) |
86 | 资本市场小版 | 159.5 | -0.25% | 164.5 | 164.5 | 152 | 18056.1(约2万) |
87 | 爱心红丝带 | 49.5 | 1.64% | 46 | 50.2 | 46 | 6811203.31(约681万) |
88 | 黄猴小版 | 280.66 | 0.10% | 287.97 | 287.97 | 265.02 | 273936.5(约27万) |
89 | 刘三姐小本票 | 62.98 | 2.56% | 61 | 65.1 | 58 | 5487383.9(约549万) |
90 | 中国名亭小版 | 171.27 | 2.00% | 156.05 | 173.91 | 156.05 | 394824.11(约39万) |
91 | 邓小平百年票 | 57.84 | -0.64% | 58.19 | 59.83 | 56.75 | 8076732.29(约808万) |
92 | 中国梦小全张 | 62.03 | -3.70% | 62.51 | 65.99 | 62 | 230964.92(约23万) |
93 | 黄龙小型张 | 132.98 | 0.03% | 125 | 137.97 | 125 | 3618275.73(约362万) |
94 | 国旗国徽小版 | 311.5 | -6.45% | 334.98 | 341.98 | 311 | 4516848.82(约452万) |
95 | 郑和下西洋 | 75 | -0.89% | 76.83 | 76.83 | 73.2 | 21142.58(约2万) |
96 | 竹子小型张 | 64.89 | 1.12% | 66 | 66 | 63.1 | 1712485.91(约171万) |
97 | 特9嫦娥三号 | 68 | -0.73% | 70 | 70.59 | 66.03 | 119834.63(约12万) |
98 | 重阳节小版 | 306.52 | -6.83% | 301.01 | 341.99 | 300 | 437585.96(约44万) |
99 | 中国曲艺小版 | 303 | 0.94% | 290 | 319.9 | 285 | 6204753.82(约620万) |
100 | 石湾陶艺小版 | 210 | 1.73% | 191 | 215 | 191 | 2696087.45(约270万) |
101 | 三轮马小本票 | 119.87 | 2.33% | 119.69 | 120 | 112 | 3894886.24(约389万) |
102 | 捣练图小型张 | 1054.96 | 0.19% | 1052.98 | 1100 | 1020 | 34317853.85(约3432万) |
103 | 黄猪小版 | 2266.93 | -9.10% | 2493.92 | 2538 | 2244.53 | 6108518.1(约611万) |
104 | 黄兔小版 | 308.1 | -4.92% | 325 | 326 | 308 | 10449183.11(约1045万) |
105 | 九运会小全张 | 53.89 | -0.39% | 54.99 | 54.99 | 52 | 4316388.72(约432万) |
106 | 二轮虎套票 | 115.71 | 10.00% | 115.71 | 115.71 | 115.71 | 153662.88(约15万) |
107 | 金铜佛小版 | 215.99 | 1.88% | 221 | 221 | 206.01 | 394932.65(约39万) |
108 | 长江三峡小版 | 884.07 | 1.94% | 870 | 920 | 830 | 4630681.12(约463万) |
109 | 民族大团结 | 1089 | -4.66% | 1161 | 1161 | 1071 | 1569730(约157万) |
110 | 文14长江大桥 | 1990.36 | -5.23% | 2081.02 | 2186 | 1980 | 15099533.34(约1510万) |
111 | 贺喜一小全张 | 325.31 | 10.00% | 325.31 | 325.31 | 325.31 | 42290.3(约4万) |
112 | 龙虎山小型张 | 62.19 | 9.99% | 62.19 | 62.19 | 62.19 | 3669.21 |
113 | 香港回归型张 | 27.65 | 9.98% | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |
114 | 百合花小版 | 2863.98 | -10.00% | 3050 | 3235 | 2863.98 | 832960.67(约83万) |
115 | 十二运会全张 | 27.65 | 9.98% | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 331.8 |
116 | 大足石刻型张 | 46.07 | 10.00% | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 46.07 |
117 | 世博会小版 | 177.51 | -4.29% | 180.01 | 186.99 | 177.02 | 216010.63(约22万) |
118 | 二轮狗套票 | 43 | -1.22% | 44 | 44.6 | 42.45 | 5449211.42(约545万) |
119 | 三轮蛇套票 | 56.1 | -3.23% | 55.05 | 59 | 55.05 | 129971.03(约13万) |
120 | 三国一组套票 | 477.5 | -4.40% | 480 | 487.98 | 474 | 5259507.76(约526万) |
121 | 中国防震套票 | 75.37 | -4.19% | 78.9 | 79.95 | 74 | 6157885.35(约616万) |
122 | 三轮马套票 | 111.69 | -10.00% | 122.65 | 125.08 | 111.69 | 2537451.11(约254万) |
123 | 毛泽东套票 | 407.16 | 3.09% | 394 | 415.06 | 387 | 6884398.06(约688万) |
124 | 孔子学院套票 | 446.92 | -5.40% | 485 | 490 | 442 | 14685814.12(约1469万) |
125 | 中国电影套票 | 79.81 | 10.01% | 76 | 79.81 | 73.01 | 17474451.98(约1747万) |
126 | 山东民居套票 | 17.61 | -1.18% | 17.7 | 18.48 | 17.2 | 6831532.32(约683万) |
127 | 中国航天套票 | 1501.5 | 1.59% | 1475 | 1536.45 | 1345 | 32596764.8(约3260万) |
128 | 亚太电信套票 | 55.75 | -5.07% | 58 | 59.91 | 55.3 | 9071964.18(约907万) |
129 | 西藏民居套票 | 21.06 | -3.84% | 22 | 22.65 | 20.66 | 11409246.34(约1141万) |
130 | 永乐壁画套票 | 168.14 | -1.02% | 170 | 173 | 167 | 4832101.25(约483万) |
131 | 桃花小版 | 449.5 | -6.90% | 435 | 490 | 435 | 3681136.94(约368万) |
132 | 巴黎公社套票 | 36.79 | -2.70% | 37.05 | 39.01 | 36.48 | 5818305.28(约582万) |
133 | 民族传统体育 | 2035 | -2.53% | 2090 | 2178 | 1988.1 | 2579412.3(约258万) |
134 | 关公套票 | 132.47 | -1.27% | 123 | 138.99 | 123 | 1512841.26(约151万) |
135 | 北京猿人套票 | 17.82 | 10.00% | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 4686.66 |
136 | 凤翔大版套票 | 150.79 | -2.41% | 164.99 | 164.99 | 146.7 | 10425669.07(约1043万) |
137 | 三轮马小版 | 473.5 | -2.37% | 440 | 488 | 440 | 280827.02(约28万) |
138 | 神骏图套票 | 97.77 | 10.00% | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 2835.33 |
139 | 国际扫盲年 | 28.34 | -0.53% | 27.52 | 29.85 | 27.52 | 19544383.6(约1954万) |
140 | 三轮猪套票 | 61.74 | 9.99% | 61.74 | 61.74 | 61.74 | 14694.12(约1万) |
141 | 富春山居图 | 419.66 | 10.00% | 419.66 | 419.66 | 419.66 | 1608137.12(约161万) |
142 | 中泰友谊套票 | 23.02 | 9.99% | 23.01 | 23.02 | 23.01 | 161.13 |
143 | 北京民居套票 | 4.04 | 10.08% | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |
144 | 三轮猴小版 | 463.99 | -2.04% | 460 | 484.99 | 460 | 1332455.75(约133万) |
145 | 三轮猴套票 | 101.14 | -3.69% | 100 | 106 | 100 | 10554231.39(约1055万) |
成交金额:509268872.35(约50927万) |