藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 411.6 | 316,673 | 13034.3 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 725.9 | 141700 | 10286 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2339 | 67,932 | 15889.3 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 4022 | 31,454 | 12650.8 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 4948 | 22,979 | 11370 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 2884 | 11,940 | 3443.5 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2316 | 56,000 | 12969.6 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 14617 | 8,073 | 11800.3 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3778 | 10428 | 3939.7 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1452.9 | 20332 | 2954 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2276 | 7,979 | 1816 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2914 | 2530 | 737.2 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2397.9 | 4339 | 1040.4 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 67.06 | 690850 | 4632.8 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 85.26 | 467350 | 3984.6 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 426.83 | 107900 | 4605.5 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 31.2 | 1485500 | 4634.8 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 33 | 1640400 | 5413.3 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 117.61 | 270000 | 3175.5 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 50.61 | 1594350 | 8069 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 125.6 | 509500 | 6399.3 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 27.17 | 4564000 | 12400.4 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 737.95 | 195000 | 14390 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 272.69 | 196800 | 5366.5 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 76.13 | 654750 | 4984.6 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 269.13 | 159800 | 4300.7 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 416.77 | 351350 | 14643.2 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 278.71 | 238400 | 6644.4 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 152.81 | 485658 | 7421.3 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 77.56 | 273920 | 2124.5 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 41.17 | 44.29 | 1063200 | 4708.9 |
箱 | 32 | 30 | 33 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 171.59 | 190915 | 3275.9 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 44.78 | 1198400 | 5366.4 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1476.7 | 45300 | 6689.5 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 6.7 | 10130000 | 6787.1 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 19.5 | 23 | 1828000 | 4204.4 |
捆 | 14 | 15 | 16 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 106.89 | 546300 | 5839.4 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 49.63 | 2629000 | 13047.7 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 22.45 | 3564000 | 8001.2 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 59.31 | 2742000 | 16262.8 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.8 | 49310000 | 18737.8 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 6078 | 2145 | 1303.7 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 662.6 | 124000 | 8216.2 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 33687 | 4046 | 13629.8 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 232.14 | 273700 | 6353.7 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 140.27 | 775000 | 10870.9 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 2050.6 | 15600 | 3198.9 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1860.1 | 19800 | 3683 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 665.91 | 136000 | 9056.4 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 5.05 | 11000000 | 5555 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 507.82 | 79200 | 4021.9 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10300 | 599 | 617 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 27279 | 298 | 812.9 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7101 | 2392 | 1698.6 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 13699 | 1318 | 1805.5 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 14270 | 2018 | 2879.7 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 22227 | 2964 | 6588.1 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3713 | 2895 | 1074.9 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1893 | 7181 | 1359.4 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2141 | 7880 | 1687.1 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 5004 | 3339 | 1670.8 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4925 | 13081 | 6442.4 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1049 | 37216 | 3904 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15805 | 805 | 1272.3 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 20000 | 26711 | 53422 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 8996 | 2569 | 2311.1 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 324.42 | 252279 | 8184.4 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1829 | 4229 | 773.5 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 17338 | 4081 | 7075.6 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3373 | 8236 | 2778 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1816.6 | 9484 | 1722.9 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2507.5 | 5890 | 1476.9 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 212.66 | 1,018,634 | 21662.3 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 4236.7 | 14595 | 6183.5 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 404.34 | 182955 | 7397.6 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 87.16 | 579452 | 5050.5 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 46.52 | 2242682 | 10433 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 160.6 | 148640 | 2387.2 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 51.35 | 674180 | 3461.9 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 308.08 | 163512 | 5037.5 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 65.66 | 580464 | 3811.3 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 179.38 | 230903 | 4141.9 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 59.31 | 890628 | 5282.3 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 62 | 64 | 80.6 | 67.01 | 1236269 | 8284.2 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 136.51 | 176600 | 2410.8 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 348.15 | 78831 | 2744.5 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 78.02 | 482184 | 3762 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 68.44 | 440800 | 3016.8 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 71.28 | 390320 | 2782.2 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 325.68 | 66600 | 2169 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 272.9 | 97237 | 2653.6 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 206.25 | 82000 | 1691.3 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 122.98 | 170975 | 2102.7 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1050.06 | 146604 | 15394.3 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2625.49 | 73230 | 19226.5 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 335.61 | 159132 | 5340.6 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 54.96 | 780196 | 4288 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 95.63 | 249536 | 2386.3 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 205.01 | 87972 | 1803.5 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 932.25 | 25068 | 2337 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1200.1 | 24565 | 2948 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2141.31 | 145444 | 31144.1 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 268.85 | 88014 | 2366.3 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 51.4 | 395760 | 2034.2 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 22.85 | 394200 | 900.7 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 3535.78 | 22714 | 8031.2 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 22.85 | 543785 | 1242.5 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 38.07 | 336600 | 1281.4 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 201.84 | 166195 | 3354.5 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 43.14 | 555478 | 2396.3 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 60.72 | 400000 | 2428.8 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 503.9 | 122801 | 6187.9 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 81.73 | 312520 | 2554.2 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 135.42 | 590740 | 7999.8 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 383.98 | 114414 | 4393.3 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 492.66 | 39732 | 1957.4 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 65.95 | 474524 | 3129.5 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 18.49 | 2342880 | 4332 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1433.64 | 239808 | 34379.8 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 58.76 | 847392 | 4979.3 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 22.14 | 1820301 | 4030.1 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 168.1 | 171864 | 2889 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 477.86 | 97440 | 4656.3 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 38.26 | 983600 | 3763.3 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2186.8 | 12720 | 2781.6 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 136.09 | 209940 | 2857.1 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 14.73 | 1261800 | 1858.6 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 140.46 | 146886 | 2063.2 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 496.84 | 54498 | 2707.7 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 80.8 | 156792 | 1266.9 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 27.26 | 1263817 | 3445.2 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 51.03 | 393040 | 2005.7 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 346.83 | 48984 | 1698.9 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 19.03 | 355760 | 677 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 3.34 | 3114344 | 1040.2 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 400 | 380 | 400 | 511.33 | 492.79 | 171493 | 8451 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 108.04 | 588480 | 6357.9 |
南方文交所当日总市值(万) | 821322.7 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||