藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 383.2 | 316,673 | 12134.9 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 661.7 | 141700 | 9376.3 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795 | 2199 | 67,932 | 14938.2 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 3920 | 30,993 | 12149.3 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 4589 | 22,979 | 10545.1 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 2742 | 11,772 | 3227.9 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2500 | 2550 | 2550 | 3293.33 | 2150 | 56,000 | 12040 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 12500 | 8,073 | 10091.3 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3580 | 10428 | 3733.2 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1363 | 20332 | 2771.3 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 1998.9 | 7,979 | 1594.9 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2398 | 2530 | 606.7 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2229.8 | 4339 | 967.5 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 60.2 | 690850 | 4158.9 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 68.98 | 467350 | 3223.8 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 414.79 | 107900 | 4475.6 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.4 | 29 | 1485500 | 4308 |
卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 43.33 | 30.12 | 1640400 | 4940.9 |
卷 | 25 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 32 | 33 | 35 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 81.03 | 96.03 | 270000 | 2592.8 |
卷 | 42 | 40 | 43 | ||||||
盒 | 65 | 62 | 60 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 43.49 | 1594350 | 6933.8 |
卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 111.7 | 509500 | 5691.1 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 16 | 17 | 18 | 32.93 | 24.09 | 4564000 | 10994.7 |
卷 | 21 | 22 | 21 | ||||||
盒 | 25 | 25 | 26 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 775 | 195000 | 15112.5 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 276.88 | 196800 | 5449 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 52 | 71.08 | 654750 | 4654 |
卷 | 41 | 39 | 40 | ||||||
盒 | 62 | 60 | 62 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 250.1 | 159800 | 3996.6 |
卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 364.75 | 351350 | 12815.5 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 279.94 | 238400 | 6673.8 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 183.45 | 485658 | 8909.4 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 74.57 | 273920 | 2042.6 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 41.17 | 39.35 | 1063200 | 4183.7 |
箱 | 32 | 30 | 33 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 159.78 | 190915 | 3050.4 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 38.95 | 1198400 | 4667.8 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1279.97 | 45300 | 5798.3 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 5.74 | 10130000 | 5814.6 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 19.5 | 20.07 | 1828000 | 3668.8 |
捆 | 14 | 15 | 16 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 92.54 | 546300 | 5055.5 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 44.41 | 2629000 | 11675.4 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 19.71 | 3564000 | 7024.6 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 54.4 | 2742000 | 14916.5 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.06 | 49310000 | 15088.9 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 5300 | 2,144 | 1136.3 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 523.9 | 124000 | 6496.4 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 32988 | 4046 | 13346.9 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 241.19 | 273700 | 6601.4 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 119.03 | 775000 | 9224.8 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 1877 | 15600 | 2928.1 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1428 | 19800 | 2827.4 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 559 | 496.51 | 136000 | 6752.5 |
刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
捆 | 420 | 430 | 440 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 4.17 | 11000000 | 4587 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 365.49 | 79200 | 2894.7 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10420 | 599 | 624.2 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 19420 | 298 | 578.7 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7820 | 2392 | 1870.5 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 14498 | 1318 | 1910.8 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 13420 | 2018 | 2708.2 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 28200 | 2964 | 8358.5 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3400 | 2895 | 984.3 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1580 | 7181 | 1134.6 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2217 | 7880 | 1747 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 7997 | 3339 | 2670.2 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 2858 | 13081 | 3738.5 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1000 | 1000 | 950 | 1278.33 | 985 | 37216 | 3665.8 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15666 | 805 | 1261.1 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 32227 | 26711 | 86081.5 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 7549 | 2569 | 1939.3 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 305 | 300 | 310 | 396.5 | 292 | 252,249 | 7365.7 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1880 | 4229 | 795.1 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 19316 | 4081 | 7882.9 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3020 | 8236 | 2487.3 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1321 | 9484 | 1252.8 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 3065.7 | 5890 | 1805.7 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 220 | 210 | 225 | 283.83 | 190.46 | 1,016,014 | 19351 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 3095.7 | 14595 | 4518.2 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 405.49 | 182955 | 7418.6 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 76.34 | 579452 | 4423.5 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 40.29 | 2242682 | 9035.8 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 139.6 | 148640 | 2075 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 43 | 674180 | 2899 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 210 | 200 | 220 | 273 | 218 | 163512 | 3564.6 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 48.46 | 580464 | 2812.9 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 148 | 230903 | 3417.4 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 42.56 | 890628 | 3790.5 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 55 | 60 | 62 | 76.7 | 49.57 | 1236269 | 6128.2 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 100.96 | 176600 | 1783 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 257.32 | 78831 | 2028.5 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 55.62 | 482184 | 2681.9 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 62.71 | 440800 | 2764.3 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 61.33 | 390320 | 2393.8 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 247.99 | 66600 | 1651.6 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 264 | 97237 | 2567.1 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 189.7 | 82000 | 1555.5 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 105.88 | 170975 | 1810.3 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1414 | 146604 | 20729.8 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2303.03 | 73230 | 16865.1 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 220.1 | 159132 | 3502.5 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 47.18 | 780196 | 3681 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 116.27 | 249536 | 2901.4 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 232.45 | 87972 | 2044.9 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 774.6 | 25068 | 1941.8 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 789.64 | 24565 | 1939.8 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2844.48 | 145444 | 41371.3 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 333.81 | 88014 | 2938 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 136.23 | 395760 | 5391.4 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 84.55 | 394200 | 3333 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2080.69 | 22714 | 4726.1 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 91.84 | 543785 | 4994.1 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 85.53 | 336600 | 2878.9 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 151.18 | 166195 | 2512.5 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 40.61 | 555478 | 2255.8 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 51.8 | 400000 | 2072 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 506.5 | 122801 | 6219.9 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 68.08 | 312520 | 2127.6 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 106.62 | 590740 | 6298.5 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 342.07 | 114414 | 3913.8 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 444.85 | 39732 | 1767.5 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 109.55 | 474524 | 5198.4 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 13.28 | 2342880 | 3111.3 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1638.13 | 239808 | 39283.7 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 42.25 | 847392 | 3580.2 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 19.23 | 1820301 | 3500.4 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 164.13 | 171864 | 2820.8 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 394.98 | 97440 | 3848.7 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 30.67 | 983600 | 3016.7 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1440 | 12720 | 1831.7 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 96.69 | 209940 | 2029.9 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 28.79 | 1261800 | 3632.7 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 124.81 | 146886 | 1833.3 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 660 | 54498 | 3596.9 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 148.95 | 156792 | 2335.4 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 24.53 | 1263817 | 3100.1 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 74.07 | 393040 | 2911.2 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 639.95 | 48984 | 3134.7 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 63.08 | 355760 | 2244.1 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 12.88 | 3114344 | 4011.3 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 350 | 350 | 380 | 468 | 404.67 | 171493 | 6939.8 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 75.02 | 588480 | 4414.8 |
当日总市值(万) | 829027.3 | ||||||||
上市价总市值(万) | 270906.6 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||