12月30日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1286.94 | 1.36% | 1269.65 | 1290.47 | 1265.92 | 552085500(约55029万) |
2 | 钱币指数 | 935.78 | 2.12% | 916.39 | 939.34 | 912.87 | 174754720(约17475万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 319.58 | 0.73% | 317.25 | 325.22 | 316.48 | 27282280(约2728万) |
4 | 纪念币指数 | 915.22 | 0.12% | 914.11 | 930.98 | 898.04 | 32099938(约3210万) |
5 | 老版纸币指数 | 2062.95 | 1.33% | 2035.79 | 2080.55 | 2023.09 | 65179724(约6518万) |
6 | 金币指数 | 270.97 | 2.48% | 264.41 | 271 | 261.68 | 6596566(约660万) |
7 | 银币指数 | 5169.66 | 5.57% | 4896.89 | 5183.6 | 4797.96 | 43596220(约4360万) |
8 | 邮票指数 | 9297.93 | 0.23% | 9276.26 | 9400.28 | 9219.06 | 377330784(约37733万) |
9 | 建国钞(散) | 383.7 | 0.26% | 383 | 384.2 | 380 | 2280284.4(约228万) |
10 | 建国钞(百连) | 672 | 0.15% | 675 | 685 | 664 | 18953274.4(约1895万) |
11 | 单龙钞 | 2192 | 2.05% | 2150 | 2360 | 2150 | 66139(约7万) |
12 | 10元奥运钞 | 3915 | -0.36% | 3933 | 3933 | 3910 | 94198(约9万) |
13 | 8050四连 | 4605 | 0.35% | 4590 | 4687 | 4572 | 64744(约6万) |
14 | 90版100四连 | 2725 | 0.18% | 2722 | 2759 | 2722 | 38315(约4万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2147 | 1.42% | 2120 | 2148 | 2116 | 46936(约5万) |
16 | 双龙钞 | 12601 | 3.19% | 11900 | 13100 | 11900 | 5557751(约556万) |
17 | 2/5元四连钞 | 3407 | -5.10% | 3599 | 3600 | 3407 | 73133(约7万) |
18 | 角币四连体 | 1368 | 0.81% | 1359 | 1391 | 1355 | 89722.8(约9万) |
19 | 分币八连体 | 1990 | 1.07% | 1970 | 1998 | 1942 | 17783(约2万) |
20 | 周恩来精制币 | 2448 | -0.77% | 2400 | 2490 | 2400 | 160578(约16万) |
21 | 颐和园精制币 | 2228.9 | 1.64% | 2000 | 2412.3 | 2000 | 512560.8(约51万) |
22 | 牛年纪念币 | 62 | -1.99% | 64.49 | 64.9 | 61.8 | 37722.06(约4万) |
23 | 虎年纪念币 | 69.16 | -1.76% | 71 | 72.96 | 68.23 | 214506.01(约21万) |
24 | 朱德纪念币 | 427.02 | -1.16% | 432 | 474.9 | 401.06 | 50166.04(约5万) |
25 | 世博纪念币 | 29.02 | -0.27% | 28.5 | 29.84 | 28.1 | 80371.05(约8万) |
26 | 建党90周年币 | 31.42 | 3.70% | 30.5 | 31.5 | 30.3 | 121725.52(约12万) |
27 | 新西藏纪念币 | 97.57 | 1.30% | 88.16 | 100.9 | 88.16 | 58645.91(约6万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 44.26 | 0.11% | 45.27 | 45.27 | 43.81 | 115829.59(约12万) |
29 | 鸡年纪念币 | 112.4 | 1.72% | 110 | 112.7 | 109 | 159893.3(约16万) |
30 | 蛇年纪念币 | 24.63 | 0.70% | 24.06 | 24.88 | 24.06 | 343286.27(约34万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 766 | -2.75% | 709 | 859 | 709 | 65855.4(约7万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 279.99 | 0.36% | 278.9 | 280 | 265 | 7157.82 |
33 | 毛泽东纪念币 | 73.87 | 4.77% | 70 | 77.56 | 68 | 2852679.34(约285万) |
34 | 熊猫纪念币 | 245 | -0.80% | 248 | 248 | 240 | 19886.76(约2万) |
35 | 猪年纪念币 | 357.43 | 1.03% | 345 | 364 | 345 | 7614627.04(约761万) |
36 | 猴年纪念币 | 275.48 | 0.94% | 270 | 279.99 | 267 | 7780454.6(约778万) |
37 | 马年纪念币 | 160.7 | 0.39% | 158 | 162 | 158 | 66500.9(约7万) |
38 | 和三纪念币 | 76.81 | 0.64% | 77.8 | 78.89 | 74.8 | 766545.81(约77万) |
39 | 康银阁龙卡币 | 40.3 | -2.26% | 40.5 | 41.5 | 39.09 | 67519.16(约7万) |
40 | 康银阁兔卡币 | 157.95 | -0.03% | 158 | 158 | 151.1 | 9362.97 |
41 | 康银阁蛇卡币 | 41.82 | 0.53% | 41.7 | 41.99 | 40.03 | 10994063.09(约1099万) |
42 | 红三凸1角 | 1393.58 | 10.00% | 1279 | 1393.58 | 1279 | 2819841.85(约282万) |
43 | 53年贰分纸币 | 5.96 | 0.17% | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 258165.54(约26万) |
44 | 53年伍分纸币 | 20.86 | -0.19% | 21.43 | 21.48 | 20.68 | 258696.51(约26万) |
45 | 三版壹角 | 98.11 | 9.04% | 85 | 98.98 | 85 | 9860932.29(约986万) |
46 | 三版贰角 | 45.02 | 0.72% | 44 | 45.81 | 42 | 161408.07(约16万) |
47 | 53年小字伍分 | 20.07 | 0.85% | 19 | 20.34 | 19 | 1546532.77(约155万) |
48 | 三版伍角 | 54.85 | 0.04% | 56.09 | 56.09 | 54.56 | 79041.13(约8万) |
49 | 53年壹分纸币 | 3.2 | 0.00% | 3.21 | 3.26 | 3.18 | 1916280.54(约192万) |
50 | 56年伍圆纸币 | 5195 | 0.89% | 5340 | 5349 | 4910 | 1143397(约114万) |
51 | 二版伍角(捆) | 526.5 | 0.06% | 518 | 535 | 518 | 13565038.2(约1357万) |
52 | 黄伍圆纸币 | 30498 | 4.45% | 29300 | 31480 | 29300 | 25353266(约2535万) |
53 | 三版凸版伍角 | 270.81 | -3.94% | 283 | 287 | 268 | 4815549.72(约482万) |
54 | 三版壹圆(刀) | 121.95 | -0.69% | 123 | 123.75 | 120.36 | 57779.34(约6万) |
55 | 三版贰圆(刀) | 1915 | -0.16% | 1860 | 1987 | 1860 | 40215.4(约4万) |
56 | 三版五元 | 1548.99 | 8.70% | 1350 | 1567.5 | 1350 | 362516.42(约36万) |
57 | 三版十元(捆) | 496.99 | 1.43% | 499.99 | 520 | 488 | 11468.91(约1万) |
58 | 53年无油壹分 | 4.39 | -0.45% | 4.39 | 4.46 | 4.39 | 187537.26(约19万) |
59 | 红二凸壹角 | 390.26 | 1.51% | 381 | 403 | 380 | 2742055.63(约274万) |
60 | 彩金银马币 | 10400 | 1.27% | 10277 | 11250 | 10255 | 148442(约15万) |
61 | 二轮梅花虎金 | 21459 | 9.99% | 19520 | 21459 | 19520 | 1584098(约158万) |
62 | 1/2封装金猫 | 8217 | 7.06% | 7700 | 8220 | 7500 | 3975416(约398万) |
63 | 梁红玉彩金 | 13358 | 0.30% | 13358 | 13358 | 13358 | 13358(约1万) |
64 | 猴王出世彩金 | 13290 | -0.56% | 12980 | 13295 | 12980 | 875252(约88万) |
65 | 一轮扇银羊 | 26988 | 9.40% | 23001 | 27100 | 23001 | 3594650(约359万) |
66 | 资本猫银币 | 3127 | -9.88% | 3123 | 3278 | 3123 | 12655(约1万) |
67 | 改革开放银币 | 1677 | -5.52% | 1780 | 1796 | 1672 | 39682(约4万) |
68 | 一轮扇银兔 | 2137 | 9.98% | 1810 | 2137 | 1810 | 1046978(约105万) |
69 | 梅花虎银币 | 6654 | 10.00% | 6200 | 6654 | 5555 | 872665(约87万) |
70 | 二轮扇银马 | 2575 | 4.29% | 2486 | 2580 | 2250 | 154235(约15万) |
71 | 2011年彩银兔 | 1002 | 0.40% | 989 | 1002 | 988 | 13951(约1万) |
72 | 一轮方银兔 | 15500 | 0.58% | 15412 | 15600 | 15300 | 200865(约20万) |
73 | 戴胜鸟彩银币 | 27150 | 9.09% | 25200 | 27377 | 23800 | 14037133(约1404万) |
74 | 群芳夜宴图 | 8397 | 0.39% | 8498 | 8498 | 7528 | 24423(约2万) |
75 | 11年壹盎银猫 | 295.3 | 0.05% | 294 | 298.5 | 294 | 2301220.74(约230万) |
76 | 10年钱博会币 | 1830 | -1.51% | 1780 | 1888 | 1773 | 220877(约22万) |
77 | 二轮方银龙 | 17023 | 7.33% | 15000 | 17446 | 15000 | 372182(约37万) |
78 | 乐山大佛银币 | 3040 | 0.07% | 3030 | 3121 | 3002 | 5326557(约533万) |
79 | 建设银行银币 | 1352 | -1.46% | 1455 | 1455 | 1302 | 2564753(约256万) |
80 | 二轮扇银羊 | 3059.7 | 2.85% | 2850.1 | 3149.9 | 2850.1 | 3548841.8(约355万) |
81 | 14年壹盎银猫 | 192.58 | -0.22% | 194.9 | 194.9 | 190.11 | 302458.83(约30万) |
82 | 三元贺岁银币 | 3038.9 | -1.31% | 3070.2 | 3075.2 | 3011.1 | 8962093.6(约896万) |
83 | 招商局小版 | 433.93 | 0.21% | 428 | 436 | 427 | 286471.26(约29万) |
84 | 金铜佛小型张 | 77.17 | -1.22% | 75 | 80 | 75 | 1349658.61(约135万) |
85 | 凤翔丝绸小版 | 42.8 | -0.44% | 43 | 43.49 | 41.52 | 123271.14(约12万) |
86 | 资本市场小版 | 149.8 | 0.40% | 143.1 | 150 | 143.1 | 24677.6(约2万) |
87 | 爱心红丝带 | 43.95 | -0.27% | 42 | 44.5 | 42 | 44667.6(约4万) |
88 | 黄猴小版 | 228.51 | -1.83% | 230 | 239.9 | 228.5 | 70116.97(约7万) |
89 | 刘三姐小本票 | 50.54 | -0.67% | 50.25 | 52.8 | 50 | 124570.39(约12万) |
90 | 中国名亭小版 | 152.99 | -1.61% | 156 | 156 | 150 | 115231.47(约12万) |
91 | 邓小平百年票 | 45.59 | -0.11% | 46.48 | 46.48 | 45.08 | 2124643.14(约212万) |
92 | 中国梦小全张 | 51.92 | 2.06% | 50.55 | 52.49 | 50.15 | 172785.78(约17万) |
93 | 黄龙小型张 | 110.71 | -1.55% | 110.1 | 115.99 | 110.07 | 4027424.37(约403万) |
94 | 国旗国徽小版 | 249 | -0.20% | 250.88 | 274 | 240.95 | 1032971.54(约103万) |
95 | 郑和下西洋 | 58.03 | 0.00% | 58.03 | 60 | 56.02 | 41881.67(约4万) |
96 | 竹子小型张 | 64.28 | -1.11% | 66 | 67.6 | 63.13 | 863050.09(约86万) |
97 | 特9嫦娥三号 | 65 | -1.49% | 66.49 | 66.49 | 62.54 | 54896.37(约5万) |
98 | 重阳节小版 | 249.98 | -2.08% | 259.99 | 259.99 | 236.05 | 20511.66(约2万) |
99 | 中国曲艺小版 | 280 | 1.80% | 275 | 289 | 260 | 184699.73(约18万) |
100 | 石湾陶艺小版 | 206.86 | -0.45% | 204 | 209 | 204 | 3396260.65(约340万) |
101 | 三轮马小本票 | 110.48 | 1.13% | 108.88 | 114 | 105.14 | 2917520.39(约292万) |
102 | 捣练图小型张 | 1405.85 | 3.37% | 1359.96 | 1450 | 1230 | 44268924.46(约4427万) |
103 | 黄猪小版 | 2090.47 | 10.00% | 1885 | 2090.47 | 1820 | 5578596.55(约558万) |
104 | 黄兔小版 | 237.1 | -3.09% | 245 | 255 | 233.03 | 8845009.38(约885万) |
105 | 九运会小全张 | 50.13 | -0.14% | 53 | 53 | 48.1 | 2672578.22(约267万) |
106 | 二轮虎套票 | 115.94 | 3.69% | 112 | 116 | 108.1 | 5275292.85(约528万) |
107 | 金铜佛小版 | 246.74 | 3.48% | 248 | 248 | 225 | 1077287.13(约108万) |
108 | 长江三峡小版 | 796.68 | -1.67% | 812 | 826.99 | 769 | 4279477.06(约428万) |
109 | 民族大团结 | 950.7 | -10.00% | 952 | 1000 | 950.7 | 654144.06(约65万) |
110 | 文14长江大桥 | 2559.45 | -1.11% | 2570.01 | 2657.12 | 2559 | 37669443.86(约3767万) |
111 | 贺喜一小全张 | 378.64 | 0.77% | 370 | 389.8 | 370 | 1537504.38(约154万) |
112 | 龙虎山小型张 | 163.86 | -10.00% | 183.99 | 188.33 | 163.86 | 5671144.41(约567万) |
113 | 香港回归型张 | 102.83 | -10.00% | 119 | 122 | 102.83 | 14445386.75(约1445万) |
114 | 百合花小版 | 2050.7 | -0.11% | 2010 | 2149 | 2010 | 7238507.53(约724万) |
115 | 十二运会全张 | 113.39 | 10.00% | 113.39 | 113.39 | 113.39 | 1889077.4(约189万) |
116 | 大足石刻型张 | 99.79 | -9.58% | 112.1 | 119.9 | 99.32 | 16019744.5(约1602万) |
117 | 世博会小版 | 166.13 | -0.52% | 154.1 | 171.93 | 154.1 | 33545.79(约3万) |
118 | 二轮狗套票 | 43.51 | 0.12% | 44 | 44 | 43 | 255754.83(约26万) |
119 | 三轮蛇套票 | 53.7 | -3.05% | 52 | 55.54 | 51.52 | 53950.32(约5万) |
120 | 三国一组套票 | 481 | -2.81% | 519.99 | 519.99 | 461 | 1136631.81(约114万) |
121 | 中国防震套票 | 75.23 | 0.32% | 76.45 | 77.45 | 74.03 | 2551781.37(约255万) |
122 | 三轮马套票 | 104.87 | -0.89% | 105.85 | 107.85 | 103.45 | 1092005.99(约109万) |
123 | 毛泽东套票 | 345.53 | -2.20% | 336 | 379.85 | 336 | 3647246.25(约365万) |
124 | 孔子学院套票 | 486.91 | -1.09% | 480 | 507.2 | 480 | 4052347.34(约405万) |
125 | 中国电影套票 | 115.71 | 1.45% | 115 | 116.95 | 104.62 | 15411585.24(约1541万) |
126 | 山东民居套票 | 14.75 | -0.14% | 14.92 | 15.08 | 14.51 | 6437976.62(约644万) |
127 | 中国航天套票 | 1538.85 | 2.09% | 1523 | 1556 | 1512 | 49057836.72(约4906万) |
128 | 亚太电信套票 | 46.62 | 0.17% | 46 | 48.58 | 45.5 | 11734589.02(约1173万) |
129 | 西藏民居套票 | 20.92 | -2.15% | 21 | 21.7 | 20.82 | 8059057.07(约806万) |
130 | 永乐壁画套票 | 169.2 | 0.79% | 168 | 171.4 | 165.02 | 5823806.48(约582万) |
131 | 桃花小版 | 401.75 | 0.22% | 379.8 | 405.56 | 379.8 | 6497497.44(约650万) |
132 | 巴黎公社套票 | 33.91 | 0.71% | 32.9 | 34.98 | 32.9 | 6818400.37(约682万) |
133 | 民族传统体育 | 1402 | -4.55% | 1450 | 1520 | 1356.1 | 437553.5(约44万) |
134 | 关公套票 | 101.47 | -2.43% | 95 | 110.01 | 95 | 1621074.58(约162万) |
135 | 北京猿人套票 | 31.7 | -0.75% | 31.1 | 32.5 | 31.1 | 9635535.79(约964万) |
136 | 凤翔大版套票 | 131.13 | 2.70% | 126 | 137.6 | 123.11 | 4064853.89(约406万) |
137 | 三轮马小版 | 738 | 0.95% | 715 | 743 | 674 | 1613560.9(约161万) |
138 | 神骏图套票 | 161.41 | -0.20% | 155.02 | 173 | 155.02 | 2609841.03(约261万) |
139 | 国际扫盲年 | 26.93 | -0.26% | 27 | 27.49 | 26.55 | 3506212.04(约351万) |
140 | 三轮猪套票 | 80.42 | 2.25% | 78.9 | 83.58 | 78.02 | 8179734.21(约818万) |
141 | 富春山居图 | 704.7 | -4.86% | 750 | 798.62 | 680 | 10073506.31(约1007万) |
142 | 中泰友谊套票 | 77.5 | 10.01% | 70 | 77.5 | 67.81 | 14411897.52(约1441万) |
143 | 北京民居套票 | 14.36 | -0.62% | 14.01 | 15.12 | 14.01 | 13689133.96(约1369万) |
144 | 三轮猴小版 | 395.9 | 0.97% | 390 | 398.99 | 373 | 1186122.69(约119万) |
145 | 三轮猴套票 | 77.83 | -0.29% | 78.06 | 79.8 | 77 | 9540317.38(约954万) |
成交金额:552085513.02(约55209万) |