藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 382.9 | 316,673 | 12125.4 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 667 | 141700 | 9451.4 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2110 | 67,932 | 14333.7 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 3908 | 30,993 | 12112.1 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 4550 | 22,979 | 10455.4 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 2710 | 11,772 | 3190.2 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2110 | 56,000 | 11816 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 11814 | 8,073 | 9537.4 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3599 | 10428 | 3753 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1348.9 | 20332 | 2742.6 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 1998 | 7,979 | 1594.2 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2398 | 2530 | 606.7 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2191.9 | 4339 | 951.1 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 63.6 | 690850 | 4393.8 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 70.96 | 467350 | 3316.3 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 431.01 | 107900 | 4650.6 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 28.82 | 1485500 | 4281.2 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 30.71 | 1640400 | 5037.7 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 96.75 | 270000 | 2612.3 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 44.2 | 1594350 | 7047 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 110 | 509500 | 5604.5 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 24.46 | 4564000 | 11163.5 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 741.01 | 195000 | 14449.7 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 289 | 196800 | 5687.5 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 70.76 | 654750 | 4633 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 246 | 159800 | 3931.1 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 363.14 | 351350 | 12758.9 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 278.49 | 238400 | 6639.2 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 154.33 | 485658 | 7495.2 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 75.9 | 273920 | 2079.1 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 41.17 | 40.89 | 1063200 | 4347.4 |
箱 | 32 | 30 | 33 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 159.99 | 190915 | 3054.4 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 41.39 | 1198400 | 4960.2 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1151.72 | 45300 | 5217.3 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 6 | 10130000 | 6078 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 19.5 | 21.3 | 1828000 | 3893.6 |
捆 | 14 | 15 | 16 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 92.43 | 546300 | 5049.5 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 44.68 | 2629000 | 11746.4 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 19.98 | 3564000 | 7120.9 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 55.2 | 2742000 | 15135.8 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.2 | 49310000 | 15779.2 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 5139 | 2,144 | 1101.8 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 525.5 | 124000 | 6516.2 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 28880 | 4046 | 11684.8 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 269.91 | 273700 | 7387.4 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 121.98 | 775000 | 9453.5 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 1970 | 15600 | 3073.2 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1432.67 | 19800 | 2836.7 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 499.97 | 136000 | 6799.6 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 4.45 | 11000000 | 4895 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 393.26 | 79200 | 3114.6 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10300 | 599 | 617 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 19500 | 298 | 581.1 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7224 | 2392 | 1728 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 13000 | 1318 | 1713.4 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 13365 | 2018 | 2697.1 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 23744 | 2964 | 7037.7 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3300 | 2895 | 955.4 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1744 | 7181 | 1252.4 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2003 | 7880 | 1578.4 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 5499 | 3339 | 1836.1 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 2485 | 13081 | 3250.6 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1000 | 37216 | 3721.6 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15420 | 805 | 1241.3 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 22850 | 26711 | 61034.6 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 7910 | 2569 | 2032.1 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 298.64 | 252,249 | 7533.2 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1882 | 4229 | 795.9 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 16091 | 4081 | 6566.7 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3073 | 8236 | 2530.9 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1368 | 9484 | 1297.4 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2879.8 | 5890 | 1696.2 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 193.77 | 1,016,014 | 19687.3 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 3096.8 | 14595 | 4519.8 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 417.14 | 182955 | 7631.8 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 79.99 | 579452 | 4635 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 43.28 | 2242682 | 9706.3 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 147.7 | 148640 | 2195.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 44.54 | 674180 | 3002.8 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 235.56 | 163512 | 3851.7 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 51.96 | 580464 | 3016.1 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 154.5 | 230903 | 3567.5 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 45.55 | 890628 | 4056.8 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 62 | 64 | 80.6 | 51.31 | 1236269 | 6343.3 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 112.44 | 176600 | 1985.7 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 247.87 | 78831 | 1954 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 58.71 | 482184 | 2830.9 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 64.99 | 440800 | 2864.8 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 65.99 | 390320 | 2575.7 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 248 | 66600 | 1651.7 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 287.35 | 97237 | 2794.1 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 207.99 | 82000 | 1705.5 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 111.11 | 170975 | 1899.7 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1351.99 | 146604 | 19820.7 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2111.59 | 73230 | 15463.2 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 255.45 | 159132 | 4065 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 50.99 | 780196 | 3978.2 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 107.72 | 249536 | 2688 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 245.05 | 87972 | 2155.8 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 817.8 | 25068 | 2050.1 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1173.7 | 24565 | 2883.2 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2639.6 | 145444 | 38391.4 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 376.9 | 88014 | 3317.2 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 172.93 | 395760 | 6843.9 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 103.87 | 394200 | 4094.6 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2103.26 | 22714 | 4777.3 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 93.71 | 543785 | 5095.8 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 100.33 | 336600 | 3377.1 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 169.98 | 166195 | 2825 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 43.95 | 555478 | 2441.3 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 56.2 | 400000 | 2248 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 507.9 | 122801 | 6237.1 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 76.22 | 312520 | 2382 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 106.68 | 590740 | 6302 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 369.99 | 114414 | 4233.2 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 499.54 | 39732 | 1984.8 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 114.93 | 474524 | 5453.7 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 14.94 | 2342880 | 3500.3 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1450.92 | 239808 | 34794.2 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 47.12 | 847392 | 3992.9 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 21.79 | 1820301 | 3966.4 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 173.05 | 171864 | 2974.1 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 412.55 | 97440 | 4019.9 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 34.2 | 983600 | 3363.9 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1539.3 | 12720 | 1958 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 110.66 | 209940 | 2323.2 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 31.77 | 1261800 | 4008.7 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 129.16 | 146886 | 1897.2 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 674.24 | 54498 | 3674.5 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 169.51 | 156792 | 2657.8 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 27.07 | 1263817 | 3421.2 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 78.1 | 393040 | 3069.6 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 823.01 | 48984 | 4031.4 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 67.42 | 355760 | 2398.5 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 14.51 | 3114344 | 4518.9 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 400 | 380 | 400 | 511.33 | 401.59 | 171493 | 6887 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 78.73 | 588480 | 4633.1 |
南方文交所当日总市值(万) | 797067.6 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||