藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 385.4 | 316,673 | 12204.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 682.8 | 141700 | 9675.3 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2161 | 67,932 | 14680.1 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 3929 | 31,454 | 12358.3 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 4590 | 22,979 | 10547.4 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 2690 | 11,940 | 3211.9 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2130 | 56,000 | 11928 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 12425 | 8,073 | 10030.7 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3610 | 10428 | 3764.5 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1367 | 20332 | 2779.4 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2000 | 7,979 | 1595.8 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2418 | 2530 | 611.8 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2249.7 | 4339 | 976.1 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 62 | 690850 | 4283.3 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 71.38 | 467350 | 3335.9 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 400.01 | 107900 | 4316.1 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 29.3 | 1485500 | 4352.5 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 31.36 | 1640400 | 5144.3 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 101.75 | 270000 | 2747.3 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 45.05 | 1594350 | 7182.5 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 111.8 | 509500 | 5696.2 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 24.7 | 4564000 | 11273.1 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 713.01 | 195000 | 13903.7 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 286.58 | 196800 | 5639.9 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 71.84 | 654750 | 4703.7 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 255.4 | 159800 | 4081.3 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 385.77 | 351350 | 13554 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 279.66 | 238400 | 6667.1 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 159.78 | 485658 | 7759.8 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 83.03 | 273920 | 2274.4 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 41.17 | 42.91 | 1063200 | 4562.2 |
箱 | 32 | 30 | 33 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 160.99 | 190915 | 3073.5 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 42.5 | 1198400 | 5093.2 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1151.27 | 45300 | 5215.3 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 6.11 | 10130000 | 6189.4 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 19.5 | 21.99 | 1828000 | 4019.8 |
捆 | 14 | 15 | 16 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 94 | 546300 | 5135.2 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 45 | 2629000 | 11830.5 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 20.59 | 3564000 | 7338.3 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 55.22 | 2742000 | 15141.3 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.29 | 49310000 | 16223 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 5229 | 2145 | 1121.6 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 543.7 | 124000 | 6741.9 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 32660 | 4046 | 13214.2 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 271.15 | 273700 | 7421.4 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 122.5 | 775000 | 9493.8 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 1928 | 15600 | 3007.7 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1461 | 19800 | 2892.8 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 501.92 | 136000 | 6826.1 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 4.49 | 11000000 | 4939 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 401.98 | 79200 | 3183.7 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10253 | 599 | 614.2 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 18536 | 298 | 552.4 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 8008 | 2392 | 1915.5 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 12300 | 1318 | 1621.1 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 13275 | 2018 | 2678.9 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 22000 | 2964 | 6520.8 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3491 | 2895 | 1010.6 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1715 | 7181 | 1231.5 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2248 | 7880 | 1771.4 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 5006 | 3339 | 1671.5 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 2559 | 13081 | 3347.4 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 995 | 37216 | 3703 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15300 | 805 | 1231.7 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 25005 | 26711 | 66790.9 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 7990 | 2569 | 2052.6 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 296.51 | 252279 | 7480.3 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1807 | 4229 | 764.2 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 17500 | 4081 | 7141.8 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3140 | 8236 | 2586.1 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1358.3 | 9484 | 1288.2 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2835 | 5890 | 1669.8 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 193.88 | 1,018,634 | 19749.3 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 3238.9 | 14595 | 4727.2 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 395.55 | 182955 | 7236.8 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 79.56 | 579452 | 4610.1 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 43.36 | 2242682 | 9724.3 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 148.9 | 148640 | 2213.2 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 45.05 | 674180 | 3037.2 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 246.4 | 163512 | 4028.9 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 53.6 | 580464 | 3111.3 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 155.5 | 230903 | 3590.5 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 47 | 890628 | 4186 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 62 | 64 | 80.6 | 54.98 | 1236269 | 6797 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 116.36 | 176600 | 2054.9 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 257.2 | 78831 | 2027.5 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 62.87 | 482184 | 3031.5 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 66.88 | 440800 | 2948.1 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 65.68 | 390320 | 2563.6 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 245.25 | 66600 | 1633.4 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 270.77 | 97237 | 2632.9 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 204.99 | 82000 | 1680.9 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 108.7 | 170975 | 1858.5 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1382.84 | 146604 | 20273 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2568 | 73230 | 18805.5 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 249.9 | 159132 | 3976.7 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 52.22 | 780196 | 4074.2 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 106.4 | 249536 | 2655.1 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 235 | 87972 | 2067.3 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 856 | 25068 | 2145.8 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1183.9 | 24565 | 2908.3 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2762.87 | 145444 | 40184.3 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 400.14 | 88014 | 3521.8 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 158.28 | 395760 | 6264.1 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 104.92 | 394200 | 4135.9 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2288.04 | 22714 | 5197.1 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 83.78 | 543785 | 4555.8 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 111.63 | 336600 | 3757.5 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 170.1 | 166195 | 2827 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 45.08 | 555478 | 2504.1 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 57.95 | 400000 | 2318 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 553.83 | 122801 | 6801.1 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 75.66 | 312520 | 2364.5 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 114.69 | 590740 | 6775.2 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 373.98 | 114414 | 4278.9 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 506.35 | 39732 | 2011.8 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 103.52 | 474524 | 4912.3 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 16.2 | 2342880 | 3795.5 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1349.36 | 239808 | 32358.7 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 49.3 | 847392 | 4177.6 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 23.14 | 1820301 | 4212.2 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 176.04 | 171864 | 3025.5 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 407.32 | 97440 | 3968.9 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 35.99 | 983600 | 3540 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1562 | 12720 | 1986.9 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 112.33 | 209940 | 2358.3 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 32.83 | 1261800 | 4142.5 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 139.68 | 146886 | 2051.7 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 698 | 54498 | 3804 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 169.86 | 156792 | 2663.3 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 28.7 | 1263817 | 3627.2 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 81.33 | 393040 | 3196.6 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 680.17 | 48984 | 3331.7 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 74.72 | 355760 | 2658.2 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 15.03 | 3114344 | 4680.9 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 400 | 380 | 400 | 511.33 | 401.55 | 171493 | 6886.3 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 82.41 | 588480 | 4849.7 |
南方文交所当日总市值(万) | 815660.4 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||