藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 386.3 | 316,673 | 12233.1 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 672.9 | 141700 | 9535 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2190 | 67,932 | 14877.1 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 3901 | 31,454 | 12270.2 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 4639 | 22,979 | 10660 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 2708 | 11,940 | 3233.4 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2120 | 56,000 | 11872 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 12805 | 8,073 | 10337.5 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3550 | 10428 | 3701.9 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1370 | 20332 | 2785.5 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 1999 | 7,979 | 1595 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2448 | 2530 | 619.3 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2310.9 | 4339 | 1002.7 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 62.5 | 690850 | 4317.8 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 70 | 467350 | 3271.5 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 411.07 | 107900 | 4435.4 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 29.12 | 1485500 | 4325.8 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 30.8 | 1640400 | 5052.4 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 98.87 | 270000 | 2669.5 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 45.48 | 1594350 | 7251.1 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 112.6 | 509500 | 5737 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 24.83 | 4564000 | 11332.4 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 723.34 | 195000 | 14105.1 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 288.88 | 196800 | 5685.2 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 71.62 | 654750 | 4689.3 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 250 | 159800 | 3995 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 371.09 | 351350 | 13038.2 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 285.7 | 238400 | 6811.1 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 157.87 | 485658 | 7667.1 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 76.64 | 273920 | 2099.3 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 41.17 | 41.01 | 1063200 | 4360.2 |
箱 | 32 | 30 | 33 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 158.04 | 190915 | 3017.2 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 42.14 | 1198400 | 5050.1 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1092.14 | 45300 | 4947.4 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 6.04 | 10130000 | 6118.5 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 19.5 | 20.98 | 1828000 | 3835.1 |
捆 | 14 | 15 | 16 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 98.6 | 546300 | 5386.5 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 45.83 | 2629000 | 12048.7 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 19.96 | 3564000 | 7113.7 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 54.74 | 2742000 | 15009.7 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.28 | 49310000 | 16173.7 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 5385 | 2145 | 1155.1 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 540.3 | 124000 | 6699.7 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 30660 | 4046 | 12405 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 234.28 | 273700 | 6412.2 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 120.99 | 775000 | 9376.7 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 1900 | 15600 | 2964 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1437 | 19800 | 2845.3 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 524 | 136000 | 7126.4 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 4.49 | 11000000 | 4939 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 401.99 | 79200 | 3183.8 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10244 | 599 | 613.6 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 18530 | 298 | 552.2 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7280 | 2392 | 1741.4 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 12798 | 1318 | 1686.8 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 12950 | 2018 | 2613.3 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 21730 | 2964 | 6440.8 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3500 | 2895 | 1013.3 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1718 | 7181 | 1233.7 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2264 | 7880 | 1784 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 4888 | 3339 | 1632.1 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 2825 | 13081 | 3695.4 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 997 | 37216 | 3710.4 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15416 | 805 | 1241 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 21500 | 26711 | 57428.7 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 7769 | 2569 | 1995.9 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 298.99 | 252279 | 7542.9 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1756 | 4229 | 742.6 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 19600 | 4081 | 7998.8 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3167 | 8236 | 2608.3 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1398 | 9484 | 1325.9 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2785.4 | 5890 | 1640.6 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 194.2 | 1,018,634 | 19781.9 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 3278.9 | 14595 | 4785.6 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 386 | 182955 | 7062.1 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 80.16 | 579452 | 4644.9 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 43.97 | 2242682 | 9861.1 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 146.9 | 148640 | 2183.5 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 43.22 | 674180 | 2913.8 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 240.16 | 163512 | 3926.9 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 53.15 | 580464 | 3085.2 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 159.86 | 230903 | 3691.2 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 46.92 | 890628 | 4178.8 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 62 | 64 | 80.6 | 53.54 | 1236269 | 6619 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 123.99 | 176600 | 2189.7 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 245.77 | 78831 | 1937.4 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 60.24 | 482184 | 2904.7 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 65.45 | 440800 | 2885 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 61.72 | 390320 | 2409.1 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 238.1 | 66600 | 1585.7 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 293.74 | 97237 | 2856.2 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 208.51 | 82000 | 1709.8 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 114.6 | 170975 | 1959.4 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1288.43 | 146604 | 18888.9 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2622.46 | 73230 | 19204.3 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 255.63 | 159132 | 4067.9 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 53.38 | 780196 | 4164.7 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 110.04 | 249536 | 2745.9 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 215.99 | 87972 | 1900.1 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 919.54 | 25068 | 2305.1 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1461.6 | 24565 | 3590.4 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2911.07 | 145444 | 42339.8 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 418.42 | 88014 | 3682.7 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 147.88 | 395760 | 5852.5 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 86.79 | 394200 | 3421.3 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2147.75 | 22714 | 4878.4 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 71.01 | 543785 | 3861.4 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 118.32 | 336600 | 3982.7 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 176.78 | 166195 | 2938 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 43.39 | 555478 | 2410.2 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 54.02 | 400000 | 2160.8 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 600.07 | 122801 | 7368.9 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 76.27 | 312520 | 2383.6 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 117.07 | 590740 | 6915.8 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 354.25 | 114414 | 4053.1 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 557.17 | 39732 | 2213.7 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 85.55 | 474524 | 4059.6 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 16.86 | 2342880 | 3950.1 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1265.8 | 239808 | 30354.9 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 49.55 | 847392 | 4198.8 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 22.06 | 1820301 | 4015.6 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 160.92 | 171864 | 2765.6 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 402 | 97440 | 3917.1 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 34.26 | 983600 | 3369.8 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1478.8 | 12720 | 1881 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 114.9 | 209940 | 2412.2 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 32.79 | 1261800 | 4137.4 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 136.53 | 146886 | 2005.4 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 592.98 | 54498 | 3231.6 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 171.78 | 156792 | 2693.4 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 27.89 | 1263817 | 3524.8 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 75.23 | 393040 | 2956.8 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 839.72 | 48984 | 4113.3 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 72.25 | 355760 | 2570.4 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 12.68 | 3114344 | 3949 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 400 | 380 | 400 | 511.33 | 423.66 | 171493 | 7265.5 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 82.99 | 588480 | 4883.8 |
南方文交所当日总市值(万) | 801372.6 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||