1月9日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1259.36 | 0.32% | 1255.33 | 1265.14 | 1245.03 | 417175552(约41718万) |
2 | 钱币指数 | 936.11 | 0.48% | 931.67 | 942.41 | 918.47 | 151176000(约15118万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 319.46 | 0.39% | 318.22 | 320.4 | 317.15 | 14510085(约1451万) |
4 | 纪念币指数 | 875.43 | 0.11% | 874.45 | 885.65 | 870.36 | 32411330(约3241万) |
5 | 老版纸币指数 | 1969.77 | -0.43% | 1978.25 | 1992.28 | 1952.59 | 71281456(约7128万) |
6 | 金币指数 | 251.93 | 0.24% | 251.32 | 256.42 | 244.61 | 1557550(约156万) |
7 | 银币指数 | 5600.12 | 1.56% | 5514.28 | 5743.27 | 5256.59 | 31415576(约3142万) |
8 | 邮票指数 | 8791.4 | 0.07% | 8785.06 | 8911.79 | 8728.62 | 265999552(约26600万) |
9 | 建国钞(散) | 384.8 | 0.00% | 385 | 385 | 370 | 2114571.1(约211万) |
10 | 建国钞(百连) | 634.9 | 0.00% | 634 | 645 | 634 | 2888210.7(约289万) |
11 | 单龙钞 | 2251 | -0.18% | 2256 | 2298 | 2250 | 200465(约20万) |
12 | 10元奥运钞 | 3916 | 0.03% | 3918 | 3938 | 3900 | 121248(约12万) |
13 | 8050四连 | 4545 | -0.04% | 4550 | 4568 | 4516 | 77050(约8万) |
14 | 90版100四连 | 2692 | 0.45% | 2680 | 2697 | 2678 | 37648(约4万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2185 | 0.92% | 2166 | 2200 | 2146 | 34756(约3万) |
16 | 双龙钞 | 12518 | 0.10% | 12510 | 12600 | 12404 | 8857434(约886万) |
17 | 2/5元四连钞 | 3508 | 2.75% | 3415 | 3575 | 3415 | 34896(约3万) |
18 | 角币四连体 | 1366.3 | 0.83% | 1355.5 | 1369 | 1345 | 106029(约11万) |
19 | 分币八连体 | 1966 | 9.16% | 1802 | 1970 | 1630 | 37777(约4万) |
20 | 周恩来精制币 | 2287 | -1.85% | 2200 | 2405 | 2101.7 | 88984.8(约9万) |
21 | 颐和园精制币 | 2288.3 | 0.61% | 2111 | 2329 | 2111 | 570971.6(约57万) |
22 | 牛年纪念币 | 60.72 | -2.57% | 63 | 63 | 59 | 5959.64 |
23 | 虎年纪念币 | 68.8 | 0.01% | 68.8 | 69.96 | 65.6 | 17739.96(约2万) |
24 | 朱德纪念币 | 430.01 | 1.74% | 422 | 464.8 | 400.02 | 49348.7(约5万) |
25 | 世博纪念币 | 27.7 | -1.04% | 28 | 28.45 | 27.51 | 75372.55(约8万) |
26 | 建党90周年币 | 30.5 | -0.75% | 31.28 | 31.28 | 29.85 | 88234.89(约9万) |
27 | 新西藏纪念币 | 95.48 | 0.54% | 99.19 | 99.19 | 92 | 2832.92 |
28 | 刘少奇纪念币 | 44.42 | 1.44% | 44.87 | 45 | 43.21 | 74229.22(约7万) |
29 | 鸡年纪念币 | 112.3 | 3.69% | 108.9 | 112.5 | 105.3 | 3361691.8(约336万) |
30 | 蛇年纪念币 | 23.68 | 0.42% | 23.9 | 23.9 | 23.07 | 176566.89(约18万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 717 | 2.62% | 739 | 739 | 717 | 1456 |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 225.8 | -3.91% | 244 | 245 | 211.5 | 17518.5(约2万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 69.75 | 0.43% | 69.5 | 69.97 | 67.26 | 187475.47(约19万) |
34 | 熊猫纪念币 | 240 | 0.21% | 231 | 243.3 | 231 | 33955.99(约3万) |
35 | 猪年纪念币 | 316 | -3.43% | 335 | 359.93 | 315 | 451233.04(约45万) |
36 | 猴年纪念币 | 281.86 | 0.34% | 271 | 285 | 271 | 9324248.3(约932万) |
37 | 马年纪念币 | 159.38 | 0.53% | 155 | 163.99 | 155 | 7397360.71(约740万) |
38 | 和三纪念币 | 70.13 | 0.46% | 67.5 | 71.95 | 67.5 | 520771.74(约52万) |
39 | 康银阁龙卡币 | 40 | 0.03% | 40 | 40.5 | 39.11 | 13851.25(约1万) |
40 | 康银阁兔卡币 | 157.54 | -0.01% | 146 | 157.54 | 146 | 595.58 |
41 | 康银阁蛇卡币 | 38.75 | -0.03% | 38.8 | 39.8 | 35 | 9950929.61(约995万) |
42 | 红三凸1角 | 1335.23 | 2.87% | 1280 | 1400 | 1262.01 | 20657914.76(约2066万) |
43 | 53年贰分纸币 | 5.44 | -1.63% | 5.57 | 5.57 | 5.31 | 262309.36(约26万) |
44 | 53年伍分纸币 | 19.5 | -2.45% | 20.07 | 20.07 | 19.05 | 509145.89(约51万) |
45 | 三版壹角 | 93.84 | -2.06% | 99.95 | 99.95 | 93.02 | 5397076.29(约540万) |
46 | 三版贰角 | 43.55 | 1.00% | 43.86 | 43.86 | 41.3 | 109814.41(约11万) |
47 | 53年小字伍分 | 19.59 | 0.67% | 19 | 19.85 | 19 | 485453.53(约49万) |
48 | 三版伍角 | 52.2 | 0.12% | 53 | 53.3 | 51.33 | 164691.99(约16万) |
49 | 53年壹分纸币 | 2.98 | -0.33% | 2.96 | 3 | 2.92 | 563520.25(约56万) |
50 | 56年伍圆纸币 | 5513 | 2.47% | 5150 | 5586 | 5150 | 1216528(约122万) |
51 | 二版伍角(捆) | 510.4 | -1.68% | 515 | 537.2 | 502 | 5483668(约548万) |
52 | 黄伍圆纸币 | 30480 | -4.15% | 30000 | 31000 | 28630 | 23235922.5(约2324万) |
53 | 三版凸版伍角 | 237.12 | -2.87% | 248 | 248 | 223.01 | 11864682.38(约1186万) |
54 | 三版壹圆(刀) | 120.7 | 2.29% | 118.8 | 121.5 | 117.03 | 82046.43(约8万) |
55 | 三版贰圆(刀) | 1858.5 | 0.46% | 1850 | 1928 | 1838 | 29630.5(约3万) |
56 | 三版五元 | 1423.9 | 3.18% | 1439.99 | 1439.99 | 1255 | 111924.68(约11万) |
57 | 三版十元(捆) | 497 | -0.19% | 509.99 | 509.99 | 479 | 3477.79 |
58 | 53年无油壹分 | 4.15 | 0.00% | 4.14 | 4.17 | 4.11 | 78309.72(约8万) |
59 | 红二凸壹角 | 337.36 | -0.99% | 335 | 352 | 333 | 1025340.66(约103万) |
60 | 彩金银马币 | 9940 | 0.51% | 9899 | 10000 | 9899 | 109360(约11万) |
61 | 二轮梅花虎金 | 18910 | 0.05% | 18910 | 18910 | 18910 | 18910(约2万) |
62 | 1/2封装金猫 | 7050 | -0.28% | 7060 | 7550 | 7050 | 539709(约54万) |
63 | 梁红玉彩金 | 12050 | 0.42% | 12100 | 12598 | 12050 | 36748(约4万) |
64 | 猴王出世彩金 | 13370 | 0.45% | 13180 | 13385 | 12351 | 852823(约85万) |
65 | 一轮扇银羊 | 25250 | -8.18% | 26500 | 27000 | 24750 | 1680350(约168万) |
66 | 资本猫银币 | 3294 | 3.49% | 2900 | 3389 | 2900 | 9583 |
67 | 改革开放银币 | 1627 | -1.93% | 1665 | 1689 | 1601 | 65074(约7万) |
68 | 一轮扇银兔 | 2543 | 2.13% | 2550 | 2554 | 2471 | 264180(约26万) |
69 | 梅花虎银币 | 5895 | -8.16% | 6499 | 6499 | 5888 | 600664(约60万) |
70 | 二轮扇银马 | 3847 | 10.01% | 3684 | 3847 | 3647 | 275274(约28万) |
71 | 2011年彩银兔 | 1003 | 0.40% | 999 | 1004 | 975 | 91849(约9万) |
72 | 一轮方银兔 | 14622 | -1.79% | 14888 | 14900 | 14218 | 176677(约18万) |
73 | 戴胜鸟彩银币 | 31000 | 3.26% | 30000 | 32500 | 27500 | 11592037(约1159万) |
74 | 群芳夜宴图 | 7474 | -10.00% | 7474 | 7474 | 7474 | 37370(约4万) |
75 | 11年壹盎银猫 | 293 | -1.51% | 293 | 299.5 | 289.51 | 1581953.11(约158万) |
76 | 10年钱博会币 | 1899 | -0.89% | 1881 | 1941 | 1820 | 178086(约18万) |
77 | 二轮方银龙 | 19150 | -0.05% | 19180 | 19180 | 19150 | 38330(约4万) |
78 | 乐山大佛银币 | 3068 | 0.49% | 2930 | 3083 | 2930 | 2540537(约254万) |
79 | 建设银行银币 | 1352 | -0.24% | 1316 | 1360 | 1316 | 1879309.1(约188万) |
80 | 二轮扇银羊 | 2839.9 | 0.35% | 2800 | 3000.1 | 2750 | 623265.8(约62万) |
81 | 14年壹盎银猫 | 191.5 | 1.33% | 189.8 | 193 | 188.5 | 271816.42(约27万) |
82 | 三元贺岁银币 | 3022.5 | 3.37% | 2923.9 | 3053.3 | 2865.9 | 9509221.1(约951万) |
83 | 招商局小版 | 409.7 | -0.05% | 407 | 419 | 390 | 715596.62(约72万) |
84 | 金铜佛小型张 | 70.05 | -1.41% | 71.52 | 72 | 69.64 | 197609.01(约20万) |
85 | 凤翔丝绸小版 | 41.57 | 1.37% | 38 | 42.49 | 38 | 195291.98(约20万) |
86 | 资本市场小版 | 140.6 | 4.69% | 120.9 | 144.9 | 120.9 | 28816.4(约3万) |
87 | 爱心红丝带 | 41.82 | -1.04% | 43 | 43 | 41.5 | 5579.23 |
88 | 黄猴小版 | 216.89 | 0.43% | 208.09 | 221.89 | 208.09 | 47798.58(约5万) |
89 | 刘三姐小本票 | 46.99 | 0.43% | 44.02 | 47.01 | 44.02 | 21403.45(约2万) |
90 | 中国名亭小版 | 157.02 | 2.71% | 152.9 | 164.99 | 152.8 | 2202438.07(约220万) |
91 | 邓小平百年票 | 38.23 | 0.26% | 38.01 | 38.96 | 37 | 806577.03(约81万) |
92 | 中国梦小全张 | 53.06 | 2.04% | 50.01 | 54.98 | 50.01 | 403438.76(约40万) |
93 | 黄龙小型张 | 95.5 | -0.93% | 91.03 | 99.97 | 91.03 | 298545(约30万) |
94 | 国旗国徽小版 | 258.98 | 0.29% | 258.9 | 280.2 | 238 | 7027396.49(约703万) |
95 | 郑和下西洋 | 55.26 | -2.56% | 56.71 | 57 | 54.1 | 36760.08(约4万) |
96 | 竹子小型张 | 60.11 | -1.35% | 60.1 | 64.96 | 59 | 404550.03(约40万) |
97 | 特9嫦娥三号 | 57.87 | 0.63% | 62.99 | 62.99 | 56.29 | 2782.5 |
98 | 重阳节小版 | 245.72 | 0.70% | 246 | 268 | 233.12 | 3945.42 |
99 | 中国曲艺小版 | 256.17 | -0.33% | 257 | 270 | 255 | 1830652.43(约183万) |
100 | 石湾陶艺小版 | 189.52 | -1.67% | 201 | 201 | 176 | 4488343.89(约449万) |
101 | 三轮马小本票 | 100.49 | -2.87% | 103.5 | 112.8 | 96.5 | 892352.42(约89万) |
102 | 捣练图小型张 | 1390.33 | -0.12% | 1280 | 1420 | 1280 | 20736478.75(约2074万) |
103 | 黄猪小版 | 2031.17 | -0.97% | 2051.12 | 2061 | 2010 | 3478116.59(约348万) |
104 | 黄兔小版 | 187.08 | 1.03% | 185 | 200 | 180.02 | 1096705.28(约110万) |
105 | 九运会小全张 | 41.53 | 1.29% | 39.58 | 42 | 39.58 | 1663612.91(约166万) |
106 | 二轮虎套票 | 100.92 | 0.13% | 100.01 | 104.38 | 95.3 | 4459980.56(约446万) |
107 | 金铜佛小版 | 249.2 | -1.52% | 232 | 260 | 232 | 41728.38(约4万) |
108 | 长江三峡小版 | 788.46 | 2.17% | 772 | 804.8 | 735 | 5003344.19(约500万) |
109 | 民族大团结 | 804.05 | -1.14% | 829 | 829 | 795 | 1095628.52(约110万) |
110 | 文14长江大桥 | 2584.93 | 2.56% | 2520 | 2685 | 2492.46 | 34515764.45(约3452万) |
111 | 贺喜一小全张 | 394.14 | 9.36% | 361 | 396.43 | 357 | 9009212.99(约901万) |
112 | 龙虎山小型张 | 138.07 | 10.00% | 125.5 | 138.07 | 122 | 1905230.56(约191万) |
113 | 香港回归型张 | 73.67 | 0.72% | 73.79 | 76.88 | 72.03 | 2160509.97(约216万) |
114 | 百合花小版 | 2063.94 | 2.90% | 1898 | 2199 | 1854.7 | 6751098.06(约675万) |
115 | 贺喜八小全张 | 17.3 | 9.98% | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
116 | 十二运会全张 | 70.81 | -1.26% | 70.2 | 75.88 | 70.2 | 2181105.26(约218万) |
117 | 大足石刻型张 | 77.6 | -0.08% | 77.7 | 81.45 | 77.07 | 682006.19(约68万) |
118 | 渔庄秋霁双连 | 252.63 | 10.00% | 252.63 | 252.63 | 252.63 | 252.63 |
119 | 世博会小版 | 153.2 | 1.46% | 154.95 | 159.99 | 152 | 68987.06(约7万) |
120 | 二轮狗套票 | 38.46 | 0.21% | 41 | 41 | 37.05 | 67203.55(约7万) |
121 | 三轮蛇套票 | 50.33 | -0.24% | 48.8 | 51 | 48.8 | 42762.18(约4万) |
122 | 三国一组套票 | 605.26 | -9.77% | 699.99 | 700.03 | 603.74 | 2466281.33(约247万) |
123 | 中国防震套票 | 68.87 | -0.28% | 70.5 | 72 | 68 | 3883532.09(约388万) |
124 | 三轮马套票 | 102.05 | -1.87% | 104 | 105.49 | 101.65 | 824617.96(约82万) |
125 | 毛泽东套票 | 372.77 | 0.82% | 368 | 406.73 | 365.18 | 3681542.39(约368万) |
126 | 孔子学院套票 | 485.18 | 3.68% | 453 | 500 | 453 | 4114300.78(约411万) |
127 | 中国电影套票 | 90.53 | 10.00% | 74.07 | 90.53 | 74.07 | 1845418.2(约185万) |
128 | 山东民居套票 | 12.25 | 0.49% | 12.29 | 12.44 | 12.05 | 3249735.79(约325万) |
129 | 中国航天套票 | 1536.82 | -4.39% | 1685 | 1685 | 1515 | 60881352.31(约6088万) |
130 | 亚太电信套票 | 36.76 | 0.99% | 36 | 38 | 36 | 3267261.35(约327万) |
131 | 西藏民居套票 | 18.72 | -2.09% | 19 | 19.3 | 18.5 | 7108429.32(约711万) |
132 | 永乐壁画套票 | 169.21 | 4.98% | 161.5 | 175 | 161.5 | 5171696.47(约517万) |
133 | 桃花小版 | 398.5 | -0.62% | 399 | 408 | 392 | 2417620.78(约242万) |
134 | 巴黎公社套票 | 29.97 | 0.03% | 29.9 | 31.47 | 29.34 | 1061704.04(约106万) |
135 | 民族传统体育 | 1360 | 1.55% | 1398.9 | 1398.9 | 1308.5 | 1926767.7(约193万) |
136 | 关公套票 | 95.54 | -0.61% | 96 | 98 | 95 | 1405119.36(约141万) |
137 | 北京猿人套票 | 28.13 | 0.43% | 27.17 | 29 | 27.17 | 3292842.3(约329万) |
138 | 凤翔大版套票 | 113.84 | -0.11% | 114 | 117.96 | 112 | 2915747.68(约292万) |
139 | 三轮马小版 | 389.73 | -10.00% | 400 | 420 | 389.73 | 3351327.4(约335万) |
140 | 神骏图套票 | 133.54 | 0.14% | 134 | 142 | 128 | 2423490.87(约242万) |
141 | 国际扫盲年 | 25.83 | 1.18% | 25 | 25.99 | 24.35 | 6581479.71(约658万) |
142 | 三轮猪套票 | 71.61 | 0.97% | 71 | 73.71 | 70.86 | 5702021.79(约570万) |
143 | 富春山居图 | 665.87 | 2.24% | 663.02 | 700 | 650 | 7084265.14(约708万) |
144 | 中泰友谊套票 | 59.81 | 1.94% | 59 | 61.5 | 57.51 | 4515446.34(约452万) |
145 | 北京民居套票 | 11.97 | 0.93% | 12 | 12.32 | 11.87 | 3311806.49(约331万) |
146 | 奥运百年套票 | 7.36 | 10.01% | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
147 | 三轮猴小版 | 417.87 | -0.51% | 430 | 431 | 410.01 | 1642262.8(约164万) |
148 | 三轮猴套票 | 80.03 | 0.18% | 83.79 | 83.79 | 77.5 | 7303846.08(约730万) |
成交金额:417175544.23(约41718万) |