藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 384.8 | 316,673 | 12185.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 634.9 | 141700 | 8996.5 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795 | 2255 | 67,932 | 15318.7 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4300 | 4350 | 4300 | 5611.67 | 3915 | 30,859 | 12081.3 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4850 | 4850 | 4880 | 6318 | 4547 | 22,979 | 10448.6 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 2900 | 2900 | 2950 | 3791.67 | 2680 | 11,772 | 3154.9 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2350 | 2350 | 2400 | 3076.67 | 2165 | 56,000 | 12124 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 13500 | 13000 | 13500 | 17333.33 | 12506 | 8,073 | 10096.1 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3414 | 10428 | 3560.1 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1355 | 20332 | 2755 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1801 | 7,979 | 1437 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2330 | 2530 | 589.5 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2274.4 | 4339 | 986.9 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 88.83 | 62.32 | 690850 | 4305.4 |
卷 | 50 | 55 | 52 | ||||||
盒 | 65 | 70 | 70 | ||||||
件 | 120 | 115 | 120 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 88.83 | 68.79 | 467350 | 3214.9 |
卷 | 45 | 50 | 48 | ||||||
盒 | 65 | 70 | 70 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 422.64 | 107900 | 4560.3 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.4 | 27.99 | 1485500 | 4157.9 |
卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 43.33 | 30.73 | 1640400 | 5040.9 |
卷 | 25 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 32 | 33 | 35 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 81.03 | 94.97 | 270000 | 2564.2 |
卷 | 42 | 40 | 43 | ||||||
盒 | 65 | 62 | 60 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 43.79 | 1594350 | 6981.7 |
卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 108.3 | 509500 | 5517.9 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 16 | 17 | 18 | 32.93 | 23.58 | 4564000 | 10761.9 |
卷 | 21 | 22 | 21 | ||||||
盒 | 25 | 25 | 26 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 698.7 | 195000 | 13624.7 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 235 | 196800 | 4624.8 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 52 | 69.45 | 654750 | 4547.2 |
卷 | 41 | 39 | 40 | ||||||
盒 | 62 | 60 | 62 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 239.5 | 159800 | 3827.2 |
卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 327.21 | 351350 | 11496.5 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 280.91 | 238400 | 6696.9 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 158.54 | 485658 | 7699.6 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 69.81 | 273920 | 1912.2 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.87 | 39.99 | 1063200 | 4251.7 |
箱 | 30 | 30 | 32 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 157.55 | 190915 | 3007.9 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 39.43 | 38.76 | 1198400 | 4645 |
箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1297.98 | 45300 | 5879.8 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.68 | 5.53 | 10130000 | 5601.9 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 19.5 | 19.99 | 1828000 | 3654.2 |
捆 | 14 | 15 | 16 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 95.81 | 546300 | 5234.1 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 43.12 | 2629000 | 11336.2 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 19.46 | 3564000 | 6935.5 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 52.14 | 2742000 | 14296.8 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 2.99 | 49310000 | 14743.7 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 5380 | 2,144 | 1153.5 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 519.1 | 124000 | 6436.8 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 31800 | 4046 | 12866.3 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 244.12 | 273700 | 6681.6 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 118 | 775000 | 9145 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 1850 | 15600 | 2886 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1379.99 | 19800 | 2732.4 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 559 | 497.97 | 136000 | 6772.4 |
刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
捆 | 420 | 430 | 440 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 4.15 | 11000000 | 4565 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 340.73 | 79200 | 2698.6 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9890 | 599 | 592.4 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 18900 | 298 | 563.2 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 7100 | 7200 | 7100 | 9273.33 | 7070 | 2392 | 1691.1 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 13000 | 13500 | 13000 | 17116.67 | 12000 | 1318 | 1581.6 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 15800 | 16000 | 16000 | 20713.33 | 13310 | 2018 | 2686 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 27500 | 2964 | 8151 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3183 | 2895 | 921.5 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1659 | 7181 | 1191.3 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2490 | 7880 | 1962.1 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 6419 | 3339 | 2143.3 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 3497 | 13081 | 4574.4 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1000 | 1000 | 950 | 1278.33 | 999 | 37216 | 3717.9 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 14888 | 805 | 1198.5 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 30020 | 26711 | 80186.4 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 8304 | 2569 | 2133.3 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 305 | 300 | 310 | 396.5 | 297.49 | 252,249 | 7504.2 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1916 | 4229 | 810.3 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 19160 | 4081 | 7819.2 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3053 | 8236 | 2514.5 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1355.3 | 9484 | 1285.4 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2830 | 5890 | 1666.9 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 220 | 210 | 225 | 283.83 | 188.99 | 1,015,464 | 19191.3 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2923.9 | 14595 | 4267.4 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 409.91 | 182955 | 7499.5 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 71.05 | 579452 | 4117 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 41.01 | 2242682 | 9197.2 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 134.3 | 148640 | 1996.2 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 42.26 | 674180 | 2849.1 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 210 | 200 | 220 | 273 | 215.97 | 163512 | 3531.4 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 46.79 | 580464 | 2716 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 152.87 | 230903 | 3529.8 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 38.13 | 890628 | 3396 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 48 | 45 | 42 | 58.5 | 52 | 1236269 | 6428.6 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 96.4 | 176600 | 1702.4 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 258.23 | 78831 | 2035.7 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 56.71 | 482184 | 2734.5 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 60.93 | 440800 | 2685.8 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 57.51 | 390320 | 2244.7 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 244 | 66600 | 1625 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 257.01 | 97237 | 2499.1 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 192.73 | 82000 | 1580.4 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 103.46 | 170975 | 1768.9 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1391.99 | 146604 | 20407.1 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2051.12 | 73230 | 15020.4 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 185.17 | 159132 | 2946.6 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 41 | 780196 | 3198.8 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 100.79 | 249536 | 2515.1 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 253.05 | 87972 | 2226.1 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 771.74 | 25068 | 1934.6 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 813.3 | 24565 | 1997.9 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2520.39 | 145444 | 36657.6 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 360.39 | 88014 | 3171.9 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 125.52 | 395760 | 4967.6 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 73.14 | 394200 | 2883.2 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2005.82 | 22714 | 4556 |
202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 16 | 15 | 15 | 19.93 | 15.73 | 571600 | 899.1 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 71.71 | 543785 | 3899.5 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 77.66 | 336600 | 2614 |
202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 229.66 | 59253 | 1360.8 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 151 | 166195 | 2509.5 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 38.38 | 555478 | 2131.9 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 50.45 | 400000 | 2018 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 670.82 | 122801 | 8237.7 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 69.06 | 312520 | 2158.3 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 103.99 | 590740 | 6143.1 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 369.75 | 114414 | 4230.5 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 467.94 | 39732 | 1859.2 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 82.3 | 474524 | 3905.3 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 12.19 | 2342880 | 2856 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1607.37 | 239808 | 38546 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 36.4 | 847392 | 3084.5 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 19.12 | 1820301 | 3480.4 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 161.19 | 171864 | 2770.3 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 400.99 | 97440 | 3907.2 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 29.96 | 983600 | 2946.9 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1339.3 | 12720 | 1703.6 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 96.13 | 209940 | 2018.2 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 28.01 | 1261800 | 3534.3 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 113.97 | 146886 | 1674.1 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 433.03 | 54498 | 2359.9 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 133.35 | 156792 | 2090.8 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 25.53 | 1263817 | 3226.5 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 70.92 | 393040 | 2787.4 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 651.29 | 48984 | 3190.3 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 58.67 | 355760 | 2087.2 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 11.86 | 3114344 | 3693.6 |
202250 | 奥运百年套票 | 套 | 7 | 6 | 6.5 | 8.45 | 6.69 | 1185828 | 793.3 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 350 | 350 | 380 | 468 | 420 | 171493 | 7202.7 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 79.89 | 588480 | 4701.4 |
当日总市值(万) | 796387.7 | ||||||||
上市价总市值(万) | 272792.1 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||