藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 378.9 | 316,673 | 11998.7 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 633.4 | 141700 | 8975.3 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795 | 2234 | 67,932 | 15176 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4300 | 4350 | 4300 | 5611.67 | 3892 | 30,919 | 12033.7 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4850 | 4850 | 4880 | 6318 | 4512 | 22,979 | 10368.1 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 2900 | 2900 | 2950 | 3791.67 | 2689 | 11,772 | 3165.5 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2350 | 2350 | 2400 | 3076.67 | 2122 | 56,000 | 11883.2 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 13500 | 13000 | 13500 | 17333.33 | 12447 | 8,073 | 10048.5 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3350 | 10428 | 3493.4 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1354 | 20332 | 2753 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1964 | 7,979 | 1567.1 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2282 | 2530 | 577.3 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2235.3 | 4339 | 969.9 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 88.83 | 60.96 | 690850 | 4211.4 |
卷 | 50 | 55 | 52 | ||||||
盒 | 65 | 70 | 70 | ||||||
件 | 120 | 115 | 120 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 88.83 | 67.21 | 467350 | 3141.1 |
卷 | 45 | 50 | 48 | ||||||
盒 | 65 | 70 | 70 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 426.86 | 107900 | 4605.8 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.4 | 27.23 | 1485500 | 4045 |
卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 43.33 | 29.68 | 1640400 | 4868.7 |
卷 | 25 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 32 | 33 | 35 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 81.03 | 92.87 | 270000 | 2507.5 |
卷 | 42 | 40 | 43 | ||||||
盒 | 65 | 62 | 60 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 43.2 | 1594350 | 6887.6 |
卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 107.6 | 509500 | 5482.2 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 16 | 17 | 18 | 32.93 | 23.37 | 4564000 | 10666.1 |
卷 | 21 | 22 | 21 | ||||||
盒 | 25 | 25 | 26 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 738.99 | 195000 | 14410.3 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 239.93 | 196800 | 4721.8 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 52 | 69.14 | 654750 | 4526.9 |
卷 | 41 | 39 | 40 | ||||||
盒 | 62 | 60 | 62 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 236.76 | 159800 | 3783.4 |
卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 329.61 | 351350 | 11580.8 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 281.48 | 238400 | 6710.5 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 159.84 | 485658 | 7762.8 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 70.07 | 273920 | 1919.4 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.87 | 38.89 | 1063200 | 4134.8 |
箱 | 30 | 30 | 32 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 157.79 | 190915 | 3012.4 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 39.43 | 38.53 | 1198400 | 4617.4 |
箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1289.56 | 45300 | 5841.7 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.68 | 5.44 | 10130000 | 5510.7 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 19.5 | 19.42 | 1828000 | 3550 |
捆 | 14 | 15 | 16 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 91.74 | 546300 | 5011.8 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 43.11 | 2629000 | 11333.6 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 19.19 | 3564000 | 6839.3 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 53.08 | 2742000 | 14554.5 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 2.93 | 49310000 | 14447.8 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 5150 | 2,144 | 1104.2 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 508.8 | 124000 | 6309.1 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 33265 | 4046 | 13459 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 231.41 | 273700 | 6333.7 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 117.77 | 775000 | 9127.2 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 1840.9 | 15600 | 2871.8 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1476.99 | 19800 | 2924.4 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 559 | 494.99 | 136000 | 6731.9 |
刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
捆 | 420 | 430 | 440 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 4.08 | 11000000 | 4488 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 336.06 | 79200 | 2661.6 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9792 | 599 | 586.5 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 18688 | 298 | 556.9 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7060 | 2392 | 1688.8 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 13048 | 1318 | 1719.7 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 13245 | 2018 | 2672.8 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 26300 | 2964 | 7795.3 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 2904 | 2895 | 840.7 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1555 | 7181 | 1116.6 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2423 | 7880 | 1909.3 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 7125 | 3339 | 2379 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 3359 | 13081 | 4393.9 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1000 | 1000 | 950 | 1278.33 | 979 | 37216 | 3643.4 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15088 | 805 | 1214.6 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 32280 | 26711 | 86223.1 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 8304 | 2569 | 2133.3 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 305 | 300 | 310 | 396.5 | 298.01 | 252,249 | 7517.3 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1899 | 4229 | 803.1 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 19150 | 4081 | 7815.1 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3043 | 8236 | 2506.2 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1347.8 | 9484 | 1278.3 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2811.9 | 5890 | 1656.2 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 220 | 210 | 225 | 283.83 | 186.58 | 1,015,834 | 18953.4 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2887.8 | 14595 | 4214.7 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 404 | 182955 | 7391.4 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 72.26 | 579452 | 4187.1 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 40.63 | 2242682 | 9112 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 131 | 148640 | 1947.2 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 41.25 | 674180 | 2781 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 210 | 200 | 220 | 273 | 208.87 | 163512 | 3415.3 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 45.93 | 580464 | 2666.1 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 147.05 | 230903 | 3395.4 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 38.07 | 890628 | 3390.6 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 55 | 60 | 62 | 76.7 | 50.68 | 1236269 | 6265.4 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 97.49 | 176600 | 1721.7 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 252.98 | 78831 | 1994.3 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 56.8 | 482184 | 2738.8 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 60.92 | 440800 | 2685.4 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 58.99 | 390320 | 2302.5 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 243.88 | 66600 | 1624.2 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 250.01 | 97237 | 2431 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 188.98 | 82000 | 1549.6 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 103.11 | 170975 | 1762.9 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1427 | 146604 | 20920.4 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2124.66 | 73230 | 15558.9 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 183.04 | 159132 | 2912.8 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 40.8 | 780196 | 3183.2 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 101.05 | 249536 | 2521.6 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 263.78 | 87972 | 2320.5 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 791.67 | 25068 | 1984.6 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 846.63 | 24565 | 2079.7 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2696.97 | 145444 | 39225.8 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 329.38 | 88014 | 2899 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 122.02 | 395760 | 4829.1 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 72.94 | 394200 | 2875.3 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1964.94 | 22714 | 4463.2 |
202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 16 | 15 | 15 | 19.93 | 14.3 | 571600 | 817.4 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 71.37 | 543785 | 3881 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 75.64 | 336600 | 2546 |
202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 208.78 | 59253 | 1237.1 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 144.42 | 166195 | 2400.2 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 37.3 | 555478 | 2071.9 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 49.49 | 400000 | 1979.6 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 609.84 | 122801 | 7488.9 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 65.87 | 312520 | 2058.6 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 102.66 | 590740 | 6064.5 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 355.33 | 114414 | 4065.5 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 428.02 | 39732 | 1700.6 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 87.37 | 474524 | 4145.9 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 11.99 | 2342880 | 2809.1 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1614.65 | 239808 | 38720.6 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 35.7 | 847392 | 3025.2 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 18.8 | 1820301 | 3422.2 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 158.5 | 171864 | 2724 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 397.51 | 97440 | 3873.3 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 29 | 983600 | 2852.4 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1319.8 | 12720 | 1678.8 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 92.9 | 209940 | 1950.3 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 27.55 | 1261800 | 3476.3 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 112.09 | 146886 | 1646.4 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 481.14 | 54498 | 2622.1 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 131.44 | 156792 | 2060.9 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 25.11 | 1263817 | 3173.4 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 70.11 | 393040 | 2755.6 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 592.08 | 48984 | 2900.2 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 56.65 | 355760 | 2015.4 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 11.49 | 3114344 | 3578.4 |
202250 | 奥运百年套票 | 套 | 7 | 6 | 6.5 | 8.45 | 6.08 | 1185828 | 721 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 350 | 350 | 380 | 468 | 422.11 | 171493 | 7238.9 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 78.38 | 588480 | 4612.5 |
当日总市值(万) | 800774.7 | ||||||||
上市价总市值(万) | 272818.7 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||