添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 1月7日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 1月7日15点南方文交所实时报价

1月7日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      财富分享编辑:admin     


1月7日15点南方文交所实时报价
商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1262.19 -4.10% 1316.11 1323.12 1249.23 358969792(约35897万)
2 钱币指数 939.57 -2.97% 968.38 973.15 928.75 121975104(约12198万)
3 连体纪念钞指数 315.74 -1.85% 321.69 322.88 314.97 10978415(约1098万)
4 纪念币指数 875.43 -4.34% 915.18 926.14 871.26 19919646(约1992万)
5 老版纸币指数 1969.9 -3.00% 2030.77 2045.97 1952.94 54441804(约5444万)
6 金币指数 255.23 -3.15% 263.51 263.52 254.18 2237605(约224万)
7 银币指数 5702 -2.57% 5852.65 6147.28 5480.13 34397628(约3440万)
8 邮票指数 8790.92 -5.84% 9336.47 9438.03 8715.54 236994704(约23699万)
9 建国钞(散) 378.9 -1.25% 382 385 374 2080747.8(约208万)
10 建国钞(百连) 633.4 -1.14% 640 660 624.9 1212773.9(约121万)
11 单龙钞 2234 -1.97% 2280 2280 2195 246474(约25万)
12 10元奥运钞 3892 -1.22% 3940 3940 3890 386580(约39万)
13 8050四连 4512 -1.91% 4602 4602 4509 199060(约20万)
14 90版100四连 2689 -0.70% 2710 2710 2616 556470(约56万)
15 单龙钞(百连) 2122 -2.88% 2188 2188 2050 228303(约23万)
16 双龙钞 12447 -2.64% 12888 12990 12300 5837730(约584万)
17 2/5元四连钞 3350 -4.15% 3490 3490 3300 27064(约3万)
18 角币四连体 1354 -0.59% 1350 1360 1343 169889(约17万)
19 分币八连体 1964 0.15% 1961 2050 1862 33323.7(约3万)
20 周恩来精制币 2282 -0.56% 2300 2400 2116 254220(约25万)
21 颐和园精制币 2235.3 -0.74% 2075 2336.9 2075 531955.7(约53万)
22 牛年纪念币 60.96 -0.42% 62.8 62.8 59.02 149986.89(约15万)
23 虎年纪念币 67.21 -2.81% 70 70.69 67 86251.21(约9万)
24 朱德纪念币 426.86 -7.00% 420 497 420 67955.71(约7万)
25 世博纪念币 27.23 -4.36% 28 28.18 27.2 159843.71(约16万)
26 建党90周年币 29.68 -2.21% 31.8 31.8 29.38 189008.48(约19万)
27 新西藏纪念币 92.87 -2.24% 102 104 89.06 22448.35(约2万)
28 刘少奇纪念币 43.2 -4.11% 45.28 45.28 43 114250.34(约11万)
29 鸡年纪念币 107.6 -4.10% 112 112 105 128781(约13万)
30 蛇年纪念币 23.37 -4.02% 24.02 24.47 23.31 374983.45(约37万)
31 朱鹮纪念币 738.99 -4.03% 798 798 693 10743.99(约1万)
32 丹顶鹤纪念币 239.93 -6.71% 270 270 232 8952.98
33 毛泽东纪念币 69.14 -1.54% 65 71.93 65 68661.91(约7万)
34 熊猫纪念币 236.76 -4.17% 225 251.4 223 28322.99(约3万)
35 猪年纪念币 329.61 -5.81% 358 358 316 275589.82(约28万)
36 猴年纪念币 281.48 -4.38% 285.6 297.99 264.94 7523813.02(约752万)
37 马年纪念币 159.84 -10.00% 165 185.8 159.84 205468.72(约21万)
38 和三纪念币 70.07 -6.65% 75 75.07 69.12 547267.37(约55万)
39 康银阁龙卡币 38.89 -1.22% 38.1 40.5 38.1 46061.37(约5万)
40 康银阁兔卡币 157.79 -1.00% 159 159 150 3788.49
41 康银阁蛇卡币 38.53 -3.12% 40 40.3 38 9121291.22(约912万)
42 红三凸1角 1289.56 0.28% 1280 1309.5 1262 6044793.54(约604万)
43 53年贰分纸币 5.44 -5.39% 5.86 5.86 5.3 300019.05(约30万)
44 53年伍分纸币 19.42 -3.24% 19.62 20.11 18.61 319525.05(约32万)
45 三版壹角 91.74 -3.66% 93.03 94.2 89.21 6270714.03(约627万)
46 三版贰角 43.11 -2.82% 44.99 44.99 42.53 414366.92(约41万)
47 53年小字伍分 19.19 -2.44% 19 19.64 18.9 605900.71(约61万)
48 三版伍角 53.08 -2.61% 55.7 55.7 52.5 316701.39(约32万)
49 53年壹分纸币 2.93 -4.87% 3.02 3.08 2.92 2300807.9(约230万)
50 56年伍圆纸币 5150 -3.52% 4850 5500 4850 1116308(约112万)
51 二版伍角(捆) 508.8 -3.09% 520 534.9 500.5 6927590.9(约693万)
52 黄伍圆纸币 33265 0.67% 33050 34990 29800 22570650(约2257万)
53 三版凸版伍角 231.41 -9.67% 260 260 230.55 5887123.45(约589万)
54 三版壹圆(刀) 117.77 -2.63% 120 120 115 27141.97(约3万)
55 三版贰圆(刀) 1840.9 -4.01% 1856 1858.8 1750.1 121711.7(约12万)
56 三版五元 1476.99 4.38% 1350 1478.99 1350 228862.81(约23万)
57 三版十元(捆) 494.99 -1.00% 507 507 480 12304.96(约1万)
58 53年无油壹分 4.08 -3.77% 4.01 4.3 4.01 258767.47(约26万)
59 红二凸壹角 336.06 -8.49% 365 370 330.51 718513.16(约72万)
60 彩金银马币 9792 -4.93% 10303 10303 9300 107252(约11万)
61 二轮梅花虎金 0 0.00% 0 0 0 0
62 1/2封装金猫 7060 -0.59% 7100 7180 7060 1495280(约150万)
63 梁红玉彩金 13048 -10.00% 13048 13048 13048 13048(约1万)
64 猴王出世彩金 13245 -0.11% 13150 13290 13150 622025(约62万)
65 一轮扇银羊 26300 -3.70% 26800 27080 24579 489733(约49万)
66 资本猫银币 2904 -6.47% 3090 3090 2800 31439(约3万)
67 改革开放银币 1555 -1.83% 1600 1600 1511 59677(约6万)
68 一轮扇银兔 2423 1.13% 2236 2515 2236 1864456(约186万)
69 梅花虎银币 7125 10.00% 6300 7125 5830 1998081(约200万)
70 二轮扇银马 3359 4.06% 3428 3486 3000 244374(约24万)
71 2011年彩银兔 979 -1.11% 960 990 951 42644(约4万)
72 一轮方银兔 15088 0.59% 14999 15200 14999 135922(约14万)
73 戴胜鸟彩银币 32280 -3.70% 33500 36800 30168 14001052(约1400万)
74 群芳夜宴图 0 0.00% 0 0 0 0
75 11年壹盎银猫 298.01 -0.67% 297 300 288 1347046.49(约135万)
76 10年钱博会币 1899 -2.37% 1860 1948 1850 188131(约19万)
77 二轮方银龙 19150 1.54% 19150 19150 19150 38300(约4万)
78 乐山大佛银币 3043 -0.72% 2950 3066 2950 2643588(约264万)
79 建设银行银币 1347.8 0.66% 1380 1380 1280 2589008(约259万)
80 二轮扇银羊 2811.9 -7.65% 2980 3050 2740.4 499474.9(约50万)
81 14年壹盎银猫 186.58 -2.08% 191.5 191.5 186.5 495861.07(约50万)
82 三元贺岁银币 2887.8 -6.95% 3105 3111.1 2870 7728842.5(约773万)
83 招商局小版 404 -6.03% 425.1 440 390 734107.54(约73万)
84 金铜佛小型张 72.26 -5.12% 74.33 78 71.66 103102.01(约10万)
85 凤翔丝绸小版 40.63 -4.02% 43.8 43.8 40.28 133703.8(约13万)
86 资本市场小版 131 -9.03% 140.2 143 129.6 132666.4(约13万)
87 爱心红丝带 41.25 -6.25% 44 45 41.12 66809.75(约7万)
88 黄猴小版 208.87 -6.68% 216.07 219.99 201.43 311985.23(约31万)
89 刘三姐小本票 45.93 -5.57% 49.98 49.98 44 80062.69(约8万)
90 中国名亭小版 147.05 -3.64% 153 153 146.1 176350.84(约18万)
91 邓小平百年票 38.07 -9.08% 40.01 41.98 37.68 1585901.71(约158万)
92 中国梦小全张 50.68 -3.72% 50.24 52.7 50 474746.73(约47万)
93 黄龙小型张 97.49 -5.24% 96.02 102.97 92.59 108963.86(约11万)
94 国旗国徽小版 252.98 -4.76% 292.18 292.18 241.11 3006127.13(约301万)
95 郑和下西洋 56.8 0.14% 59 59 52.1 88191.52(约9万)
96 竹子小型张 60.92 -1.65% 62.5 63.46 55.75 319959.99(约32万)
97 特9嫦娥三号 58.99 -3.41% 66.98 66.98 57 77110.15(约8万)
98 重阳节小版 243.88 -0.86% 259.91 259.91 225.01 5670.64
99 中国曲艺小版 250.01 -9.89% 277 280 249.71 1431294.01(约143万)
100 石湾陶艺小版 188.98 -6.03% 203 217.42 182.01 5137018.77(约514万)
101 三轮马小本票 103.11 -5.36% 108.99 114.5 99 837084.89(约84万)
102 捣练图小型张 1427 2.29% 1395 1450 1255.5 23525993.07(约2353万)
103 黄猪小版 2124.66 -6.11% 2268 2268 2036.74 2571855.04(约257万)
104 黄兔小版 183.04 -6.91% 177.91 204.7 177.91 129306.6(约13万)
105 九运会小全张 40.8 -8.65% 42.11 45.97 40.19 1060192.5(约106万)
106 二轮虎套票 101.05 -10.00% 123.51 123.51 101.05 1823762.25(约182万)
107 金铜佛小版 263.78 -2.33% 273 281.97 261 3619848.23(约362万)
108 长江三峡小版 791.67 -7.87% 850 918 773.35 4038043.88(约404万)
109 民族大团结 846.63 0.08% 920 930.57 766.01 2354099.8(约235万)
110 文14长江大桥 2696.97 -7.53% 2880 2992.04 2683.01 22474134.68(约2247万)
111 贺喜一小全张 329.38 -5.27% 340.19 350 312.94 575529.14(约58万)
112 龙虎山小型张 122.02 -10.00% 137.5 137.5 122.02 1250906.34(约125万)
113 香港回归型张 72.94 -10.01% 79.5 82.5 72.94 1443415.27(约144万)
114 百合花小版 1964.94 -5.61% 1900 2289.77 1900 6836146.89(约684万)
115 贺喜八小全张 14.3 10.00% 14.3 14.3 14.3 471.9
116 十二运会全张 71.37 -10.00% 80 80 71.37 4996890.05(约500万)
117 大足石刻型张 75.64 -10.01% 84 84.96 75.64 1824504.17(约182万)
118 渔庄秋霁双连 208.78 10.00% 208.78 208.78 208.78 208.78
119 世博会小版 144.42 -8.05% 167 167 142.51 262230.27(约26万)
120 二轮狗套票 37.3 -9.36% 42 42 37.03 317558.53(约32万)
121 三轮蛇套票 49.49 -0.24% 49 50.9 46.8 153596.95(约15万)
122 三国一组套票 609.84 10.00% 560 609.84 560 6107864.69(约611万)
123 中国防震套票 65.87 -8.75% 71.1 72.3 65.11 3714753.87(约371万)
124 三轮马套票 102.66 -6.14% 108.65 110.4 99 555378.88(约56万)
125 毛泽东套票 355.33 -8.61% 388 393 349.91 3946616.58(约395万)
126 孔子学院套票 428.02 -7.28% 418 475 418 1655085.69(约166万)
127 中国电影套票 87.37 -5.93% 95.99 95.99 83.59 2036689.38(约204万)
128 山东民居套票 11.99 -8.68% 12.93 13.25 11.95 5802209.07(约580万)
129 中国航天套票 1614.65 -9.80% 1800 1950 1611.11 61677940.86(约6168万)
130 亚太电信套票 35.7 -10.01% 39 39.99 35.7 2520264.73(约252万)
131 西藏民居套票 18.8 -2.94% 18.6 19.6 18.18 2395846.1(约240万)
132 永乐壁画套票 158.5 -3.23% 164 164.49 156 1543356.64(约154万)
133 桃花小版 397.51 -4.87% 418.8 419.3 378 2872152.35(约287万)
134 巴黎公社套票 29 -7.99% 31.5 31.99 29 556843.92(约56万)
135 民族传统体育 1319.8 -5.73% 1500 1500 1260 502817.7(约50万)
136 关公套票 92.9 -8.36% 102 104 92 5667958.69(约567万)
137 北京猿人套票 27.55 -5.29% 28 30 26.51 1591061.76(约159万)
138 凤翔大版套票 112.09 -10.00% 123.8 124 112.09 3536608.16(约354万)
139 三轮马小版 481.14 -10.00% 500 500 481.14 626773.86(约63万)
140 神骏图套票 131.44 -10.00% 145 145 131.44 1991868.66(约199万)
141 国际扫盲年 25.11 -3.05% 26 26 24.21 6439771.88(约644万)
142 三轮猪套票 70.11 -5.85% 74.5 74.66 68.01 3612369.88(约361万)
143 富春山居图 592.08 -6.56% 670 683 573 5698340.39(约570万)
144 中泰友谊套票 56.65 -9.99% 63 63 56.65 4598134.35(约460万)
145 北京民居套票 11.49 -9.74% 12.5 12.88 11.46 4461432.6(约446万)
146 奥运百年套票 6.08 9.95% 6.08 6.08 6.08 395.2
147 三轮猴小版 422.11 -2.57% 420 436 405 1312132.52(约131万)
148 三轮猴套票 78.38 -3.73% 85.54 85.54 74 7500480.22(约750万)
成交金额:358969800.72(约35897万)


Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved