藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 335 | 330 | 338 | 434.63 | 375.1 | 316,673 | 11878.4 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 467.2 | 141700 | 6620.2 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2179 | 67,932 | 14802.4 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4100 | 4050 | 4000 | 5265.00 | 3846 | 28,041 | 10784.6 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4881 | 22,117 | 10795.3 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 2900 | 2850 | 2850 | 3726.67 | 2861 | 11,623 | 3325.3 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2215 | 55,800 | 12359.7 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 14500 | 14500 | 14510 | 18854.33 | 12163 | 8,071 | 9816.8 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4710 | 10428 | 4911.6 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1457.9 | 20,016 | 2918.1 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1650 | 1550 | 1700 | 2123.33 | 1856 | 7,979 | 1480.9 |
101013 | 建国50元三连 | 套 | 19000 | 18500 | 19000 | 24483.33 | 13000 | 1,237 | 1608.1 |
101014 | 99版百元三连 | 套 | 9800 | 9500 | 9800 | 12610.00 | 6620 | 1,372 | 908.3 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2310 | 2,529 | 584.2 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2371.1 | 4,365 | 1035.0 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 71.18 | 690850 | 4917.5 |
卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 64.13 | 93.96 | 467350 | 4391.2 |
卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
盒 | 50 | 48 | 50 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 1214.19 | 107900 | 13101.1 |
卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 32.56 | 1440500 | 4690.3 |
卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 34.97 | 1640400 | 5736.5 |
卷 | 27 | 28 | 29 | ||||||
盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 108.95 | 270000 | 2941.7 |
卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 55.68 | 1594350 | 8877.3 |
卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 135.6 | 509500 | 6908.8 |
卷 | 90 | 90 | 90 | ||||||
盒 | 105 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 32.93 | 28.81 | 4564000 | 13148.9 |
卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
盒 | 26 | 25 | 25 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 589.46 | 195000 | 11494.5 |
卷 | 32 | 31 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 320.88 | 196800 | 6314.9 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 79.47 | 654750 | 5203.3 |
卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 303.9 | 159800 | 4856.3 |
卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 671.77 | 351350 | 23602.6 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 1021.21 | 238400 | 24345.6 |
卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 252.58 | 485658 | 12266.7 |
卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
102030 | 羊年纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 340 | 330 | 350 | 442.00 | 387.38 | 324,300 | 12562.7 |
102033 | 广西纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 303.47 | 71,200 | 2160.7 |
102037 | 宋庆龄纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 168.62 | 211,850 | 3572.2 |
102038 | 邓小平纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 60 | 55 | 58 | 74.97 | 83.34 | 708,000 | 5900.5 |
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 108.25 | 273920 | 2965.2 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 42.83 | 1063200 | 4553.7 |
箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 125.99 | 190915 | 2405.3 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 40.74 | 1198400 | 4882.3 |
箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1650.65 | 45300 | 7477.4 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 8.14 | 10130000 | 8245.8 |
捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
包 | 4 | 4 | 4 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 30.62 | 1828000 | 5597.3 |
捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
包 | 23 | 21 | 22 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 104.75 | 546300 | 5722.5 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 58.50 | 48.89 | 2629000 | 12853.2 |
刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
捆 | 46 | 45 | 44 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 24.61 | 3564000 | 8771.0 |
捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 78.87 | 58.44 | 2742000 | 16024.2 |
刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
捆 | 60 | 62 | 60 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.04 | 49310000 | 19921.2 |
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4945 | 2,144 | 1060.2 |
PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 509.17 | 479.3 | 124000 | 5943.3 |
刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 390 | 385 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 56045.8 | 4046 | 22676.1 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 299.39 | 273700 | 8194.3 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 121.33 | 114.68 | 775000 | 8887.7 |
刀 | 95 | 90 | 95 | ||||||
捆 | 130 | 135 | 132 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 1900 | 15600 | 2964.0 |
刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 2207.06 | 19800 | 4370.0 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 470 | 136000 | 6392.0 |
刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 8.28 | 11000000 | 9108.0 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 971.31 | 79200 | 7692.8 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
103038 | 18K壹分纸币 | 捆 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.37 | 7.48 | 24534000 | 18351.4 |
103050 | 三版古币壹元 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1260.21 | 20532 | 2587.5 |
103053 | 53年壹分(捆) | 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 3.54 | 5,000,000 | 1770.0 |
103058 | 53年壹分(刀) | 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 3.05 | 6,000,000 | 1830.0 |
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 11099 | 599 | 664.8 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 15300 | 298 | 455.9 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 13053 | 2,406 | 3140.6 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 12100 | 1,317 | 1593.6 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12550 | 2,017 | 2531.3 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 262881 | 2964 | 77917.9 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 3000 | 2895 | 868.5 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1815 | 7181 | 1303.4 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 2194 | 7880 | 1728.9 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 54889 | 3339 | 18327.4 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 3778 | 13081 | 4942.0 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 967 | 37216 | 3598.8 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 14448 | 802 | 1158.7 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 115900 | 26711 | 309580.5 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 6187 | 2569 | 1589.4 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 269.1 | 252,248 | 6788.0 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1831 | 4229 | 774.3 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 18292 | 4081 | 7465.0 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3795.4 | 8236 | 3125.9 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1037.5 | 9484 | 984.0 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 7261.5 | 5890 | 4277.0 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 188.96 | 986,950 | 18649.4 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2210.6 | 14595 | 3226.4 |
106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 260 | 265 | 260 | 340.17 | 230.71 | 275,704 | 6360.8 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 647.49 | 182955 | 11846.2 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 66.5 | 579452 | 3853.4 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 42.72 | 2242682 | 9580.7 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 142.6 | 148640 | 2119.6 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 38.3 | 674180 | 2582.1 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 244.28 | 163512 | 3994.3 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 51.21 | 580464 | 2972.6 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 137.61 | 230903 | 3177.5 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 43.29 | 890628 | 3855.5 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 55 | 57 | 74.53 | 55.32 | 1,162,569 | 6431.3 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 103.87 | 176600 | 1834.3 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 330.78 | 78831 | 2607.6 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 60.31 | 482184 | 2908.1 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 92.95 | 440800 | 4097.2 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 69.42 | 390320 | 2709.6 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 196.96 | 66600 | 1311.8 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 267.5 | 97237 | 2601.1 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 174.9 | 82000 | 1434.2 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 103.9 | 170975 | 1776.4 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1126.63 | 146604 | 16516.8 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1134.98 | 73230 | 8311.5 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 75 | 70 | 75 | 95.33 | 205.73 | 159132 | 3273.8 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 40.2 | 780196 | 3136.4 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 134.43 | 249536 | 3354.5 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 200 | 87972 | 1759.4 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 979.64 | 25068 | 2455.8 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 740.3 | 24565 | 1818.5 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3063.62 | 145444 | 44558.5 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 192.88 | 88014 | 1697.6 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 164.27 | 395760 | 6501.1 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 76.3 | 394200 | 3007.7 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1814.3 | 22714 | 4121.0 |
202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 68.05 | 571600 | 3889.7 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 86.11 | 543785 | 4682.5 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 72.77 | 336600 | 2449.4 |
202050 | 书院(二)小版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 460.84 | 99,310 | 4576.6 |
202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 528.05 | 59253 | 3128.9 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 186 | 166195 | 3091.2 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 39.53 | 555478 | 2195.8 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 54.71 | 400000 | 2188.4 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 240.07 | 122801 | 2948.1 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 53.15 | 312520 | 1661.0 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 99.5 | 590740 | 5877.9 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 521.98 | 114414 | 5972.2 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 407.75 | 39732 | 1620.1 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 45.32 | 474524 | 2150.5 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 14.06 | 2342880 | 3294.1 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 266.2 | 239808 | 6383.7 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 41.18 | 847392 | 3489.6 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 18.3 | 1820301 | 3331.2 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 174.93 | 171864 | 3006.4 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 348.31 | 97440 | 3393.9 |
202217 | 国际住房年 | 套 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 53 | 689700 | 3655.4 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 56.29 | 983600 | 5536.7 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 897.7 | 12720 | 1141.9 |
202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 325.04 | 209940 | 6823.9 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 59.08 | 1261800 | 7454.7 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 108.87 | 146886 | 1599.1 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 397 | 54498 | 2163.6 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 132.23 | 156792 | 2073.3 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
8 | 7 | 8 | 9.97 | 23.77 | 1263817 | 3004.1 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 61.5 | 393040 | 2417.2 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 488.22 | 48984 | 2391.5 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 55.72 | 355760 | 1982.3 |
202233 | 人民大会堂 | 版 | 68 | 65 | 70 | 87.97 | 92.11 | 359,000 | 3306.7 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 14.42 | 3114344 | 4490.9 |
202250 | 奥运百年套票 | 套 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 28.26 | 1185828 | 3351.1 |
202258 | 内蒙民居普票 | 套 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 28.44 | 2011620 | 5721.0 |
202262 | 民居大全套票 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 431.35 | 85220 | 3676.0 |
202263 | 65版天安门 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 392.46 | 147000 | 5769.2 |
202269 | 摄影大版票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 81.87 | 700,000 | 5730.9 |
202283 | 议会联盟百年票 | 套 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 11.14 | 630,000 | 701.8 |
202289 | 三轮狗套票 | 套 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 155.38 | 298,880 | 4644.0 |
202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 63.79 | 348,900 | 2225.6 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 389.7 | 171493 | 6683.1 |
202302 | 妇女节80周年 | 套 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 53 | 710600 | 3766.2 |
202306 | 七届人大套票 | 套 | 10 | 9 | 9.5 | 12.35 | 15.35 | 550,000 | 844.3 |
202310 | 普22(甲)林海 | 套 | 85 | 82 | 85 | 109.20 | 111.45 | 63,600 | 708.8 |
202312 | 浴马图套票 | 套 | 50 | 55 | 55 | 69.33 | 191.17 | 119,480 | 2284.1 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 79.99 | 588480 | 4707.3 |
202315 | 成语典故(二) | 套 | 35 | 30 | 33 | 42.47 | 41.82 | 97,696 | 408.6 |
当日总市值(万) | 1293513.3 | ||||||||
上市价总市值(万) | 294705.1 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||