藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 335 | 330 | 338 | 434.63 | 383.5 | 316,673 | 12144.4 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 486.7 | 141700 | 6896.5 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795.00 | 2252 | 67,932 | 15298.3 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4100 | 4050 | 4000 | 5265.00 | 3858 | 28,041 | 10818.2 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4600 | 4700 | 4650 | 6045.00 | 4805 | 22,117 | 10627.2 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 2900 | 2850 | 2850 | 3726.67 | 2910 | 11,623 | 3382.3 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2258 | 55,800 | 12599.6 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 14500 | 14500 | 14510 | 18854.33 | 12187 | 8,071 | 9836.1 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 5097 | 10428 | 5315.2 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1480 | 20,016 | 2962.4 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1650 | 1550 | 1700 | 2123.33 | 1880 | 7,979 | 1500.1 |
101013 | 建国50元三连 | 套 | 19000 | 18500 | 19000 | 24483.33 | 13000 | 1,237 | 1608.1 |
101014 | 99版百元三连 | 套 | 9800 | 9500 | 9800 | 12610.00 | 7072 | 1,372 | 970.3 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 2448 | 2,529 | 619.1 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2781.4 | 4,365 | 1214.1 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 75.45 | 690850 | 5212.5 |
卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 64.13 | 109.07 | 467350 | 5097.4 |
卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
盒 | 50 | 48 | 50 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 1041.13 | 107900 | 11233.8 |
卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.40 | 33.83 | 1440500 | 4873.2 |
卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.50 | 37.1 | 1640400 | 6085.9 |
卷 | 27 | 28 | 29 | ||||||
盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65.00 | 108.02 | 270000 | 2916.5 |
卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 53.71 | 1594350 | 8563.3 |
卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 138.67 | 145.7 | 509500 | 7423.4 |
卷 | 90 | 90 | 90 | ||||||
盒 | 105 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 32.93 | 30.06 | 4564000 | 13719.4 |
卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
盒 | 26 | 25 | 25 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 737.93 | 195000 | 14389.6 |
卷 | 32 | 31 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 300.61 | 196800 | 5916.0 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 90.87 | 654750 | 5949.7 |
卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 303 | 159800 | 4841.9 |
卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 921.5 | 351350 | 32376.9 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 1017.92 | 238400 | 24267.2 |
卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.50 | 283.76 | 485658 | 13781.0 |
卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
102030 | 羊年纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 340 | 330 | 350 | 442.00 | 428.34 | 324,300 | 13891.1 |
102033 | 广西纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 170 | 160 | 175 | 218.83 | 228 | 71,200 | 1623.4 |
102037 | 宋庆龄纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 85 | 88 | 88 | 113.10 | 126.68 | 211,850 | 2683.7 |
102038 | 邓小平纪念币 (线上交易单位:卷) |
卷 | 60 | 55 | 58 | 74.97 | 76 | 708,000 | 5380.8 |
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 148.5 | 273920 | 4067.7 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 43.57 | 1063200 | 4632.4 |
箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 128.81 | 190915 | 2459.2 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.40 | 42.95 | 1198400 | 5147.1 |
箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1515.75 | 45300 | 6866.3 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.20 | 8.07 | 10130000 | 8174.9 |
捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
包 | 4 | 4 | 4 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.20 | 35.73 | 1828000 | 6531.4 |
捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
包 | 23 | 21 | 22 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.40 | 108.61 | 546300 | 5933.4 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 58.50 | 51.28 | 2629000 | 13481.5 |
刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
捆 | 46 | 45 | 44 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.80 | 27.61 | 3564000 | 9840.2 |
捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 78.87 | 61.98 | 2742000 | 16994.9 |
刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
捆 | 60 | 62 | 60 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.36 | 49310000 | 21499.2 |
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940.00 | 4969 | 2,144 | 1065.4 |
PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 509.17 | 453.6 | 124000 | 5624.6 |
刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 390 | 385 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 42108 | 4046 | 17036.9 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 312.96 | 273700 | 8565.7 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 121.33 | 115.46 | 775000 | 8948.2 |
刀 | 95 | 90 | 95 | ||||||
捆 | 130 | 135 | 132 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 1908.9 | 15600 | 2977.9 |
刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 2192.16 | 19800 | 4340.5 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 469.88 | 136000 | 6390.4 |
刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 10.15 | 11000000 | 11165.0 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.20 | 891.94 | 79200 | 7064.2 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
103038 | 18K壹分纸币 | 捆 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.37 | 8.5 | 24534000 | 20853.9 |
103050 | 三版古币壹元 | 张 | 920 | 900 | 925 | 1189.50 | 1325.14 | 20532 | 2720.8 |
103053 | 53年壹分(捆) | 捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.47 | 2.66 | 5,000,000 | 1330.0 |
103058 | 53年壹分(刀) | 刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.21 | 2.29 | 6,000,000 | 1374.0 |
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 11118 | 599 | 666.0 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 18200 | 298 | 542.4 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 11090 | 2,406 | 2668.3 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 13166 | 1,317 | 1734.0 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12100 | 2,017 | 2440.6 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405.00 | 197506 | 2964 | 58540.8 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 3470 | 2895 | 1004.6 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 1772 | 7181 | 1272.5 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 2190 | 7880 | 1725.7 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 49900 | 3339 | 16661.6 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 3988 | 13081 | 5216.7 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261.00 | 967 | 37216 | 3598.8 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 15555 | 802 | 1247.5 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 105000 | 26711 | 280465.5 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 4000 | 4200 | 4300 | 5416.67 | 5600 | 2569 | 1438.6 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.30 | 290.3 | 252,248 | 7322.8 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 2000 | 4229 | 845.8 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670.00 | 18360 | 4081 | 7492.7 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 4030 | 8236 | 3319.1 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1304.1 | 9484 | 1236.8 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 6534.2 | 5890 | 3848.6 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.70 | 191.03 | 986,950 | 18853.7 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2224.3 | 14595 | 3246.4 |
106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 260 | 265 | 260 | 340.17 | 249.73 | 275,704 | 6885.2 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 665.58 | 182955 | 12177.1 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.10 | 68.71 | 579452 | 3981.4 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 43.94 | 2242682 | 9854.3 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 144.5 | 148640 | 2147.8 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.90 | 38.82 | 674180 | 2617.2 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 242.61 | 163512 | 3967.0 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 55.86 | 580464 | 3242.5 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 141.1 | 230903 | 3258.0 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 45 | 890628 | 4007.8 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 55 | 57 | 74.53 | 56 | 1,162,569 | 6510.4 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 103.09 | 176600 | 1820.6 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 341.1 | 78831 | 2688.9 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26.00 | 61.07 | 482184 | 2944.7 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 92.44 | 440800 | 4074.8 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 69.87 | 390320 | 2727.2 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 197.98 | 66600 | 1318.5 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 270 | 97237 | 2625.4 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 179 | 82000 | 1467.8 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 105.7 | 170975 | 1807.2 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1010.04 | 146604 | 14807.6 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1042.22 | 73230 | 7632.2 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 75 | 70 | 75 | 95.33 | 201.73 | 159132 | 3210.2 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.50 | 41.05 | 780196 | 3202.7 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.60 | 132.61 | 249536 | 3309.1 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 199.78 | 87972 | 1757.5 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 1094.41 | 25068 | 2743.5 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 180 | 175 | 170 | 227.50 | 759.83 | 24565 | 1866.5 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 3003.71 | 145444 | 43687.2 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 198.78 | 88014 | 1749.5 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 147.12 | 395760 | 5822.4 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 71.87 | 394200 | 2833.1 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1770.56 | 22714 | 4021.6 |
202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 80.32 | 571600 | 4591.1 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.30 | 84.84 | 543785 | 4613.5 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 73.98 | 336600 | 2490.2 |
202050 | 书院(二)小版 | 版 | 70 | 60 | 65 | 84.50 | 475.04 | 99,310 | 4717.6 |
202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 574.44 | 59253 | 3403.7 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 190.81 | 166195 | 3171.2 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 42.62 | 555478 | 2367.4 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 59.99 | 400000 | 2399.6 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 28 | 25 | 27 | 34.67 | 258.97 | 122801 | 3180.2 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 56.78 | 312520 | 1774.5 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 105.96 | 590740 | 6259.5 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 458.34 | 114414 | 5244.1 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 427 | 39732 | 1696.6 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 8 | 7 | 6 | 9.10 | 45.18 | 474524 | 2143.9 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 15.31 | 2342880 | 3586.9 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 240.58 | 239808 | 5769.3 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 12 | 10 | 12 | 14.73 | 42.48 | 847392 | 3599.7 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 19.71 | 1820301 | 3587.8 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 198.03 | 171864 | 3403.4 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 365.17 | 97440 | 3558.2 |
202217 | 国际住房年 | 套 | 6 | 6.5 | 7 | 8.45 | 39.82 | 689700 | 2746.4 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 8 | 7 | 8 | 9.97 | 59.88 | 983600 | 5889.8 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 913.9 | 12720 | 1162.5 |
202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 310.85 | 209940 | 6526.0 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 64.36 | 1261800 | 8120.9 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 105.32 | 146886 | 1547.0 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 387.97 | 54498 | 2114.4 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 137.26 | 156792 | 2152.1 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
8 | 7 | 8 | 9.97 | 25.59 | 1263817 | 3234.1 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 69.69 | 393040 | 2739.1 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 550.48 | 48984 | 2696.5 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 58.34 | 355760 | 2075.5 |
202233 | 人民大会堂 | 版 | 68 | 65 | 70 | 87.97 | 103.18 | 359,000 | 3704.2 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 16.24 | 3114344 | 5057.7 |
202250 | 奥运百年套票 | 套 | 9 | 8 | 8.5 | 11.05 | 29.06 | 1185828 | 3446.0 |
202258 | 内蒙民居普票 | 套 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.12 | 31.97 | 2011620 | 6431.1 |
202262 | 民居大全套票 | 套 | 140 | 120 | 135 | 171.17 | 428.22 | 85220 | 3649.3 |
202263 | 65版天安门 | 版 | 83 | 85 | 80 | 107.47 | 538.36 | 147000 | 7913.9 |
202269 | 摄影大版票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 61.51 | 700,000 | 4305.7 |
202283 | 议会联盟百年票 | 套 | 7 | 7.5 | 7 | 9.32 | 8.37 | 630,000 | 527.3 |
202289 | 三轮狗套票 | 套 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 138.39 | 298,880 | 4136.2 |
202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 9 | 9.5 | 9 | 11.92 | 85.16 | 348,900 | 2971.2 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 398.39 | 171493 | 6832.1 |
202302 | 妇女节80周年 | 套 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8.23 | 39.82 | 710600 | 2829.6 |
202306 | 七届人大套票 | 套 | 10 | 9 | 9.5 | 12.35 | 11.53 | 550,000 | 634.2 |
202310 | 普22(甲)林海 | 套 | 85 | 82 | 85 | 109.20 | 83.74 | 63,600 | 532.6 |
202312 | 浴马图套票 | 套 | 50 | 55 | 55 | 69.33 | 143.63 | 119,480 | 1716.1 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 83.59 | 588480 | 4919.1 |
202315 | 成语典故(二) | 套 | 35 | 30 | 33 | 42.47 | 31.42 | 97,696 | 307.0 |
当日总市值(万) | 1265429.3 | ||||||||
上市价总市值(万) | 294705.1 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||