藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 340 | 350 | 450.67 | 375.9 | 316,673 | 11903.7 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 507.1 | 141700 | 7185.6 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795 | 2258 | 67,932 | 15339 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4100 | 4000 | 4150 | 5308.33 | 3870 | 29,010 | 11226.9 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4850 | 4850 | 4880 | 6318 | 4500 | 22,979 | 10340.6 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 2900 | 2900 | 2950 | 3791.67 | 2655 | 11,772 | 3125.5 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2350 | 2350 | 2400 | 3076.67 | 2120 | 56,000 | 11872 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 13500 | 13000 | 13500 | 17333.33 | 12589 | 8,073 | 10163.1 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3475 | 10428 | 3623.7 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1360 | 20332 | 2765.2 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 2000 | 7,979 | 1595.8 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2215 | 2530 | 560.4 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2080.3 | 4339 | 902.6 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 88.83 | 62.15 | 690850 | 4293.6 |
卷 | 50 | 55 | 52 | ||||||
盒 | 65 | 70 | 70 | ||||||
件 | 120 | 115 | 120 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 88.83 | 66.75 | 467350 | 3119.6 |
卷 | 45 | 50 | 48 | ||||||
盒 | 65 | 70 | 70 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 361.01 | 107900 | 3895.3 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.4 | 28.16 | 1485500 | 4183.2 |
卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 43.33 | 28.84 | 1640400 | 4730.9 |
卷 | 25 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 32 | 33 | 35 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 81.03 | 74.28 | 270000 | 2005.6 |
卷 | 42 | 40 | 43 | ||||||
盒 | 65 | 62 | 60 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 39.58 | 1594350 | 6310.4 |
卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 116.9 | 509500 | 5956.1 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 29.47 | 22.94 | 4564000 | 10469.8 |
卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
盒 | 23 | 22 | 23 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 600 | 195000 | 11700 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 176.14 | 196800 | 3466.4 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 52 | 57.43 | 654750 | 3760.2 |
卷 | 41 | 39 | 40 | ||||||
盒 | 62 | 60 | 62 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 245 | 159800 | 3915.1 |
卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 249.19 | 351350 | 8755.3 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 237.36 | 238400 | 5658.7 |
卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 112 | 485658 | 5439.4 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 63.2 | 273920 | 1731.2 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 37.5 | 1063200 | 3987 |
箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 114.87 | 190915 | 2193 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.4 | 33.65 | 1198400 | 4032.6 |
箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 999.03 | 45300 | 4525.6 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 7.19 | 5.23 | 10130000 | 5298 |
捆 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | ||||||
包 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.2 | 18.5 | 1828000 | 3381.8 |
捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 79.19 | 546300 | 4326.1 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 42.31 | 2629000 | 11123.3 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 20.52 | 3564000 | 7313.3 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 37 | 36 | 37 | 71.93 | 50.15 | 2742000 | 13751.1 |
刀 | 43 | 42 | 45 | ||||||
捆 | 56 | 55 | 55 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 2.49 | 49310000 | 12278.2 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 5098 | 2,144 | 1093 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 563.33 | 399.1 | 124000 | 4948.8 |
刀 | 390 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 430 | 420 | 450 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 28000 | 4046 | 11328.8 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 190.24 | 273700 | 5206.9 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 121.33 | 116.99 | 775000 | 9066.7 |
刀 | 93 | 92 | 95 | ||||||
捆 | 155 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 1830 | 15600 | 2854.8 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1388 | 19800 | 2748.2 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 489 | 136000 | 6650.4 |
刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 3.49 | 11000000 | 3839 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 254.72 | 79200 | 2017.4 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 8570 | 599 | 513.3 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 14000 | 298 | 417.2 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 6910 | 2392 | 1652.9 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 12380 | 1318 | 1631.7 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 14000 | 13500 | 14000 | 17983.33 | 12020 | 2018 | 2425.6 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 19750 | 2964 | 5853.9 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 2829 | 2895 | 819 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1596 | 7181 | 1146.1 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2547 | 7880 | 2007 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 5573 | 3339 | 1860.8 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 3862 | 13081 | 5051.9 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1000 | 1000 | 950 | 1278.33 | 998 | 37216 | 3714.2 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 14866 | 805 | 1196.7 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 34100 | 26711 | 91084.5 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 9280 | 2569 | 2384 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 300 | 295 | 300 | 387.83 | 267.96 | 252,249 | 6759.3 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1895 | 4229 | 801.4 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 18111 | 4081 | 7391.1 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 2958 | 8236 | 2436.2 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1134.8 | 9484 | 1076.2 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2411 | 5890 | 1420.1 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 195 | 200 | 200 | 257.83 | 183.58 | 1,014,016 | 18615.3 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 3069.6 | 14595 | 4480.1 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 392.8 | 182955 | 7186.5 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 62.03 | 579452 | 3594.3 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 40 | 38 | 36 | 49.4 | 38.85 | 2242682 | 8712.8 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 131.9 | 148640 | 1960.6 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 38.18 | 674180 | 2574 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 195 | 200 | 253.5 | 197.99 | 163512 | 3237.4 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 40.86 | 580464 | 2371.8 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 139.85 | 230903 | 3229.2 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 37.08 | 890628 | 3302.4 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 40 | 42 | 42 | 53.73 | 50.92 | 1236269 | 6295.1 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 86.96 | 176600 | 1535.7 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 237.65 | 78831 | 1873.4 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 55.99 | 482184 | 2699.7 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 54.98 | 440800 | 2423.5 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 70.97 | 390320 | 2770.1 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 197.49 | 66600 | 1315.3 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 225 | 97237 | 2187.8 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 169.51 | 82000 | 1390 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 79.99 | 170975 | 1367.6 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1327.97 | 146604 | 19468.6 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1951.2 | 73230 | 14288.6 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 152.15 | 159132 | 2421.2 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 35.28 | 780196 | 2752.5 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 78.94 | 249536 | 1969.8 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 189.5 | 87972 | 1667.1 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 703.11 | 25068 | 1762.6 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 615.07 | 24565 | 1510.9 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 3061.09 | 145444 | 44521.7 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 216 | 88014 | 1901.1 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 90.11 | 395760 | 3566.2 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 45.62 | 394200 | 1798.3 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1442.69 | 22714 | 3276.9 |
202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 16 | 15 | 15 | 19.93 | 42.07 | 571600 | 2404.7 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 57.1 | 543785 | 3105 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 56.99 | 336600 | 1918.3 |
202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 426.93 | 59253 | 2529.7 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 153.07 | 166195 | 2543.9 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 34.5 | 555478 | 1916.4 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 49.12 | 400000 | 1964.8 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 711.36 | 122801 | 8735.6 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 49.76 | 312520 | 1555.1 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 88.49 | 590740 | 5227.5 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 347.99 | 114414 | 3981.5 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 410 | 39732 | 1629 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 68.76 | 474524 | 3262.8 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 10.3 | 2342880 | 2413.2 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1222.72 | 239808 | 29321.8 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 37.59 | 847392 | 3185.3 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 15.33 | 1820301 | 2790.5 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 158.75 | 171864 | 2728.3 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 292.52 | 97440 | 2850.3 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 25.96 | 983600 | 2553.4 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1219.8 | 12720 | 1551.6 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 85.23 | 209940 | 1789.3 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 22.95 | 1261800 | 2895.8 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 87.97 | 146886 | 1292.2 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 299.88 | 54498 | 1634.3 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 88.42 | 156792 | 1386.4 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 20.74 | 1263817 | 2621.2 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 58.27 | 393040 | 2290.2 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 332.17 | 48984 | 1627.1 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 40.54 | 355760 | 1442.3 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 9.16 | 3114344 | 2852.7 |
202250 | 奥运百年套票 | 套 | 7 | 6 | 6.5 | 8.45 | 21.15 | 1185828 | 2508 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 305 | 300 | 310 | 396.5 | 401.43 | 171493 | 6884.2 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 67.49 | 588480 | 3971.7 |
当日总市值(万) | 748994.6 | ||||||||
上市价总市值(万) | 272123.3 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||