1月27日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1181.67 | -3.15% | 1220.08 | 1222.16 | 1172.36 | 316840864(约31684万) |
2 | 钱币指数 | 890.25 | -2.44% | 912.52 | 918.9 | 882.92 | 170803216(约17080万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 310.24 | -1.78% | 315.87 | 317.28 | 305.68 | 8405186(约841万) |
4 | 纪念币指数 | 768.33 | -3.05% | 792.5 | 804.42 | 755.64 | 27412838(约2741万) |
5 | 老版纸币指数 | 1788.23 | -3.44% | 1851.91 | 1891.66 | 1777.95 | 81767648(约8177万) |
6 | 金币指数 | 234.59 | -2.07% | 239.54 | 243.89 | 229.64 | 2590841(约259万) |
7 | 银币指数 | 5765.36 | -1.71% | 5865.86 | 5909.35 | 5645.01 | 50626712(约5063万) |
8 | 邮票指数 | 8071.72 | -4.30% | 8433.97 | 8433.97 | 7998.18 | 146037632(约14604万) |
9 | 建国钞(散) | 375.9 | 0.03% | 378 | 381 | 369 | 2050274(约205万) |
10 | 建国钞(百连) | 507.1 | -10.01% | 564 | 564 | 507.1 | 917731.7(约92万) |
11 | 单龙钞 | 2258 | -0.70% | 2275 | 2297 | 2150 | 81955(约8万) |
12 | 10元奥运钞 | 3870 | -3.61% | 4016 | 4053 | 3870 | 371527(约37万) |
13 | 8050四连 | 4500 | -0.57% | 4525 | 4528 | 4450 | 215439(约22万) |
14 | 90版100四连 | 2655 | -1.74% | 2700 | 2714 | 2642 | 29355(约3万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2120 | -0.52% | 2130 | 2155 | 2090 | 151572(约15万) |
16 | 双龙钞 | 12589 | -0.80% | 12666 | 12880 | 12100 | 4299681(约430万) |
17 | 2/5元四连钞 | 3475 | -0.71% | 3503 | 3503 | 3475 | 24424(约2万) |
18 | 角币四连体 | 1360 | -0.72% | 1370 | 1377.8 | 1333 | 46082.2(约5万) |
19 | 分币八连体 | 2000 | 1.01% | 1982 | 2020 | 1801 | 217145.2(约22万) |
20 | 周恩来精制币 | 2215 | -2.85% | 2288 | 2288 | 2116 | 78904.5(约8万) |
21 | 颐和园精制币 | 2080.3 | -0.61% | 1988 | 2108.1 | 1988 | 576868.5(约58万) |
22 | 牛年纪念币 | 62.15 | -0.37% | 62.4 | 62.4 | 56.5 | 17547.06(约2万) |
23 | 虎年纪念币 | 66.75 | -3.11% | 68.9 | 70.93 | 62.33 | 595968.56(约60万) |
24 | 朱德纪念币 | 361.01 | -5.79% | 350.04 | 421.53 | 350.04 | 8715.85 |
25 | 世博纪念币 | 28.16 | -3.79% | 29.28 | 29.28 | 27 | 61692.78(约6万) |
26 | 建党90周年币 | 28.84 | -1.80% | 29.4 | 29.77 | 26.43 | 141033.78(约14万) |
27 | 新西藏纪念币 | 74.28 | -6.77% | 79.68 | 83.99 | 71.7 | 39485.95(约4万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 39.58 | -2.25% | 40.5 | 41.8 | 39.02 | 69924.06(约7万) |
29 | 鸡年纪念币 | 116.9 | -1.52% | 117 | 120 | 107 | 11687073.8(约1169万) |
30 | 蛇年纪念币 | 22.94 | -0.82% | 23.15 | 23.3 | 22.5 | 247680.5(约25万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 600 | -1.62% | 629 | 629 | 549 | 2927 |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 176.14 | -0.93% | 193 | 195 | 161 | 22483.38(约2万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 57.43 | -5.12% | 63 | 63.99 | 55 | 1237395.14(约124万) |
34 | 熊猫纪念币 | 245 | -3.90% | 255 | 255 | 229.45 | 36343.81(约4万) |
35 | 猪年纪念币 | 249.19 | -8.99% | 268 | 290 | 246.42 | 437786.03(约44万) |
36 | 猴年纪念币 | 237.36 | -1.04% | 220 | 259.99 | 220 | 371115.42(约37万) |
37 | 马年纪念币 | 112 | -4.27% | 128 | 128 | 108 | 3173107.66(约317万) |
38 | 和三纪念币 | 63.2 | -2.72% | 66 | 66 | 62.5 | 810139.81(约81万) |
39 | 康银阁龙卡币 | 37.5 | -3.35% | 38.81 | 38.81 | 36 | 22607.64(约2万) |
40 | 康银阁兔卡币 | 114.87 | -2.65% | 118 | 118 | 109.19 | 4513.12 |
41 | 康银阁蛇卡币 | 33.65 | -1.92% | 34.5 | 34.5 | 32.5 | 769523.33(约77万) |
42 | 红三凸1角 | 999.03 | -9.65% | 1106 | 1115 | 995.11 | 14961807.4(约1496万) |
43 | 53年贰分纸币 | 5.23 | 0.77% | 5.28 | 5.28 | 5.05 | 160523.1(约16万) |
44 | 53年伍分纸币 | 18.5 | -1.02% | 19 | 19 | 17.98 | 193318.84(约19万) |
45 | 三版壹角 | 79.19 | -6.81% | 83.5 | 87.9 | 76.8 | 23185552.74(约2319万) |
46 | 三版贰角 | 42.31 | 0.24% | 44.89 | 44.89 | 40 | 212702.34(约21万) |
47 | 53年小字伍分 | 20.52 | -2.19% | 20.5 | 22.97 | 20.13 | 507275.26(约51万) |
48 | 三版伍角 | 50.15 | -1.53% | 52 | 52 | 49.59 | 118524.41(约12万) |
49 | 53年壹分纸币 | 2.49 | -6.39% | 2.67 | 2.68 | 2.42 | 1230261.22(约123万) |
50 | 56年伍圆纸币 | 5098 | -1.56% | 5002 | 5279 | 5002 | 1265990(约127万) |
51 | 二版伍角(捆) | 399.1 | 0.30% | 399.9 | 415 | 380.2 | 903762.3(约90万) |
52 | 黄伍圆纸币 | 28000 | -7.99% | 30440 | 32960 | 28000 | 25187474(约2519万) |
53 | 三版凸版伍角 | 190.24 | -3.19% | 198 | 98 | 188.66 | 12618265.22(约1262万) |
54 | 三版壹圆(刀) | 116.99 | -2.35% | 119 | 119 | 116 | 42442.36(约4万) |
55 | 三版贰圆(刀) | 1830 | -2.61% | 1865 | 1878 | 1830 | 75443.2(约8万) |
56 | 三版五元 | 1388 | -0.14% | 1350 | 1450 | 1350 | 128488(约13万) |
57 | 三版十元(捆) | 489 | -2.20% | 499 | 499 | 488 | 3428 |
58 | 53年无油壹分 | 3.49 | -6.68% | 3.51 | 3.87 | 3.37 | 397346.35(约40万) |
59 | 红二凸壹角 | 254.72 | -5.42% | 265 | 276.6 | 242.4 | 575040.83(约58万) |
60 | 彩金银马币 | 8570 | -2.56% | 8799 | 8818 | 8520 | 137863(约14万) |
61 | 二轮梅花虎金 | 14000 | -10.00% | 16300 | 16300 | 14000 | 1038300(约104万) |
62 | 1/2封装金猫 | 6910 | -0.72% | 6500 | 7450 | 6500 | 56976(约6万) |
63 | 梁红玉彩金 | 12380 | -1.59% | 12588 | 12588 | 11322 | 73598(约7万) |
64 | 猴王出世彩金 | 12020 | -1.71% | 12200 | 12268 | 12001 | 1284104(约128万) |
65 | 一轮扇银羊 | 19750 | 0.46% | 19500 | 19800 | 19500 | 13576410(约1358万) |
66 | 资本猫银币 | 2829 | 5.17% | 2600 | 2890 | 2600 | 24209(约2万) |
67 | 改革开放银币 | 1596 | 1.66% | 1460 | 1599 | 1460 | 10696(约1万) |
68 | 一轮扇银兔 | 2547 | 4.17% | 2586 | 2586 | 2547 | 10261(约1万) |
69 | 梅花虎银币 | 5573 | -1.03% | 5560 | 5844 | 5255 | 192351(约19万) |
70 | 二轮扇银马 | 3862 | -5.18% | 4065 | 4180 | 3666 | 295861(约30万) |
71 | 2011年彩银兔 | 998 | -0.10% | 998 | 1000 | 985 | 9959 |
72 | 一轮方银兔 | 14866 | -0.89% | 14990 | 14990 | 14800 | 222970(约22万) |
73 | 戴胜鸟彩银币 | 34100 | -1.87% | 34700 | 35500 | 32800 | 22417358(约2242万) |
74 | 群芳夜宴图 | 9280 | 0.87% | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 |
75 | 11年壹盎银猫 | 267.96 | -1.23% | 245.01 | 279 | 245.01 | 164855.88(约16万) |
76 | 10年钱博会币 | 1895 | -2.07% | 1865 | 1960 | 1819 | 198793(约20万) |
77 | 二轮方银龙 | 18111 | 0.59% | 18111 | 18111 | 18111 | 18111(约2万) |
78 | 乐山大佛银币 | 2958 | 0.44% | 2960 | 2993 | 2915 | 1834814.1(约183万) |
79 | 建设银行银币 | 1134.8 | -8.89% | 1150 | 1368 | 1127 | 1554075.1(约155万) |
80 | 二轮扇银羊 | 2411 | -9.19% | 2450 | 26580 | 2389.5 | 397946.5(约40万) |
81 | 14年壹盎银猫 | 183.58 | -3.07% | 187 | 187 | 181 | 732323.75(约73万) |
82 | 三元贺岁银币 | 3069.6 | -0.22% | 3075 | 3080.3 | 2900 | 8956436.1(约896万) |
83 | 招商局小版 | 392.8 | -0.24% | 394 | 396 | 385 | 40604.77(约4万) |
84 | 金铜佛小型张 | 62.03 | -5.49% | 60 | 66 | 60 | 1117626.57(约112万) |
85 | 凤翔丝绸小版 | 38.85 | -3.67% | 40.5 | 40.5 | 36.3 | 200789.3(约20万) |
86 | 资本市场小版 | 131.9 | 0.08% | 132 | 132.8 | 118.7 | 86791.2(约9万) |
87 | 爱心红丝带 | 38.18 | -5.71% | 37 | 40 | 36.44 | 113255.51(约11万) |
88 | 黄猴小版 | 197.99 | -2.46% | 205 | 205 | 186 | 14023.6(约1万) |
89 | 刘三姐小本票 | 40.86 | -7.05% | 45 | 45 | 39.56 | 121306.26(约12万) |
90 | 中国名亭小版 | 139.85 | -0.11% | 141 | 150 | 126.2 | 33278.22(约3万) |
91 | 邓小平百年票 | 37.08 | -0.59% | 40.2 | 40.2 | 36.55 | 433373.33(约43万) |
92 | 中国梦小全张 | 50.92 | 0.30% | 50 | 51.64 | 48 | 105935.84(约11万) |
93 | 黄龙小型张 | 86.96 | -0.02% | 78.31 | 94.99 | 78.31 | 278475.99(约28万) |
94 | 国旗国徽小版 | 237.65 | -4.13% | 232.5 | 255.5 | 232.5 | 6844453.99(约684万) |
95 | 郑和下西洋 | 55.99 | 2.06% | 55 | 55.99 | 51.11 | 28487.29(约3万) |
96 | 竹子小型张 | 54.98 | -4.48% | 57.56 | 61 | 51.82 | 550572.61(约55万) |
97 | 特9嫦娥三号 | 70.97 | -0.03% | 65.01 | 74.94 | 65 | 79622.68(约8万) |
98 | 重阳节小版 | 197.49 | 0.25% | 200 | 204.89 | 185.7 | 40425.5(约4万) |
99 | 中国曲艺小版 | 225 | -5.46% | 238 | 250 | 214.2 | 1693720.46(约169万) |
100 | 石湾陶艺小版 | 169.51 | -2.02% | 175 | 177.76 | 161 | 3231893.77(约323万) |
101 | 三轮马小本票 | 79.99 | -3.80% | 76.66 | 90.9 | 76 | 1401399.98(约140万) |
102 | 捣练图小型张 | 1327.97 | 2.47% | 1290 | 1380 | 1175 | 6604018.57(约660万) |
103 | 黄猪小版 | 1951.2 | -10.00% | 2125 | 2167 | 1951.2 | 2116778.18(约212万) |
104 | 黄兔小版 | 152.15 | -9.07% | 160 | 180 | 151.01 | 45802.54(约5万) |
105 | 九运会小全张 | 35.28 | -2.81% | 35 | 36.5 | 32.67 | 79915.72(约8万) |
106 | 二轮虎套票 | 78.94 | 2.75% | 76 | 84.51 | 71 | 1849973.69(约185万) |
107 | 金铜佛小版 | 189.5 | -2.82% | 181 | 202 | 181 | 43164.57(约4万) |
108 | 长江三峡小版 | 703.11 | -6.59% | 700.5 | 780 | 688 | 4195365.34(约420万) |
109 | 民族大团结 | 615.07 | -2.52% | 649 | 649 | 613 | 238412.81(约24万) |
110 | 文14长江大桥 | 3061.09 | -0.48% | 3177.3 | 3177.3 | 3046 | 30498815.06(约3050万) |
111 | 贺喜一小全张 | 216 | -8.47% | 236 | 236 | 212.38 | 41541.83(约4万) |
112 | 龙虎山小型张 | 90.11 | -10.00% | 100 | 100 | 90.11 | 314739.11(约31万) |
113 | 香港回归型张 | 45.62 | -9.97% | 49 | 49.5 | 45.6 | 338108.86(约34万) |
114 | 百合花小版 | 1442.69 | -10.00% | 1450 | 1600 | 1442.69 | 397657.64(约40万) |
115 | 贺喜八小全张 | 42.07 | -10.01% | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 221456.48(约22万) |
116 | 十二运会全张 | 57.1 | 1.33% | 56.01 | 58.5 | 55.8 | 264603.38(约26万) |
117 | 大足石刻型张 | 56.99 | -1.33% | 55.55 | 58.88 | 55.55 | 1922719.96(约192万) |
118 | 渔庄秋霁双连 | 426.93 | -2.08% | 420 | 436.99 | 392.39 | 2891372.36(约289万) |
119 | 世博会小版 | 153.07 | -1.25% | 155.2 | 170.15 | 152.5 | 209099.5(约21万) |
120 | 二轮狗套票 | 34.5 | -5.58% | 37 | 37 | 33.01 | 97135.74(约10万) |
121 | 三轮蛇套票 | 49.12 | -7.32% | 53.8 | 53.8 | 47.7 | 76378.63(约8万) |
122 | 三国一组套票 | 711.36 | -0.79% | 700 | 788.7 | 680 | 465257.27(约47万) |
123 | 中国防震套票 | 49.76 | -7.82% | 50.15 | 54.96 | 48.71 | 2567432.02(约257万) |
124 | 三轮马套票 | 88.49 | -5.18% | 91 | 93 | 85.5 | 642169.23(约64万) |
125 | 毛泽东套票 | 347.99 | -4.63% | 365 | 365 | 330 | 1009873.84(约101万) |
126 | 孔子学院套票 | 410 | -7.03% | 420 | 448.89 | 398 | 3742080.1(约374万) |
127 | 中国电影套票 | 68.76 | -0.42% | 71 | 71 | 63 | 155329.74(约16万) |
128 | 山东民居套票 | 10.3 | -3.47% | 10.03 | 11 | 9.8 | 368359.2(约37万) |
129 | 中国航天套票 | 1222.72 | -10.00% | 1230 | 1399 | 1222.72 | 26220080.3(约2622万) |
130 | 亚太电信套票 | 37.59 | -9.57% | 41.01 | 42 | 37.41 | 8632362.41(约863万) |
131 | 西藏民居套票 | 15.33 | -9.82% | 17 | 17.37 | 15.3 | 6108174.4(约611万) |
132 | 永乐壁画套票 | 158.75 | -3.67% | 165 | 166.5 | 158.01 | 1006649.24(约101万) |
133 | 桃花小版 | 292.52 | -10.00% | 325 | 334.9 | 292.52 | 372914.69(约37万) |
134 | 巴黎公社套票 | 25.96 | -6.11% | 25.14 | 28.8 | 24.88 | 305331.82(约31万) |
135 | 民族传统体育 | 1219.8 | -3.79% | 1200 | 1294.9 | 1142.3 | 100452.4(约10万) |
136 | 关公套票 | 85.23 | -6.64% | 89.02 | 94.28 | 82.7 | 2033364.84(约203万) |
137 | 北京猿人套票 | 2295 | -7.61% | 23.55 | 25.8 | 22.51 | 1201800.09(约120万) |
138 | 凤翔大版套票 | 87.97 | -3.15% | 91 | 92 | 84.23 | 579506.47(约58万) |
139 | 三轮马小版 | 299.88 | -2.64% | 318 | 318 | 298 | 152835.27(约15万) |
140 | 神骏图套票 | 88.42 | -8.15% | 95.5 | 99.8 | 86.64 | 1132871.86(约113万) |
141 | 国际扫盲年 | 20.74 | -10.02% | 22.65 | 22.65 | 20.74 | 3403600.22(约340万) |
142 | 三轮猪套票 | 58.27 | -9.99% | 64.69 | 64.93 | 58.27 | 3638353.99(约364万) |
143 | 富春山居图 | 332.17 | -8.68% | 360 | 363 | 328 | 927640.41(约93万) |
144 | 中泰友谊套票 | 40.54 | -1.39% | 40 | 42.88 | 37.8 | 458299.78(约46万) |
145 | 北京民居套票 | 9.16 | -7.94% | 9.9 | 10 | 9 | 962754.24(约96万) |
146 | 奥运百年套票 | 21.15 | -10.00% | 22.5 | 25.2 | 21.15 | 2636517.43(约264万) |
147 | 三轮猴小版 | 401.43 | -1.13% | 407 | 410 | 375 | 1728413.87(约173万) |
148 | 三轮猴套票 | 67.49 | -10.00% | 74.99 | 75.99 | 67.49 | 6622107.58(约662万) |
成交金额:316840850.33(约31684万) |