添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 1月21日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 1月21日15点南方文交所实时报价

1月21日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

1月21日15点南方文交所实时报价
商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1269.44 -2.79% 1305.86 1323.2 1261.11 436350080(约43635万)
2 钱币指数 924.45 -1.73% 940.74 945.9 919.03 183756000(约18376万)
3 连体纪念钞指数 320.11 -0.41% 321.43 324.31 319.16 8000029(约800万)
4 纪念币指数 823.57 -2.54% 845.05 856.61 819.87 36863848(约3686万)
5 老版纸币指数 1926.09 -1.75% 1960.47 1988.63 1908.61 73779032(约7378万)
6 金币指数 262.41 0.10% 262.14 271.97 259.41 1106886(约111万)
7 银币指数 5707.76 -2.00% 5824.48 5898.37 5643.11 64006212(约6401万)
8 邮票指数 9149.22 -4.35% 9565.33 9832.13 9041.9 252594064(约25259万)
9 建国钞(散) 378.7 -0.18% 380 383.9 375.1 2072306(约207万)
10 建国钞(百连) 600 -1.45% 609 609 579 548756.1(约55万)
11 单龙钞 2272 -0.44% 2280 2388 2272 48416(约5万)
12 10元奥运钞 3957 -0.25% 3968 3976 3946 126848(约13万)
13 8050四连 4525 -0.11% 4528 4535 4515 253276(约25万)
14 90版100四连 2726 0.15% 2723 2728 2705 29918(约3万)
15 单龙钞(百连) 2193 -0.09% 2196 2207 2180 30729(约3万)
16 双龙钞 13117 -0.88% 13300 13440 12940 4744452(约474万)
17 2/5元四连钞 3537 -0.25% 3548 3560 3500 31832(约3万)
18 角币四连体 1372 -0.44% 1378.8 1379.9 1350 73472.2(约7万)
19 分币八连体 2018 -0.11% 2020 2020 1969 40023.6(约4万)
20 周恩来精制币 2318 1.76% 2200 2323 2200 120667(约12万)
21 颐和园精制币 2059.8 -4.19% 2055 2260 1980 643597.3(约64万)
22 牛年纪念币 60.9 -2.53% 62.5 63.48 60.3 23193.91(约2万)
23 虎年纪念币 68.9 -1.91% 70.25 70.29 66.03 42807.62(约4万)
24 朱德纪念币 375.03 -2.59% 385 385 360 19871.24(约2万)
25 世博纪念币 30.03 -5.60% 32 32 29.62 399009.54(约40万)
26 建党90周年币 30.26 -2.70% 31.18 31.31 29.92 183060.5(约18万)
27 新西藏纪念币 90.96 -1.08% 93.49 93.49 88.2 11993.54(约1万)
28 刘少奇纪念币 43.11 -1.33% 43.6 43.6 43.01 94559.37(约9万)
29 鸡年纪念币 119.4 -2.93% 119 124 117.1 6950149.8(约695万)
30 蛇年纪念币 23.43 -2.74% 24 24.2 23 247367.63(约25万)
31 朱鹮纪念币 634.77 -2.03% 700 712 615 66233.98(约7万)
32 丹顶鹤纪念币 215.53 -3.29% 240 240 202 33602.8(约3万)
33 毛泽东纪念币 65.22 -3.16% 67.5 67.99 65 50538.68(约5万)
34 熊猫纪念币 240 -0.41% 240 250.49 230 14954.79(约1万)
35 猪年纪念币 282.98 -2.41% 270 295 270 4511665.37(约451万)
36 猴年纪念币 268.99 -1.06% 270 274.98 260 661100.86(约66万)
37 马年纪念币 123.49 -3.30% 130 130 123.27 12818911.86(约1282万)
38 和三纪念币 65.95 -4.25% 68.5 69.2 62.51 204093.88(约20万)
39 康银阁龙卡币 39.49 0.61% 39.28 39.49 38.3 83168.46(约8万)
40 康银阁兔卡币 128.51 -8.86% 145.6 145.6 128.51 165255.38(约17万)
41 康银阁蛇卡币 35.97 -3.20% 37.3 37.5 35.51 9518045.25(约952万)
42 红三凸1角 1220 -2.59% 1253 1259 1200 11605267.87(约1161万)
43 53年贰分纸币 5.41 -3.22% 5.7 6.15 5.3 208405.43(约21万)
44 53年伍分纸币 19.85 -0.70% 20.3 20.3 19.1 123733.04(约12万)
45 三版壹角 90.03 -4.49% 92.3 95.89 85 9295798.1(约930万)
46 三版贰角 44.48 0.04% 45 45 43.3 97939.88(约10万)
47 53年小字伍分 20.77 -0.14% 20.3 21.29 20 1796581.49(约180万)
48 三版伍角 52.84 0.13% 52.96 52.96 51.53 147693.13(约15万)
49 53年壹分纸币 2.93 -2.01% 3 3 2.9 936470.96(约94万)
50 56年伍圆纸币 5205 -6.80% 53.91 5555 5102 1148078(约115万)
51 二版伍角(捆) 464.8 -2.88% 475 489.1 460.5 814925.7(约81万)
52 黄伍圆纸币 28990 -3.97% 30200 32222 28990 25109228(约2511万)
53 三版凸版伍角 208.5 -7.16% 220 224.25 203 12499795.93(约1250万)
54 三版壹圆(刀) 118.68 -1.91% 121 122.5 118 27831.73(约3万)
55 三版贰圆(刀) 1879 -0.89% 1866 1880 1821 131437.8(约13万)
56 三版五元 1400 0.21% 1300 1412 1300 1140168.21(约114万)
57 三版十元(捆) 494.98 3.12% 481 500 470.1 8007354.11(约801万)
58 53年无油壹分 4.14 -1.19% 4.24 4.24 4.06 264370.21(约26万)
59 红二凸壹角 287.57 -2.17% 289 297 280 423952.33(约42万)
60 彩金银马币 9537 0.51% 9490 9562 9490 152478(约15万)
61 二轮梅花虎金 18865 0.08% 18860 18865 18860 37725(约4万)
62 1/2封装金猫 8400 -10.00% 9850 9850 8400 18250(约2万)
63 梁红玉彩金 13146 9.55% 13146 13146 13146 13146(约1万)
64 猴王出世彩金 12650 3.10% 12270 12870 12230 885287(约89万)
65 一轮扇银羊 19425 -6.43% 20600 20820 19400 32232772(约3223万)
66 资本猫银币 2980 -3.87% 2801 3080 2801 26708(约3万)
67 改革开放银币 1627 0.43% 1630 1646 1481 26410(约3万)
68 一轮扇银兔 2387 10.00% 2387 2387 2387 2387
69 梅花虎银币 5508 2.30% 5666 5666 5056 276240(约28万)
70 二轮扇银马 5485 -10.01% 6400 6499 5485 511212(约51万)
71 2011年彩银兔 1000 0.30% 998 1011 991 5984
72 一轮方银兔 15034 0.27% 14990 15101 14990 240617(约24万)
73 戴胜鸟彩银币 32343 -1.99% 33000 33826 31450 15139343(约1514万)
74 群芳夜宴图 8888 2.20% 8888 8888 8888 8888
75 11年壹盎银猫 278.35 -1.05% 282 286 277.02 1222065.28(约122万)
76 10年钱博会币 1927 -0.16% 1900 1970 1852 204157(约20万)
77 二轮方银龙 17999 -2.06% 18500 18500 16540 324063(约32万)
78 乐山大佛银币 2988 -2.29% 2925 3030 2915.2 1939887.6(约194万)
79 建设银行银币 1296.7 -1.71% 1330 1350 1290 1928775(约193万)
80 二轮扇银羊 2620 -5.11% 2560 2820 2560 468321(约47万)
81 14年壹盎银猫 189.18 -0.43% 190.1 190.2 187 304665.07(约30万)
82 三元贺岁银币 3171.8 -0.48% 3187.2 3235.2 3050 9143716.8(约914万)
83 招商局小版 396.99 -0.72% 399 402.99 385 15410.89(约2万)
84 金铜佛小型张 67.7 1.58% 63 67.99 63 19732.32(约2万)
85 凤翔丝绸小版 41.79 -1.00% 41.8 42.8 41.02 78042.46(约8万)
86 资本市场小版 132 -1.64% 135.9 135.9 130.2 93626.3(约9万)
87 爱心红丝带 41.5 -2.31% 43 43.99 38.23 1359840.13(约136万)
88 黄猴小版 210.72 -2.34% 215.99 216 208 1791264.41(约179万)
89 刘三姐小本票 45.75 -1.80% 44 51.25 44 17638.08(约2万)
90 中国名亭小版 150.01 -1.47% 152.5 152.5 145 89460.6(约9万)
91 邓小平百年票 39.1 -3.31% 40 40.6 38.51 1206513.43(约121万)
92 中国梦小全张 50.68 -1.25% 49.01 51.38 49.01 218075.53(约22万)
93 黄龙小型张 94.97 -3.07% 96 100.51 88.88 512661.57(约51万)
94 国旗国徽小版 233.85 -7.02% 259.9 259.9 226.35 3024358.17(约302万)
95 郑和下西洋 55.9 -3.20% 55 58 53 22899.93(约2万)
96 竹子小型张 60.34 -1.52% 61.97 61.97 57.01 426393.84(约43万)
97 特9嫦娥三号 70.3 -4.95% 73 76.76 66.69 1637544.92(约164万)
98 重阳节小版 215 -4.28% 228.95 228.95 202.15 36503.2(约4万)
99 中国曲艺小版 243.97 -2.41% 250 256 240 3139145.21(约314万)
100 石湾陶艺小版 173.58 -4.67% 171 182 171 1171411.14(约117万)
101 三轮马小本票 91.78 -4.57% 92.22 105.7 89 4798509.94(约480万)
102 捣练图小型张 1506.14 3.08% 1400 1607.27 1365 66247027.88(约6625万)
103 黄猪小版 2137.73 -0.87% 2156.6 2166 2096 2423226.42(约242万)
104 黄兔小版 197.99 -0.90% 219.76 219.76 188.02 32047.95(约3万)
105 九运会小全张 38 -2.81% 40.49 40.49 37.12 51850.3(约5万)
106 二轮虎套票 98.33 0.60% 97.75 102.9 87.97 4046709.74(约405万)
107 金铜佛小版 213.24 -7.34% 216 235.9 210 180064.94(约18万)
108 长江三峡小版 802.21 -5.19% 792 851 789 4248084.58(约425万)
109 民族大团结 665.67 -4.79% 707 707 650 612721.85(约61万)
110 文14长江大桥 2680.64 -1.35% 2751.31 2792.88 2654 30463009.36(约3046万)
111 贺喜一小全张 283.6 -9.96% 319.99 319.99 283.46 172313.83(约17万)
112 龙虎山小型张 142.53 -10.00% 163 164.15 142.53 10480381.76(约1048万)
113 香港回归型张 56.56 -10.01% 61.12 63 56.56 649771.67(约65万)
114 百合花小版 1756.83 -4.70% 1776 1908.2 1706.83 2289465.26(约229万)
115 贺喜八小全张 44.86 10.00% 44.86 44.86 43.98 4876061.26(约488万)
116 十二运会全张 58.11 -8.60% 64 64 57.22 709709.59(约71万)
117 大足石刻型张 62.1 -9.33% 70.48 70.48 61.65 1094085.43(约109万)
118 渔庄秋霁双连 536.14 -10.00% 598 598 536.14 7457814.78(约746万)
119 世博会小版 157.51 -7.35% 153.5 179 153.5 74511.93(约7万)
120 二轮狗套票 38 -4.14% 40 40 37.01 144720.86(约14万)
121 三轮蛇套票 52 -4.48% 55 55 50.6 31159.22(约3万)
122 三国一组套票 845.8 -9.30% 961.46 961.46 839.3 1350102.5(约135万)
123 中国防震套票 61.19 -4.94% 64.64 66.2 59.17 3335507.83(约334万)
124 三轮马套票 97.84 -2.62% 99 102.8 91.1 3273333.92(约327万)
125 毛泽东套票 367.88 -0.05% 368 376 331.27 3797303.58(约380万)
126 孔子学院套票 457.11 -6.22% 488 497 438.7 3026335.02(约303万)
127 中国电影套票 67.22 -7.49% 75.8 75.8 65.39 2052746.81(约205万)
128 山东民居套票 11.67 -5.89% 12.5 12.51 11.46 1762648.6(约176万)
129 中国航天套票 2056.81 -10.00% 2509 2509 2056.81 29193721.07(约2919万)
130 亚太电信套票 36.93 -4.97% 38 39.78 35.16 3271937.04(约327万)
131 西藏民居套票 17.66 -6.16% 19 19.58 17.52 4960849.3(约496万)
132 永乐壁画套票 176.86 -4.16% 185 187 172 1638160.68(约164万)
133 桃花小版 384.45 -3.44% 397.85 404.99 378 2711627.72(约271万)
134 巴黎公社套票 28.2 -8.20% 30 32.05 27.68 1439415.85(约144万)
135 民族传统体育 1187 -1.70% 1210 1230 1140 180672(约18万)
136 关公套票 96.4 -2.39% 96 100.9 95 2402312.9(约240万)
137 北京猿人套票 26.08 -8.97% 27.08 29.5 25.78 5540524.72(约554万)
138 凤翔大版套票 99.65 -7.57% 111.1 111.5 97.03 3059259.76(约306万)
139 三轮马小版 311.53 -8.14% 345 345 307 330265.53(约33万)
140 神骏图套票 109 -9.95% 115 122 108.94 2217484.32(约222万)
141 国际扫盲年 24.01 -7.87% 26.5 26.5 23.45 1010225.9(约101万)
142 三轮猪套票 69.2 -2.11% 70.5 70.81 65.6 5403494.41(约540万)
143 富春山居图 410.55 -10.00% 465 465 410.55 2650202.69(约365万)
144 中泰友谊套票 48.74 -9.97% 57 57 48.73 1433956.77(约143万)
145 北京民居套票 10.93 -6.50% 11.3 12.4 10.61 1816478.78(约182万)
146 奥运百年套票 19.12 10.01% 19.12 19.12 19.12 31089.12(约3万)
147 三轮猴小版 424.06 -4.47% 445 446 419.01 1361668.44(约136万)
148 三轮猴套票 77.63 -4.65% 82 84.94 77 7398971.37(约740万)
成交金额:436350074.64(约43635万)

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved