3月2日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1229.8 | -1.95% | 1254.26 | 1254.63 | 1224.27 | 396799264(约39680万) |
2 | 钱币指数 | 939.5 | -2.10% | 959.61 | 959.61 | 931.98 | 168544992(约16854万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 317.04 | 0.28% | 316.15 | 319.05 | 315.24 | 6269859(约627万) |
4 | 纪念币指数 | 830.18 | 0.07% | 829.61 | 834.12 | 810.61 | 34135092(约3414万) |
5 | 老版纸币指数 | 1920.06 | 0.79% | 1904.92 | 1929.15 | 1889.12 | 85750672(约8575万) |
6 | 金币指数 | 237.6 | 0.21% | 237.09 | 238.68 | 232.8 | 4074963(约407万) |
7 | 银币指数 | 6035.36 | -6.67% | 6466.7 | 6466.7 | 6018.16 | 38314400(约3831万) |
8 | 邮票指数 | 8205.98 | -1.70% | 8347.81 | 8504.9 | 8180.38 | 228254288(约22825万) |
9 | 建国钞(散) | 375.3 | -0.16% | 375 | 376.9 | 368.1 | 2083923.3(约208万) |
10 | 建国钞(百连) | 564.4 | 0.61% | 560 | 570 | 560 | 182801.6(约18万) |
11 | 单龙钞 | 2280 | 0.88% | 2261 | 2298 | 2251 | 31830(约3万) |
12 | 10元奥运钞 | 4015 | -0.91% | 4050 | 4050 | 3994 | 657317(约66万) |
13 | 8050四连 | 4528 | 0.00% | 4530 | 4531 | 4463 | 45050(约5万) |
14 | 90版100四连 | 2736 | 0.04% | 2737 | 2767 | 2730 | 35752(约4万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2155 | 0.00% | 2156 | 2156 | 2132 | 21509(约2万) |
16 | 双龙钞 | 12336 | 0.10% | 12320 | 12588 | 12202 | 3155566(约316万) |
17 | 2/5元四连钞 | 3972 | 5.02% | 3780 | 4156 | 3780 | 15868(约2万) |
18 | 角币四连体 | 1361.5 | -0.37% | 1367 | 1368 | 1350 | 32718.2(约3万) |
19 | 分币八连体 | 1894 | -0.32% | 1890 | 1900 | 1840 | 7524 |
20 | 周恩来精制币 | 2155 | 1.26% | 2145 | 2190 | 2050 | 49687(约5万) |
21 | 颐和园精制币 | 1840 | -3.13% | 1852 | 1967 | 1831.1 | 798542.9(约80万) |
22 | 牛年纪念币 | 64.5 | 0.17% | 64.6 | 67.17 | 64 | 6414.29 |
23 | 虎年纪念币 | 76.9 | 0.33% | 83.48 | 83.48 | 75.1 | 5447927.57(约545万) |
24 | 朱德纪念币 | 345.01 | -9.69% | 345.01 | 345.01 | 345.01 | 345.01 |
25 | 世博纪念币 | 31.99 | -1.20% | 32.35 | 33.75 | 31.5 | 47119.42(约5万) |
26 | 建党90周年币 | 32.33 | -1.31% | 32.9 | 32.96 | 31.98 | 1355919.21(约136万) |
27 | 新西藏纪念币 | 89.9 | 6.54% | 80.1 | 91.49 | 80.1 | 35975.66(约4万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 46.44 | -1.90% | 47.4 | 48.3 | 46.24 | 1636765.73(约164万) |
29 | 鸡年纪念币 | 136.1 | 0.29% | 135 | 136.7 | 129 | 1507053.4(约151万) |
30 | 蛇年纪念币 | 24.2 | -0.37% | 24.1 | 24.57 | 23.91 | 318522.37(约32万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 582 | 7.18% | 499 | 596.75 | 499 | 11362.75(约1万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 289.47 | 2.29% | 255 | 289.99 | 255 | 10370.28(约1万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 68.48 | -0.03% | 62.5 | 68.49 | 62.5 | 927.75 |
34 | 熊猫纪念币 | 267.77 | 0.00% | 267.3 | 276 | 250 | 6375.78 |
35 | 猪年纪念币 | 247.63 | -2.14% | 254 | 254 | 242.02 | 403999.22(约40万) |
36 | 猴年纪念币 | 255.85 | 0.94% | 246 | 264.99 | 246 | 175673.23(约18万) |
37 | 马年纪念币 | 95.1 | 0.02% | 92 | 96 | 92 | 11788891.9(约1179万) |
38 | 和三纪念币 | 75.41 | -0.36% | 75.1 | 75.6 | 73 | 943315.16(约94万) |
39 | 康银阁龙卡币 | 38.5 | -0.67% | 39.49 | 39.49 | 37.5 | 27663.61(约3万) |
40 | 康银阁兔卡币 | 120.02 | -1.82% | 132 | 132 | 118.02 | 2304.3 |
41 | 康银阁蛇卡币 | 38.05 | -1.30% | 36.01 | 38.55 | 36.01 | 9559935.1(约956万) |
42 | 红三凸1角 | 984.48 | -0.05% | 984 | 990 | 957 | 11258355.72(约1126万) |
43 | 53年贰分纸币 | 6.11 | 0.49% | 6.11 | 6.11 | 6 | 183584.25(约18万) |
44 | 53年伍分纸币 | 20.46 | 1.04% | 20.6 | 20.6 | 19.95 | 210763.76(约21万) |
45 | 三版壹角 | 94.28 | 0.81% | 91.6 | 95.18 | 91.6 | 12008169.96(约1201万) |
46 | 三版贰角 | 46.4 | 0.48% | 46.2 | 48 | 43.26 | 487006.83(约49万) |
47 | 53年小字伍分 | 23.73 | 5.70% | 22.6 | 23.75 | 21.63 | 4417885.8(约442万) |
48 | 三版伍角 | 51.18 | 0.35% | 51.1 | 51.49 | 50.34 | 186478.68(约19万) |
49 | 53年壹分纸币 | 3.12 | 0.65% | 3.13 | 3.15 | 3.08 | 1503478.04(约150万) |
50 | 56年伍圆纸币 | 5450 | 5.46% | 5090 | 5670 | 5090 | 1112323(约111万) |
51 | 二版伍角(捆) | 426.2 | 0.28% | 425.5 | 437 | 415 | 31908.5(约3万) |
52 | 黄伍圆纸币 | 25120 | 0.22% | 25000 | 27000 | 25000 | 35338643(约3534万) |
53 | 三版凸版伍角 | 198.15 | 0.01% | 197 | 200.6 | 193.02 | 14418940.04(约1442万) |
54 | 三版壹圆(刀) | 118.78 | 0.42% | 118.5 | 121.89 | 115 | 187399.24(约19万) |
55 | 三版贰圆(刀) | 1899 | 2.20% | 1860.1 | 1899 | 1860 | 9339.1 |
56 | 三版五元 | 1285 | -0.93% | 1376 | 1376 | 1198 | 1120110(约112万) |
57 | 三版十元(捆) | 472.98 | -0.31% | 474.99 | 474.99 | 450 | 7775.92 |
58 | 53年无油壹分 | 4.59 | 0.44% | 4.61 | 4.61 | 4.5 | 101344.15(约10万) |
59 | 红二凸壹角 | 270.95 | -0.07% | 271.15 | 274 | 268 | 3167164.82(约317万) |
60 | 彩金银马币 | 9011 | 0.29% | 8980 | 9050 | 8900 | 53903(约5万) |
61 | 二轮梅花虎金 | 15550 | 0.32% | 15350 | 15550 | 15350 | 30900(约3万) |
62 | 1/2封装金猫 | 6700 | -1.47% | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
63 | 梁红玉彩金 | 12200 | 1.67% | 12200 | 12200 | 12200 | 12200(约1万) |
64 | 猴王出世彩金 | 12450 | 0.35% | 12410 | 12499 | 11805 | 3971260(约397万) |
65 | 一轮扇银羊 | 17183 | 0.13% | 16950 | 17300 | 16950 | 13740445(约1374万) |
66 | 资本猫银币 | 2795 | 0.29% | 2878 | 2878 | 2795 | 17015(约2万) |
67 | 改革开放银币 | 1610 | 0.63% | 1600 | 1619 | 1580 | 33488(约3万) |
68 | 一轮扇银兔 | 2135 | -0.93% | 2150 | 2150 | 2001 | 10288(约1万) |
69 | 梅花虎银币 | 5980 | -1.98% | 5800 | 6299 | 5667 | 269457(约27万) |
70 | 二轮扇银马 | 3978 | -3.09% | 4428 | 4428 | 3701 | 299450(约30万) |
71 | 2011年彩银兔 | 996 | 0.91% | 985 | 999 | 985 | 5964 |
72 | 一轮方银兔 | 13700 | -0.51% | 13766 | 13789 | 13199 | 162773(约16万) |
73 | 戴胜鸟彩银币 | 37580 | -9.69% | 41614 | 41614 | 37456 | 11513433(约1151万) |
74 | 群芳夜宴图 | 9191 | -2.74% | 9191 | 9191 | 9191 | 9191 |
75 | 11年壹盎银猫 | 272.49 | 0.91% | 269 | 272.49 | 266 | 1106026.05(约111万) |
76 | 10年钱博会币 | 1644 | -0.72% | 1610 | 1650 | 1610 | 218532(约22万) |
77 | 二轮方银龙 | 16998 | -10.00% | 16998 | 16998 | 16998 | 50994(约5万) |
78 | 乐山大佛银币 | 2838 | 0.07% | 2813 | 2853 | 2800 | 1494692.9(约149万) |
79 | 建设银行银币 | 1213 | -0.34% | 1217 | 1264.8 | 1187.1 | 623513.8(约62万) |
80 | 二轮扇银羊 | 2365 | -0.25% | 2371 | 2400 | 2350 | 112090(约11万) |
81 | 14年壹盎银猫 | 183 | -0.54% | 184.3 | 184.3 | 180 | 289974.59(约29万) |
82 | 三元贺岁银币 | 2788 | 0.40% | 2777.5 | 2818.6 | 2750 | 8357074.5(约836万) |
83 | 招商局小版 | 371.41 | -4.74% | 388 | 398 | 365 | 115096.08(约12万) |
84 | 金铜佛小型张 | 72.99 | -0.22% | 73.5 | 73.5 | 70.4 | 1004.77 |
85 | 凤翔丝绸小版 | 41.75 | 1.11% | 40.11 | 41.9 | 40.11 | 43775.75(约4万) |
86 | 资本市场小版 | 131 | -1.21% | 132 | 142 | 128.2 | 16325.6(约2万) |
87 | 爱心红丝带 | 40.6 | -0.27% | 40 | 40.87 | 39.05 | 33521.02(约3万) |
88 | 黄猴小版 | 193.98 | 2.33% | 188 | 197.49 | 183.1 | 658620.88(约66万) |
89 | 刘三姐小本票 | 44.44 | -2.65% | 46.66 | 46.66 | 44.01 | 12222.8(约1万) |
90 | 中国名亭小版 | 146.2 | -4.51% | 155 | 155 | 145.11 | 39831(约4万) |
91 | 邓小平百年票 | 39.28 | -0.03% | 39.6 | 39.85 | 37.88 | 282374.75(约28万) |
92 | 中国梦小全张 | 53.27 | 1.51% | 54.25 | 54.3 | 52 | 562343.29(约56万) |
93 | 黄龙小型张 | 94.09 | 3.17% | 90 | 100.32 | 90 | 13891.85(约1万) |
94 | 国旗国徽小版 | 249.99 | 0.58% | 250 | 267.88 | 238.09 | 13789.58(约1万) |
95 | 郑和下西洋 | 59.6 | -2.61% | 60.8 | 61.88 | 59.18 | 39297.24(约4万) |
96 | 竹子小型张 | 69.94 | -0.93% | 70.6 | 74.49 | 69.11 | 412134.72(约41万) |
97 | 特9嫦娥三号 | 72.31 | 0.17% | 72.4 | 72.48 | 66 | 84817.37(约8万) |
98 | 重阳节小版 | 196.5 | 1.31% | 213.35 | 213.35 | 189 | 17875.3(约2万) |
99 | 中国曲艺小版 | 273.42 | -4.88% | 287 | 310 | 265 | 1686916.25(约169万) |
100 | 石湾陶艺小版 | 156.77 | -3.49% | 167 | 169.54 | 150 | 3021605.37(约302万) |
101 | 三轮马小本票 | 88.77 | 0.44% | 86.66 | 89.42 | 86.66 | 4627265.21(约463万) |
102 | 捣练图小型张 | 1413 | 3.16% | 1460 | 1506.69 | 1360 | 43922849.88(约4392万) |
103 | 黄猪小版 | 1319.47 | -0.86% | 1306 | 1335 | 1295 | 2575777.12(约258万) |
104 | 黄兔小版 | 186.75 | 2.62% | 190 | 190 | 170.14 | 15393.94(约1万) |
105 | 九运会小全张 | 37.79 | -0.16% | 38.5 | 38.5 | 36.77 | 4144496.57(约414万) |
106 | 二轮虎套票 | 82.29 | -1.66% | 88 | 91 | 81.02 | 305055.37(约31万) |
107 | 金铜佛小版 | 208 | 2.16% | 209 | 209 | 193.6 | 4385.46 |
108 | 长江三峡小版 | 743.65 | -2.27% | 744 | 757 | 730 | 4166812(约417万) |
109 | 民族大团结 | 624.08 | -0.53% | 644 | 644 | 611 | 431463.81(约43万) |
110 | 文14长江大桥 | 3128.64 | -7.21% | 3388 | 3509 | 3055 | 20250391.03(约2025万) |
111 | 贺喜一小全张 | 224.32 | 1.76% | 233 | 242.5 | 206 | 5462542.55(约546万) |
112 | 龙虎山小型张 | 132.15 | 2.39% | 132.18 | 135.59 | 126 | 6438971.58(约644万) |
113 | 香港回归型张 | 55.48 | -1.58% | 58.49 | 58.49 | 53.53 | 3955464.86(约396万) |
114 | 百合花小版 | 1393.34 | -2.90% | 1578.52 | 1578.52 | 1330 | 676376.14(约68万) |
115 | 贺喜八小全张 | 45.35 | -1.58% | 46 | 47 | 45 | 2286024.21(约229万) |
116 | 十二运会全张 | 69.4 | -2.40% | 68 | 74.2 | 68 | 707917.62(约71万) |
117 | 大足石刻型张 | 60.98 | -1.33% | 62 | 62 | 59.7 | 171393.27(约17万) |
118 | 渔庄秋霁双连 | 433.27 | -3.26% | 437 | 450 | 427 | 679519.24(约68万) |
119 | 世博会小版 | 166.9 | 0.54% | 167 | 168 | 162 | 69166.03(约7万) |
120 | 二轮狗套票 | 36 | -1.64% | 36 | 36.6 | 35.2 | 54311.21(约5万) |
121 | 三轮蛇套票 | 51.14 | 2.40% | 51 | 51.98 | 46.2 | 2015.72 |
122 | 三国一组套票 | 793 | -2.70% | 762 | 834 | 762 | 3366751.75(约337万) |
123 | 中国防震套票 | 47.88 | -2.25% | 49 | 49.93 | 47.5 | 3383674.03(约338万) |
124 | 三轮马套票 | 98.15 | 0.38% | 95.5 | 99.99 | 95.5 | 4928148.69(约493万) |
125 | 毛泽东套票 | 344.13 | -1.52% | 349 | 355 | 340 | 4400840.48(约440万) |
126 | 孔子学院套票 | 404.81 | -3.15% | 440 | 440 | 400 | 3509043.35(约351万) |
127 | 中国电影套票 | 71.7 | -9.78% | 82.9 | 82.9 | 71.52 | 9810045.96(约981万) |
128 | 山东民居套票 | 10.71 | -1.38% | 11.49 | 11.49 | 10.52 | 70966.85(约7万) |
129 | 中国航天套票 | 1000 | -0.10% | 980 | 1029 | 980 | 49546827.91(约4955万) |
130 | 亚太电信套票 | 36.29 | 0.14% | 36 | 36.65 | 36 | 1262922.37(约126万) |
131 | 西藏民居套票 | 15.22 | -0.33% | 15.5 | 15.75 | 15.1 | 5702640.8(约570万) |
132 | 永乐壁画套票 | 170.76 | -0.36% | 172 | 172.5 | 169.02 | 3037447.6(约304万) |
133 | 桃花小版 | 322.81 | -0.31% | 326 | 326 | 314.51 | 6455387.44(约646万) |
134 | 巴黎公社套票 | 28.82 | -0.55% | 28.5 | 29.89 | 28.5 | 47599.98(约5万) |
135 | 民族传统体育 | 1249 | -2.41% | 1300 | 1300 | 1202.1 | 277754.1(约28万) |
136 | 关公套票 | 88.45 | -1.29% | 90 | 92.5 | 87 | 1940915.81(约194万) |
137 | 北京猿人套票 | 32.74 | -0.06% | 31.08 | 33.32 | 31 | 3096544.42(约310万) |
138 | 凤翔大版套票 | 87.5 | -2.60% | 88 | 91.9 | 87 | 2893877.22(约289万) |
139 | 三轮马小版 | 295 | -0.34% | 303 | 303 | 288.03 | 154967.01(约15万) |
140 | 神骏图套票 | 92 | -2.02% | 92.99 | 94.9 | 91.18 | 648646.62(约65万) |
141 | 国际扫盲年 | 20.53 | -0.68% | 20.8 | 21.5 | 20 | 5445642.19(约545万) |
142 | 三轮猪套票 | 54.02 | 0.09% | 54 | 54.39 | 52.55 | 1997856.72(约200万) |
143 | 富春山居图 | 414.14 | -3.29% | 424 | 430 | 410 | 493821.89(约49万) |
144 | 中泰友谊套票 | 41.46 | -0.34% | 40 | 44.5 | 40 | 3061684.95(约306万) |
145 | 北京民居套票 | 10.18 | -1.17% | 10.25 | 10.98 | 10.07 | 377403.61(约38万) |
146 | 奥运百年套票 | 19.04 | 0.16% | 19 | 19.85 | 18.61 | 984636.1(约98万) |
147 | 三轮猴小版 | 391.99 | -2.25% | 395 | 406 | 390.01 | 556433.23(约56万) |
148 | 三轮猴套票 | 77.49 | 0.17% | 79 | 79 | 73.01 | 2799039.08(约280万) |
成交金额:396799269.99(约39680万) |