3月1日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1254.26 | 0.56% | 1247.31 | 1271.67 | 1243.17 | 419512928(约41951万) |
2 | 钱币指数 | 959.61 | -0.59% | 965.3 | 979.43 | 949.6 | 175489344(约17549万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 316.15 | 0.03% | 316.05 | 318.98 | 315.16 | 6200921.5(约620万) |
4 | 纪念币指数 | 829.61 | 0.11% | 828.69 | 846.21 | 817.49 | 38121552(约3812万) |
5 | 老版纸币指数 | 1904.92 | 0.02% | 1904.61 | 1931.42 | 1891.61 | 82485848(约8249万) |
6 | 金币指数 | 237.09 | -1.78% | 241.39 | 241.39 | 235.27 | 3422978(约342万) |
7 | 银币指数 | 6466.7 | -1.68% | 6577.23 | 6740.96 | 6261.19 | 45258040(约4526万) |
8 | 邮票指数 | 8347.81 | 2.59% | 8136.89 | 8366.87 | 8107.04 | 244023600(约24402万) |
9 | 建国钞(散) | 375.9 | -0.32% | 377 | 379 | 373.7 | 2022172(约202万) |
10 | 建国钞(百连) | 561 | 0.18% | 570 | 570 | 560 | 534079.7(约53万) |
11 | 单龙钞 | 2260 | 0.09% | 2260 | 2299 | 2230 | 156674(约16万) |
12 | 10元奥运钞 | 4052 | -0.15% | 4060 | 4082 | 4030 | 77119(约8万) |
13 | 8050四连 | 4528 | 1.43% | 4466 | 4588 | 4460 | 180460(约18万) |
14 | 90版100四连 | 2735 | 0.18% | 2731 | 2780 | 2711 | 30205(约3万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2155 | 0.51% | 2145 | 2155 | 2145 | 12898(约1万) |
16 | 双龙钞 | 12324 | -0.58% | 12500 | 12599 | 12234 | 3119690(约312万) |
17 | 2/5元四连钞 | 3782 | -2.40% | 3877 | 3879 | 3782 | 30850(约3万) |
18 | 角币四连体 | 1366.5 | 0.49% | 1360 | 1367 | 1360 | 17722(约2万) |
19 | 分币八连体 | 1900 | -0.89% | 1915 | 1938 | 1850 | 19052(约2万) |
20 | 周恩来精制币 | 2128.2 | -5.35% | 2300 | 2310 | 2025 | 112244(约11万) |
21 | 颐和园精制币 | 1899.5 | -0.54% | 1815 | 1968.7 | 1815 | 576554.3(约58万) |
22 | 牛年纪念币 | 64.39 | 0.61% | 66.89 | 66.89 | 64 | 54624.64(约5万) |
23 | 虎年纪念币 | 76.65 | 3.85% | 73.6 | 79.8 | 72.66 | 5680125.75(约568万) |
24 | 朱德纪念币 | 382.01 | -4.51% | 370 | 440 | 363 | 2360.02 |
25 | 世博纪念币 | 32.38 | 1.60% | 31.85 | 33.88 | 31.1 | 13343.4(约1万) |
26 | 建党90周年币 | 32.76 | 1.87% | 32.3 | 32.99 | 32.11 | 1174852.72(约117万) |
27 | 新西藏纪念币 | 84.38 | 1.08% | 76.2 | 89.98 | 76.2 | 25055.1(约3万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 47.34 | 1.70% | 46.4 | 47.46 | 46.4 | 2980582.86(约298万) |
29 | 鸡年纪念币 | 135.7 | 0.97% | 133.2 | 138.8 | 133.2 | 3090040.7(约309万) |
30 | 蛇年纪念币 | 24.29 | 0.08% | 24.3 | 24.99 | 24.21 | 330103.82(约33万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 543 | -4.57% | 522 | 600 | 522 | 10903(约1万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 283 | 3.48% | 247 | 288.88 | 247 | 22799.36(约2万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 68.5 | 2.41% | 67 | 68.89 | 66.66 | 23993.32(约2万) |
34 | 熊猫纪念币 | 267.78 | -0.50% | 269 | 269 | 243 | 21972.47(约2万) |
35 | 猪年纪念币 | 253.05 | -2.34% | 260 | 263 | 252 | 1523015.65(约152万) |
36 | 猴年纪念币 | 253.46 | 2.67% | 246 | 254.8 | 246 | 128569.16(约13万) |
37 | 马年纪念币 | 95.08 | 0.08% | 92 | 97.88 | 92 | 11546368.51(约1155万) |
38 | 和三纪念币 | 75.68 | 0.44% | 74.9 | 76.7 | 73.5 | 861452.46(约86万) |
39 | 康银阁龙卡币 | 38.76 | -0.39% | 42.8 | 42.8 | 37.44 | 61333.15(约6万) |
40 | 康银阁兔卡币 | 122.25 | 0.20% | 132 | 132 | 122.01 | 8208.09 |
41 | 康银阁蛇卡币 | 38.55 | 1.82% | 38 | 38.78 | 35.55 | 9873048.36(约987万) |
42 | 红三凸1角 | 984.99 | 0.20% | 982 | 1002.99 | 980 | 11856802.42(约1186万) |
43 | 53年贰分纸币 | 6.08 | 1.50% | 6.03 | 6.15 | 5.81 | 354646.91(约35万) |
44 | 53年伍分纸币 | 20.25 | 0.45% | 20.59 | 20.8 | 19.91 | 126439.67(约13万) |
45 | 三版壹角 | 93.52 | 0.18% | 91.5 | 95 | 91.5 | 8125152.5(约813万) |
46 | 三版贰角 | 46.18 | 0.70% | 45.5 | 46.78 | 45.12 | 67051.54(约7万) |
47 | 53年小字伍分 | 22.45 | -4.43% | 22.77 | 23.99 | 22.3 | 4268113.95(约427万) |
48 | 三版伍角 | 51 | 0.99% | 50.2 | 51.05 | 50.2 | 171384.57(约17万) |
49 | 53年壹分纸币 | 3.1 | 0.98% | 3.11 | 3.19 | 3.08 | 3509545.8(约351万) |
50 | 56年伍圆纸币 | 5168 | 0.49% | 5080 | 5180 | 5080 | 1106732(约111万) |
51 | 二版伍角(捆) | 425 | 0.83% | 419.5 | 426 | 419.5 | 22864(约2万) |
52 | 黄伍圆纸币 | 25066 | -2.01% | 25020 | 25100 | 24080 | 34006218(约3401万) |
53 | 三版凸版伍角 | 198.13 | 0.25% | 194 | 201.93 | 194 | 15061863.02(约1506万) |
54 | 三版壹圆(刀) | 118.28 | -0.77% | 119.5 | 120.9 | 115.92 | 310197.15(约31万) |
55 | 三版贰圆(刀) | 1858.2 | -1.99% | 1899 | 1899 | 1858.2 | 11229.4(约1万) |
56 | 三版五元 | 1297 | -0.15% | 1289 | 1395 | 1216 | 1169245.96(约117万) |
57 | 三版十元(捆) | 474.47 | 0.10% | 474.3 | 474.47 | 455 | 1858.77 |
58 | 53年无油壹分 | 4.57 | 2.70% | 4.5 | 4.63 | 4.5 | 228074.29(约23万) |
59 | 红二凸壹角 | 271.15 | 1.74% | 266 | 272.99 | 266 | 2088429.75(约209万) |
60 | 彩金银马币 | 8985 | -2.50% | 9200 | 9300 | 8980 | 73237(约7万) |
61 | 二轮梅花虎金 | 15500 | 1.31% | 15300 | 15500 | 15300 | 30800(约3万) |
62 | 1/2封装金猫 | 6800 | -5.56% | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
63 | 梁红玉彩金 | 12000 | -2.44% | 12500 | 12500 | 12000 | 24500(约2万) |
64 | 猴王出世彩金 | 12406 | 0.86% | 12300 | 12900 | 12150 | 3287641(约329万) |
65 | 一轮扇银羊 | 17160 | 0.35% | 16300 | 17500 | 16000 | 11667575(约1167万) |
66 | 资本猫银币 | 2787 | -0.11% | 2800 | 2800 | 2571 | 13735(约1万) |
67 | 改革开放银币 | 1600 | 1.59% | 1590 | 1619 | 1590 | 41889(约4万) |
68 | 一轮扇银兔 | 2155 | 9.28% | 1810 | 2158 | 1810 | 6123 |
69 | 梅花虎银币 | 6101 | 5.01% | 6000 | 6390 | 5500 | 387304(约39万) |
70 | 二轮扇银马 | 4105 | -9.16% | 4518 | 4774 | 4100 | 35420(约4万) |
71 | 2011年彩银兔 | 987 | -0.90% | 995 | 999 | 898 | 55374(约6万) |
72 | 一轮方银兔 | 13770 | -1.13% | 14000 | 14000 | 13530 | 163959(约16万) |
73 | 戴胜鸟彩银币 | 41614 | -3.02% | 42910 | 44350 | 39200 | 18136081(约1814万) |
74 | 群芳夜宴图 | 9450 | 1.61% | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 |
75 | 11年壹盎银猫 | 270.02 | -1.13% | 270 | 274.5 | 270 | 1885533.57(约189万) |
76 | 10年钱博会币 | 1656 | -2.19% | 1650 | 1693 | 1625 | 213759(约21万) |
77 | 二轮方银龙 | 18887 | 9.08% | 15583 | 18887 | 15583 | 34470(约3万) |
78 | 乐山大佛银币 | 2836 | 0.80% | 2811 | 2885 | 2770 | 162309.9(约16万) |
79 | 建设银行银币 | 1217.1 | 0.07% | 1216 | 1242 | 1160 | 747120.6(约75万) |
80 | 二轮扇银羊 | 2371 | 1.76% | 2330 | 2400 | 2300 | 217148(约22万) |
81 | 14年壹盎银猫 | 184 | 0.29% | 182.06 | 184.98 | 182.06 | 1524109.72(约152万) |
82 | 三元贺岁银币 | 2776.8 | 1.49% | 2700 | 2796.5 | 2690.3 | 8516680.9(约852万) |
83 | 招商局小版 | 389.9 | 3.45% | 393 | 393 | 375 | 15510(约2万) |
84 | 金铜佛小型张 | 73.15 | 6.79% | 68.4 | 73.9 | 68.4 | 38891.39(约4万) |
85 | 凤翔丝绸小版 | 41.29 | 1.77% | 40.66 | 41.52 | 40.66 | 51731.16(约5万) |
86 | 资本市场小版 | 132.6 | -0.67% | 133 | 136.8 | 131 | 22119.4(约2万) |
87 | 爱心红丝带 | 40.71 | 1.85% | 39 | 41 | 39 | 11244.87(约1万) |
88 | 黄猴小版 | 189.57 | -0.49% | 188.1 | 199.8 | 188.1 | 1114598.33(约111万) |
89 | 刘三姐小本票 | 45.65 | -1.60% | 42.6 | 48.95 | 42.6 | 31176.65(约3万) |
90 | 中国名亭小版 | 153.11 | 7.08% | 143.5 | 155.86 | 138.01 | 48014.7(约5万) |
91 | 邓小平百年票 | 39.29 | 0.15% | 37 | 40 | 37 | 679948.27(约68万) |
92 | 中国梦小全张 | 52.48 | 1.10% | 49.19 | 53.59 | 49.19 | 95008.98(约10万) |
93 | 黄龙小型张 | 91.2 | 0.11% | 90 | 98.99 | 90 | 95814.75(约10万) |
94 | 国旗国徽小版 | 248.54 | -1.78% | 266.99 | 278.36 | 235.4 | 25349.87(约3万) |
95 | 郑和下西洋 | 61.2 | 0.96% | 61 | 62 | 60 | 24420.71(约2万) |
96 | 竹子小型张 | 70.6 | 0.01% | 70.6 | 71.97 | 69 | 514199.11(约51万) |
97 | 特9嫦娥三号 | 72.19 | 3.07% | 70 | 76.66 | 68.01 | 28320.62(约3万) |
98 | 重阳节小版 | 193.95 | 4.42% | 199.9 | 199.9 | 186.06 | 9231.83 |
99 | 中国曲艺小版 | 287.46 | 5.13% | 273 | 295 | 265 | 3494515.96(约349万) |
100 | 石湾陶艺小版 | 162.44 | 3.82% | 159 | 167 | 155 | 3316969.54(约332万) |
101 | 三轮马小本票 | 88.38 | 1.43% | 85.55 | 88.39 | 85.55 | 4071435.35(约407万) |
102 | 捣练图小型张 | 1369.72 | 10.00% | 1245.2 | 1369.72 | 1230 | 40753479.7(约4075万) |
103 | 黄猪小版 | 1330.96 | 1.16% | 1275 | 1338 | 1275 | 3783725.98(约378万) |
104 | 黄兔小版 | 181.99 | 3.14% | 180 | 183 | 170.09 | 28560.44(约3万) |
105 | 九运会小全张 | 37.85 | 4.18% | 36 | 38.5 | 36 | 2203091.35(约220万) |
106 | 二轮虎套票 | 83.68 | 3.67% | 72.65 | 85.03 | 72.65 | 575004.64(约58万) |
107 | 金铜佛小版 | 203.6 | 1.83% | 213 | 213 | 187.14 | 47289.28(约5万) |
108 | 长江三峡小版 | 760.89 | 0.34% | 728 | 828 | 685 | 3992508(约399万) |
109 | 民族大团结 | 627.38 | 0.51% | 639 | 640 | 617 | 482146.14(约48万) |
110 | 文14长江大桥 | 3371.91 | 0.56% | 3353.23 | 3399 | 3331 | 24045648.99(约2405万) |
111 | 贺喜一小全张 | 220.45 | 10.00% | 208 | 220.45 | 189 | 7114213.52(约711万) |
112 | 龙虎山小型张 | 129.07 | 10.00% | 118.36 | 129.07 | 117.08 | 5785913.68(约579万) |
113 | 香港回归型张 | 56.37 | 5.17% | 57 | 57 | 54.87 | 2018516.26(约202万) |
114 | 百合花小版 | 1435.02 | 2.75% | 1400 | 1480 | 1270.01 | 279684.6(约28万) |
115 | 贺喜八小全张 | 46.08 | 3.83% | 44 | 47 | 44 | 4621756.27(约462万) |
116 | 十二运会全张 | 71.11 | 4.90% | 66 | 74.49 | 66 | 1856261.66(约186万) |
117 | 大足石刻型张 | 61.8 | 3.24% | 59.86 | 62.5 | 59.02 | 295732.92(约30万) |
118 | 渔庄秋霁双连 | 447.88 | 9.22% | 416.9 | 451 | 408 | 1553223.99(约155万) |
119 | 世博会小版 | 166 | 3.12% | 161 | 168 | 161 | 30196.48(约3万) |
120 | 二轮狗套票 | 36.6 | 1.67% | 36.5 | 37 | 35.21 | 31014.65(约3万) |
121 | 三轮蛇套票 | 49.94 | 1.96% | 48 | 50 | 48 | 5214.63 |
122 | 三国一组套票 | 815 | 9.10% | 800 | 821.7 | 750 | 5760556.57(约576万) |
123 | 中国防震套票 | 48.98 | 1.79% | 49.92 | 49.92 | 48 | 3397165.36(约340万) |
124 | 三轮马套票 | 97.78 | 1.66% | 94.5 | 99.99 | 94.5 | 4316397.49(约432万) |
125 | 毛泽东套票 | 349.44 | 1.89% | 343 | 351.11 | 337 | 8054510.88(约805万) |
126 | 孔子学院套票 | 417.99 | 2.56% | 415 | 433 | 410 | 3529981.05(约353万) |
127 | 中国电影套票 | 79.47 | -3.16% | 75.1 | 90.26 | 75.1 | 9613816.43(约961万) |
128 | 山东民居套票 | 10.86 | 1.50% | 10.5 | 11.32 | 10.3 | 89181.29(约9万) |
129 | 中国航天套票 | 1001.01 | -1.47% | 960 | 1040 | 960 | 49412895.97(约4941万) |
130 | 亚太电信套票 | 36.24 | 1.54% | 35.01 | 36.86 | 35.01 | 1749187.03(约175万) |
131 | 西藏民居套票 | 15.27 | 1.60% | 15 | 15.48 | 14.88 | 5862010.49(约586万) |
132 | 永乐壁画套票 | 171.38 | 1.71% | 168.5 | 173.9 | 168.5 | 3177980.58(约318万) |
133 | 桃花小版 | 323.8 | 1.45% | 322.89 | 336 | 310 | 6246603.42(约625万) |
134 | 巴黎公社套票 | 28.98 | 0.98% | 27.01 | 30.39 | 27.01 | 52248.95(约5万) |
135 | 民族传统体育 | 1279.9 | 0.78% | 1298.9 | 1397 | 1188 | 329642.8(约33万) |
136 | 关公套票 | 89.61 | 0.92% | 90 | 91.5 | 87 | 1925085.3(约193万) |
137 | 北京猿人套票 | 32.76 | 4.60% | 30.22 | 33.78 | 30.22 | 3838853.64(约384万) |
138 | 凤翔大版套票 | 89.84 | 2.21% | 87 | 90.9 | 86.55 | 2813829.65(约281万) |
139 | 三轮马小版 | 296 | 2.64% | 295 | 297 | 285 | 270921.08(约27万) |
140 | 神骏图套票 | 93.6 | 4.22% | 90.1 | 95 | 89.1 | 984717.77(约98万) |
141 | 国际扫盲年 | 20.67 | 3.82% | 20.1 | 20.96 | 19.9 | 5301706.21(约530万) |
142 | 三轮猪套票 | 53.97 | 1.85% | 52.99 | 55.69 | 52.9 | 2880648.25(约288万) |
143 | 富春山居图 | 428.21 | 8.61% | 396.11 | 432 | 396.11 | 951020.58(约95万) |
144 | 中泰友谊套票 | 41.6 | 3.23% | 40 | 42.88 | 39.6 | 3208338.16(约321万) |
145 | 北京民居套票 | 10.3 | 2.59% | 10.05 | 10.5 | 9.9 | 455130.85(约46万) |
146 | 奥运百年套票 | 19.01 | 4.57% | 18 | 19.35 | 18 | 902026.84(约90万) |
147 | 三轮猴小版 | 401 | 2.30% | 390 | 405.99 | 390 | 628343.86(约63万) |
148 | 三轮猴套票 | 77.36 | 2.60% | 75.41 | 78.87 | 75.36 | 5079113.39(约508万) |
成交金额:419512940.49(约41951万) |