2月26日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1268.29 | 0.53% | 1261.65 | 1275.5 | 1258.39 | 350901504(约35090万) |
2 | 钱币指数 | 977.65 | 0.52% | 972.54 | 983.09 | 966.31 | 185319968(约18532万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 318.89 | 0.53% | 317.22 | 318.93 | 316.72 | 7236878.5(约724万) |
4 | 纪念币指数 | 854.38 | 0.64% | 848.98 | 862.83 | 834.38 | 35699156(约3570万) |
5 | 老版纸币指数 | 1945.54 | 0.71% | 1931.77 | 1959.68 | 1918.35 | 87466992(约8747万) |
6 | 金币指数 | 240.16 | -0.26% | 240.8 | 248.08 | 236.31 | 1507916(约151万) |
7 | 银币指数 | 6568.11 | 0.36% | 6544.77 | 6666.75 | 6386.09 | 53409032(约5341万) |
8 | 邮票指数 | 8332.02 | 0.53% | 8288.06 | 8395.98 | 8262.06 | 165581536(约16558万) |
9 | 建国钞(散) | 379.5 | 0.24% | 378 | 379.8 | 374 | 2100235.7(约210万) |
10 | 建国钞(百连) | 567.9 | 0.60% | 564 | 585 | 560 | 590463.5(约59万) |
11 | 单龙钞 | 2324 | 0.43% | 2310 | 2348 | 2299 | 135867(约14万) |
12 | 10元奥运钞 | 4041 | 1.00% | 4000 | 4050 | 3996 | 289309(约29万) |
13 | 8050四连 | 4485 | 0.25% | 4470 | 4500 | 4451 | 107373(约11万) |
14 | 90版100四连 | 2739 | 1.48% | 2690 | 2740 | 2690 | 29971(约3万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2167 | 0.23% | 2160 | 2185 | 2140 | 237943(约24万) |
16 | 双龙钞 | 12403 | 0.65% | 12300 | 12500 | 12300 | 3653187(约365万) |
17 | 2/5元四连钞 | 3888 | 0.05% | 3880 | 3898 | 3877 | 23323(约2万) |
18 | 角币四连体 | 1365 | 0.74% | 1354 | 1365 | 1354 | 59913.2(约6万) |
19 | 分币八连体 | 1930 | 2.22% | 1887 | 1930 | 1765 | 9293 |
20 | 周恩来精制币 | 2238 | -0.53% | 2024.9 | 2249 | 2024.9 | 58608.7(约6万) |
21 | 颐和园精制币 | 1920.7 | -0.73% | 1997 | 1997 | 1801 | 669963.5(约67万) |
22 | 牛年纪念币 | 65.43 | 2.49% | 63.6 | 67.55 | 63.07 | 68162.02(约7万) |
23 | 虎年纪念币 | 74.6 | -0.82% | 75 | 79 | 73.5 | 5305736.81(约531万) |
24 | 朱德纪念币 | 470.34 | -5.93% | 460.01 | 540 | 460.01 | 6399.72 |
25 | 世博纪念币 | 32.92 | -0.93% | 33.2 | 33.97 | 32.9 | 44247.99(约4万) |
26 | 建党90周年币 | 34.57 | 2.31% | 33.6 | 35.18 | 33.6 | 123921.6(约12万) |
27 | 新西藏纪念币 | 85.02 | -1.55% | 80.1 | 88.99 | 80.1 | 8932.54 |
28 | 刘少奇纪念币 | 47.2 | -0.11% | 47.2 | 47.89 | 45.82 | 1910022.01(约191万) |
29 | 鸡年纪念币 | 135.5 | -0.73% | 137 | 139.9 | 134 | 2311353.9(约231万) |
30 | 蛇年纪念币 | 24.66 | 0.69% | 24.4 | 25.12 | 24.4 | 140852.17(约14万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 610 | 1.84% | 552 | 623 | 552 | 72615.47(约7万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 283 | 8.85% | 255 | 286 | 255 | 167010.7(约17万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 68 | -0.82% | 68 | 68.97 | 66.1 | 468899.17(约47万) |
34 | 熊猫纪念币 | 269.89 | 1.47% | 265.8 | 289 | 263 | 72025.28(约7万) |
35 | 猪年纪念币 | 261.56 | 1.59% | 257 | 265 | 254.5 | 2425745.95(约243万) |
36 | 猴年纪念币 | 244.85 | 0.16% | 244.46 | 245.98 | 240 | 59976.56(约6万) |
37 | 马年纪念币 | 96.65 | 0.06% | 94 | 97 | 94 | 11162935.65(约1116万) |
38 | 和三纪念币 | 74.82 | 3.84% | 73.8 | 75.49 | 72 | 900304.38(约90万) |
39 | 康银阁龙卡币 | 41 | -2.15% | 41.8 | 41.9 | 39.02 | 3952.65 |
40 | 康银阁兔卡币 | 127.58 | 1.17% | 133 | 133 | 121.1 | 5025.16 |
41 | 康银阁蛇卡币 | 38.28 | 0.76% | 38 | 38.9 | 37.51 | 9712465.76(约971万) |
42 | 红三凸1角 | 987.5 | 1.81% | 970 | 990 | 955 | 11515664.78(约1152万) |
43 | 53年贰分纸币 | 6.15 | 2.16% | 6.09 | 6.21 | 6.07 | 436533.63(约44万) |
44 | 53年伍分纸币 | 20.85 | 0.63% | 20.02 | 21.04 | 20.02 | 198088.69(约20万) |
45 | 三版壹角 | 95.18 | 2.36% | 92.2 | 96 | 91.3 | 6629296.4(约663万) |
46 | 三版贰角 | 47.1 | 0.04% | 47 | 49.8 | 46.32 | 80118.94(约8万) |
47 | 53年小字伍分 | 23.91 | -1.16% | 24 | 24.6 | 23.81 | 7873858(约787万) |
48 | 三版伍角 | 52.04 | -1.01% | 52.5 | 52.97 | 51.8 | 33658.29(约3万) |
49 | 53年壹分纸币 | 3.15 | 3.28% | 3.11 | 3.19 | 3.06 | 3545562.42(约355万) |
50 | 56年伍圆纸币 | 5231 | 0.02% | 5050 | 5231 | 5050 | 1117112(约112万) |
51 | 二版伍角(捆) | 423.3 | 0.05% | 415 | 430.8 | 415 | 500918.5(约50万) |
52 | 黄伍圆纸币 | 25418 | 0.07% | 25030 | 26988 | 25030 | 33424817(约3342万) |
53 | 三版凸版伍角 | 200.52 | -0.88% | 204 | 204 | 191.03 | 13988096.45(约1399万) |
54 | 三版壹圆(刀) | 123.16 | 0.06% | 123.3 | 126.8 | 120.29 | 38162.69(约4万) |
55 | 三版贰圆(刀) | 1899 | 0.38% | 1870 | 1899 | 1870 | 3769 |
56 | 三版五元 | 1295 | -0.85% | 1397 | 1397 | 1295 | 1682039(约168万) |
57 | 三版十元(捆) | 478.77 | -0.04% | 481.99 | 481.99 | 478.76 | 3354.6 |
58 | 53年无油壹分 | 4.78 | 5.05% | 4.53 | 4.9 | 4.53 | 2068497.58(约207万) |
59 | 红二凸壹角 | 275.53 | 2.15% | 269 | 280 | 269 | 4327440.53(约433万) |
60 | 彩金银马币 | 9212 | -0.87% | 9300 | 9300 | 8888 | 100090(约10万) |
61 | 二轮梅花虎金 | 15400 | -1.03% | 15400 | 15400 | 15300 | 107650(约11万) |
62 | 1/2封装金猫 | 7379 | 0.00% | 8117 | 8117 | 6999 | 22495(约2万) |
63 | 梁红玉彩金 | 11988 | -0.10% | 11998 | 11998 | 11988 | 23986(约2万) |
64 | 猴王出世彩金 | 12105 | -0.28% | 12139 | 12330 | 12067 | 1253695(约125万) |
65 | 一轮扇银羊 | 18500 | 0.06% | 18200 | 18600 | 18200 | 16267330(约1627万) |
66 | 资本猫银币 | 2875 | -0.10% | 2800 | 2875 | 2800 | 5675 |
67 | 改革开放银币 | 1620 | 1.12% | 1600 | 1620 | 1600 | 17791(约2万) |
68 | 一轮扇银兔 | 2004 | -7.05% | 1945 | 2169 | 1945 | 84524(约8万) |
69 | 梅花虎银币 | 6157 | -6.07% | 6600 | 6600 | 5900 | 601527(约60万) |
70 | 二轮扇银马 | 5579 | -10.00% | 6500 | 6500 | 5579 | 96527(约10万) |
71 | 2011年彩银兔 | 993 | 0.30% | 991 | 1088 | 980 | 21931(约2万) |
72 | 一轮方银兔 | 13992 | -5.40% | 14800 | 14839 | 13666 | 196837(约20万) |
73 | 戴胜鸟彩银币 | 42280 | 1.63% | 41600 | 42800 | 40001 | 20867609(约2087万) |
74 | 群芳夜宴图 | 8998 | 1.33% | 8998 | 8998 | 8998 | 8998 |
75 | 11年壹盎银猫 | 276 | 0.36% | 274 | 277.5 | 274 | 1890925.9(约189万) |
76 | 10年钱博会币 | 1725 | -1.26% | 1710 | 1740 | 1690 | 186316(约19万) |
77 | 二轮方银龙 | 14700 | -0.68% | 14700 | 14700 | 14700 | 14700(约1万) |
78 | 乐山大佛银币 | 2843 | 0.07% | 2818 | 2863 | 2818 | 2087169(约209万) |
79 | 建设银行银币 | 1254 | 2.96% | 1123 | 1330 | 1123 | 1530651(约153万) |
80 | 二轮扇银羊 | 2320 | -3.49% | 2404 | 2450 | 2300 | 419235(约42万) |
81 | 14年壹盎银猫 | 184.6 | -0.46% | 185.66 | 185.66 | 182.5 | 463970.23(约46万) |
82 | 三元贺岁银币 | 2961.1 | 0.43% | 2950 | 2986.6 | 2928.3 | 8647314.4(约865万) |
83 | 招商局小版 | 398.01 | 1.85% | 396 | 410 | 380.1 | 122198.48(约12万) |
84 | 金铜佛小型张 | 68.04 | -0.67% | 68 | 70 | 68 | 110566.42(约11万) |
85 | 凤翔丝绸小版 | 42.78 | 0.23% | 42.8 | 43.5 | 40.07 | 66794.57(约7万) |
86 | 资本市场小版 | 138 | -0.29% | 138 | 144.4 | 138 | 2493.5 |
87 | 爱心红丝带 | 40.8 | -0.49% | 41.8 | 41.8 | 39.3 | 50731.94(约5万) |
88 | 黄猴小版 | 204.99 | 1.49% | 208.9 | 208.9 | 201 | 716817.4(约72万) |
89 | 刘三姐小本票 | 46.76 | -2.56% | 46 | 49.59 | 44.13 | 29739.21(约3万) |
90 | 中国名亭小版 | 139.2 | 0.87% | 138.5 | 143 | 138.5 | 54977.1(约5万) |
91 | 邓小平百年票 | 40.42 | 2.36% | 42 | 42 | 39 | 1381270.39(约138万) |
92 | 中国梦小全张 | 53.5 | 0.94% | 52.02 | 54.59 | 52.02 | 180320.41(约18万) |
93 | 黄龙小型张 | 97.96 | -1.34% | 108.99 | 108.99 | 95.88 | 12428.41(约1万) |
94 | 国旗国徽小版 | 257.99 | 1.77% | 275.99 | 275.99 | 231 | 10693.91(约1万) |
95 | 郑和下西洋 | 61.67 | 0.33% | 61 | 63.02 | 61 | 23443.9(约2万) |
96 | 竹子小型张 | 72.25 | 5.09% | 68.75 | 74.5 | 65.21 | 547989.98(约55万) |
97 | 特9嫦娥三号 | 71.2 | 2.21% | 69.3 | 71.8 | 63.6 | 7228.06 |
98 | 重阳节小版 | 198.78 | 4.62% | 199.99 | 201.99 | 181.1 | 67689.41(约7万) |
99 | 中国曲艺小版 | 295.02 | -1.83% | 300 | 310 | 280 | 2387253.98(约239万) |
100 | 石湾陶艺小版 | 167.41 | -0.02% | 163.47 | 168.97 | 162.46 | 3112138.16(约311万) |
101 | 三轮马小本票 | 88.63 | 0.74% | 85.55 | 92.04 | 85.55 | 1463705.51(约146万) |
102 | 捣练图小型张 | 1151 | -4.08% | 1200 | 1205 | 1100 | 220727(约22万) |
103 | 黄猪小版 | 1330.19 | 2.46% | 1298.24 | 1355 | 1298.24 | 3861712.7(约386万) |
104 | 黄兔小版 | 188.89 | 2.67% | 202.37 | 202.37 | 166 | 38968.26(约4万) |
105 | 九运会小全张 | 36.34 | 0.39% | 36.95 | 37.99 | 35.5 | 59759.62(约6万) |
106 | 二轮虎套票 | 85.19 | 4.89% | 78.01 | 89 | 78.01 | 560213.66(约56万) |
107 | 金铜佛小版 | 204.27 | 1.97% | 212 | 212 | 195 | 60844.44(约6万) |
108 | 长江三峡小版 | 785.94 | -0.96% | 782 | 815 | 780 | 4174964.3(约417万) |
109 | 民族大团结 | 636.78 | -0.15% | 682 | 682 | 625 | 387746.2(约39万) |
110 | 文14长江大桥 | 3376.75 | 0.87% | 3349 | 3479 | 3321 | 22185654.62(约2219万) |
111 | 贺喜一小全张 | 230 | 0.70% | 205.55 | 251.23 | 205.55 | 2943898.83(约294万) |
112 | 龙虎山小型张 | 125.76 | 0.76% | 123 | 127.25 | 122 | 7326424.08(约733万) |
113 | 香港回归型张 | 59.8 | 1.18% | 60.9 | 60.9 | 58.8 | 131965.15(约13万) |
114 | 百合花小版 | 1406.09 | 0.34% | 1500 | 1528.99 | 1316.76 | 430497.49(约43万) |
115 | 贺喜八小全张 | 46.03 | -1.07% | 46 | 47.94 | 44.5 | 2421388.72(约242万) |
116 | 十二运会全张 | 68.96 | 2.01% | 68 | 70.92 | 63.06 | 1463465.4(约146万) |
117 | 大足石刻型张 | 64.8 | 0.48% | 68.95 | 68.95 | 62.86 | 425752.39(约43万) |
118 | 渔庄秋霁双连 | 474.86 | -4.55% | 469 | 500.7 | 468.02 | 4035043.03(约404万) |
119 | 世博会小版 | 160.35 | -0.40% | 160.8 | 165.99 | 160 | 305968.85(约31万) |
120 | 二轮狗套票 | 36.38 | -0.38% | 36.99 | 37 | 35.19 | 53199.82(约5万) |
121 | 三轮蛇套票 | 49.5 | -2.39% | 49.5 | 52.96 | 46.2 | 17393.91(约2万) |
122 | 三国一组套票 | 809.9 | -1.71% | 877.19 | 877.19 | 780 | 42764.36(约4万) |
123 | 中国防震套票 | 52.17 | 0.60% | 51.97 | 54 | 50.18 | 4168566.9(约417万) |
124 | 三轮马套票 | 97.24 | -0.26% | 94.5 | 100 | 94.5 | 3422572.92(约342万) |
125 | 毛泽东套票 | 352.97 | -2.06% | 364 | 364.5 | 344 | 4242258.19(约424万) |
126 | 孔子学院套票 | 419 | 0.24% | 400 | 426 | 400 | 200465.76(约20万) |
127 | 中国电影套票 | 81.47 | 1.82% | 73.01 | 82.98 | 73.01 | 136677.28(约14万) |
128 | 山东民居套票 | 11.09 | 1.93% | 11.58 | 11.58 | 10.15 | 174620(约17万) |
129 | 中国航天套票 | 1027.33 | 1.71% | 1000.03 | 1050 | 950 | 49652509.45(约4965万) |
130 | 亚太电信套票 | 36.25 | 2.29% | 35.01 | 37.36 | 35.01 | 7117091.84(约712万) |
131 | 西藏民居套票 | 15.68 | 1.23% | 15.5 | 16 | 15.1 | 263014.75(约26万) |
132 | 永乐壁画套票 | 169.31 | 0.31% | 169 | 171 | 168.3 | 2723171.13(约272万) |
133 | 桃花小版 | 342.94 | 2.58% | 333.8 | 351.9 | 333.8 | 5172205.68(约517万) |
134 | 巴黎公社套票 | 29.94 | 1.56% | 29 | 30.84 | 29 | 82929(约8万) |
135 | 民族传统体育 | 1409.9 | 1.00% | 1534.9 | 1534.9 | 1400 | 1158162(约116万) |
136 | 关公套票 | 91.23 | 0.72% | 90 | 92.78 | 89 | 1989718.84(约199万) |
137 | 北京猿人套票 | 31.21 | 0.45% | 29.02 | 33.23 | 29.02 | 10014262.62(约1001万) |
138 | 凤翔大版套票 | 92.41 | 1.53% | 89 | 95 | 89 | 667571.61(约67万) |
139 | 三轮马小版 | 284 | 0.38% | 300 | 300 | 282 | 269715(约27万) |
140 | 神骏图套票 | 92.61 | 0.56% | 92 | 95.9 | 91 | 1205929.74(约121万) |
141 | 国际扫盲年 | 21.1 | 0.52% | 20.5 | 21.48 | 20.5 | 221477.31(约22万) |
142 | 三轮猪套票 | 56.21 | 2.48% | 54.8 | 56.76 | 54.21 | 4411459.36(约441万) |
143 | 富春山居图 | 421.44 | 3.56% | 390.02 | 428.99 | 390.02 | 714287.34(约71万) |
144 | 中泰友谊套票 | 42.72 | 0.99% | 42 | 44.99 | 40.3 | 496922.68(约50万) |
145 | 北京民居套票 | 10.3 | 2.39% | 10.01 | 10.98 | 9.2 | 814505.69(约81万) |
146 | 奥运百年套票 | 19.26 | 2.07% | 19.99 | 19.99 | 18.8 | 922647.34(约92万) |
147 | 三轮猴小版 | 403.41 | 0.23% | 410 | 410 | 392 | 745473.42(约75万) |
148 | 三轮猴套票 | 80.94 | 1.14% | 80.28 | 81.79 | 79.6 | 3096492.07(约310万) |
成交金额:350901512.61(约35090万) |