2月19日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1278.66 | -0.23% | 1281.66 | 1287.63 | 1268.16 | 469495296(约46950万) |
2 | 钱币指数 | 965.32 | -0.55% | 970.7 | 975.62 | 958.16 | 211173904(约21117万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 317.71 | -0.13% | 318.12 | 318.13 | 313.33 | 6005508(约601万) |
4 | 纪念币指数 | 857.2 | -0.55% | 861.94 | 867.16 | 850.56 | 53194276(约5319万) |
5 | 老版纸币指数 | 1927.85 | -1.10% | 1949.38 | 1965.96 | 1922.85 | 94931824(约9493万) |
6 | 金币指数 | 240.29 | -0.86% | 242.36 | 242.37 | 232.79 | 1510216(约151万) |
7 | 银币指数 | 6371.64 | -0.38% | 6396.26 | 6469.82 | 6244.17 | 55532084(约5553万) |
8 | 邮票指数 | 8704.23 | 0.30% | 8677.91 | 8748.97 | 8605.89 | 258321392(约25832万) |
9 | 建国钞(散) | 382.1 | -0.98% | 386 | 388 | 378.2 | 2019246.2(约202万) |
10 | 建国钞(百连) | 563.7 | -0.74% | 566 | 567.8 | 560 | 582091.2(约58万) |
11 | 单龙钞 | 2312 | -0.26% | 2320 | 2320 | 2290 | 55253(约6万) |
12 | 10元奥运钞 | 4009 | 0.88% | 3975 | 4010 | 3600 | 159342(约16万) |
13 | 8050四连 | 4465 | 0.88% | 4422 | 4504 | 4410 | 353883(约35万) |
14 | 90版100四连 | 2746 | 0.33% | 2740 | 2766 | 2720 | 43865(约4万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2177 | -0.14% | 2181 | 2181 | 2150 | 153371(约15万) |
16 | 双龙钞 | 12438 | -0.33% | 12470 | 12992 | 12050 | 2542851(约254万) |
17 | 2/5元四连钞 | 3648 | -0.82% | 3680 | 3680 | 3600 | 40144(约4万) |
18 | 角币四连体 | 1358.8 | -0.53% | 1365 | 1370 | 1358.8 | 16387(约2万) |
19 | 分币八连体 | 1966 | 0.00% | 1969 | 1975 | 1901 | 39074.6(约4万) |
20 | 周恩来精制币 | 2270 | -0.70% | 2299 | 2330 | 2255 | 50363(约5万) |
21 | 颐和园精制币 | 1838.8 | -0.83% | 1785 | 1868.5 | 1785 | 583537.6(约58万) |
22 | 牛年纪念币 | 65.1 | -0.79% | 66.9 | 66.9 | 64.3 | 198221.11(约20万) |
23 | 虎年纪念币 | 72.6 | 2.05% | 71.3 | 74 | 70.01 | 5031999.66(约503万) |
24 | 朱德纪念币 | 421.01 | -5.19% | 405.1 | 480 | 405.1 | 33786.61(约3万) |
25 | 世博纪念币 | 33 | -1.84% | 34 | 34 | 32.02 | 113786.36(约11万) |
26 | 建党90周年币 | 34.15 | -0.70% | 34.5 | 34.5 | 33.61 | 123743.12(约12万) |
27 | 新西藏纪念币 | 87.07 | 0.43% | 78.1 | 92 | 78.1 | 71614.79(约7万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 48 | 0.23% | 49 | 49 | 47.35 | 5971478.45(约597万) |
29 | 鸡年纪念币 | 149.9 | -1.51% | 142.5 | 155 | 142.5 | 5212086.8(约521万) |
30 | 蛇年纪念币 | 25.15 | 0.08% | 24.6 | 25.3 | 24.6 | 265149.16(约27万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 635 | -0.63% | 635 | 649.94 | 610 | 203063.62(约20万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 230.76 | -1.80% | 244.44 | 244.44 | 212 | 57057.12(约6万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 70.58 | 0.44% | 70.31 | 74.49 | 69.2 | 3148662.38(约315万) |
34 | 熊猫纪念币 | 262.2 | 2.02% | 258 | 267 | 255.5 | 12328.37(约1万) |
35 | 猪年纪念币 | 260.18 | 0.52% | 258.5 | 263 | 248 | 7490354.23(约749万) |
36 | 猴年纪念币 | 249.89 | -2.38% | 261 | 261.99 | 248 | 1290152.16(约129万) |
37 | 马年纪念币 | 96.59 | 0.07% | 96.52 | 97 | 96.52 | 15546105.92(约1555万) |
38 | 和三纪念币 | 74.84 | 0.29% | 75 | 75.77 | 72.01 | 773405.78(约77万) |
39 | 康银阁龙卡币 | 41.45 | -0.19% | 41.51 | 42.15 | 40.02 | 6321.38 |
40 | 康银阁兔卡币 | 145.06 | 1.52% | 148 | 148 | 135 | 11244.77(约1万) |
41 | 康银阁蛇卡币 | 38.34 | -1.57% | 39 | 40 | 35.5 | 6999814.58(约700万) |
42 | 红三凸1角 | 1020.02 | -6.33% | 1088.9 | 1108.99 | 1000 | 11629584.01(约1163万) |
43 | 53年贰分纸币 | 6.11 | 0.16% | 6.7 | 6.7 | 6 | 204608.07(约20万) |
44 | 53年伍分纸币 | 20.86 | -1.56% | 22.22 | 22.22 | 20.35 | 205714.52(约21万) |
45 | 三版壹角 | 95.35 | -1.11% | 91.1 | 98.68 | 91.1 | 9567341.75(约957万) |
46 | 三版贰角 | 46.49 | -1.55% | 47.3 | 47.51 | 46.27 | 164017.94(约16万) |
47 | 53年小字伍分 | 23.86 | -0.95% | 23.8 | 24.35 | 23.5 | 1311767.98(约131万) |
48 | 三版伍角 | 52.26 | 0.83% | 51.9 | 53 | 51.5 | 182500.82(约18万) |
49 | 53年壹分纸币 | 3.07 | -2.23% | 3.15 | 3.16 | 3.03 | 2327637.71(约233万) |
50 | 56年伍圆纸币 | 5193 | 0.15% | 5100 | 5696 | 5100 | 1209646(约121万) |
51 | 二版伍角(捆) | 426.5 | -0.81% | 420 | 435 | 413.5 | 525925.9(约53万) |
52 | 黄伍圆纸币 | 25120 | -1.70% | 25100 | 25620 | 25100 | 45215071(约4522万) |
53 | 三版凸版伍角 | 205.02 | -1.13% | 200 | 209 | 200 | 17009658.12(约1701万) |
54 | 三版壹圆(刀) | 121.12 | -0.96% | 122.5 | 123 | 120.2 | 134189.37(约13万) |
55 | 三版贰圆(刀) | 1893 | 0.32% | 1898 | 1898 | 1893 | 3791 |
56 | 三版五元 | 1288 | -0.54% | 1266 | 1301 | 1266 | 1286636(约129万) |
57 | 三版十元(捆) | 486.81 | -0.03% | 486.68 | 487 | 486.6 | 10709.66(约1万) |
58 | 53年无油壹分 | 4.37 | -0.46% | 4.54 | 4.54 | 4.26 | 222327.4(约22万) |
59 | 红二凸壹角 | 247.41 | -1.08% | 252 | 254 | 245.8 | 3720696.46(约372万) |
60 | 彩金银马币 | 9384 | 0.05% | 9377 | 9384 | 9200 | 111666(约11万) |
61 | 二轮梅花虎金 | 15555 | -3.08% | 14500 | 15800 | 14450 | 74805(约7万) |
62 | 1/2封装金猫 | 6950 | -2.78% | 6800 | 7290 | 6800 | 21040(约2万) |
63 | 梁红玉彩金 | 12600 | 0.72% | 12511 | 12600 | 12511 | 25111(约3万) |
64 | 猴王出世彩金 | 12158 | -0.34% | 12190 | 12500 | 11500 | 1277594(约128万) |
65 | 一轮扇银羊 | 19496 | 0.08% | 19100 | 19550 | 19100 | 23151660(约2315万) |
66 | 资本猫银币 | 2863 | -2.55% | 2970 | 2970 | 2863 | 8782 |
67 | 改革开放银币 | 1623 | -0.79% | 1640 | 1650 | 1623 | 9802 |
68 | 一轮扇银兔 | 1823 | -7.27% | 2163 | 2163 | 1823 | 12223(约1万) |
69 | 梅花虎银币 | 8333 | 7.55% | 8222 | 8333 | 8222 | 33155(约3万) |
70 | 二轮扇银马 | 5485 | -9.99% | 5490 | 5909 | 5485 | 27854(约3万) |
71 | 2011年彩银兔 | 1009 | 1.92% | 1089 | 1089 | 990 | 22048(约2万) |
72 | 一轮方银兔 | 14767 | -0.71% | 14879 | 14879 | 13400 | 169745(约17万) |
73 | 戴胜鸟彩银币 | 39999 | -0.47% | 40188 | 41000 | 38650 | 17463812(约1746万) |
74 | 群芳夜宴图 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 11年壹盎银猫 | 279.88 | -0.34% | 275 | 280.5 | 275 | 1376369.81(约138万) |
76 | 10年钱博会币 | 1804 | 0.22% | 1710 | 1806 | 1710 | 234683(约23万) |
77 | 二轮方银龙 | 14190 | 10.00% | 13850 | 14190 | 13000 | 110425(约11万) |
78 | 乐山大佛银币 | 2893 | -1.16% | 2860 | 2977 | 2860 | 2209999.8(约221万) |
79 | 建设银行银币 | 1205.2 | -1.16% | 1300 | 1300 | 1177.2 | 1364771.4(约136万) |
80 | 二轮扇银羊 | 2560 | 0.79% | 2540 | 2650 | 2500 | 113109(约11万) |
81 | 14年壹盎银猫 | 185.41 | -0.03% | 185.5 | 186.69 | 184 | 223313.38(约22万) |
82 | 三元贺岁银币 | 3032.3 | 0.87% | 3006 | 3063.6 | 2990 | 9000332.9(约900万) |
83 | 招商局小版 | 400 | 1.31% | 398 | 404 | 389 | 11589(约1万) |
84 | 金铜佛小型张 | 70 | -2.10% | 71.6 | 71.6 | 68.2 | 2997.89 |
85 | 凤翔丝绸小版 | 43.36 | -0.09% | 43.44 | 44.38 | 43.35 | 207518.16(约21万) |
86 | 资本市场小版 | 138.9 | -0.71% | 153.9 | 153.9 | 131.5 | 21380.1(约2万) |
87 | 爱心红丝带 | 41.45 | -0.05% | 41 | 42.65 | 40.1 | 4810.63 |
88 | 黄猴小版 | 214.88 | 2.98% | 208.7 | 214.99 | 205 | 5893730.66(约589万) |
89 | 刘三姐小本票 | 46.65 | 0.11% | 51.26 | 51.26 | 43.32 | 14487.35(约1万) |
90 | 中国名亭小版 | 140.43 | -2.00% | 143.5 | 146.8 | 140 | 34652.28(约3万) |
91 | 邓小平百年票 | 40.5 | 0.82% | 39 | 41.49 | 39 | 6252186.57(约525万) |
92 | 中国梦小全张 | 53.09 | -2.25% | 52.01 | 54.97 | 52.01 | 309500.84(约31万) |
93 | 黄龙小型张 | 94.41 | 0.12% | 93 | 101 | 92 | 157576.04(约16万) |
94 | 国旗国徽小版 | 237.01 | -5.04% | 274.56 | 274.56 | 228 | 44195.76(约4万) |
95 | 郑和下西洋 | 62.28 | 0.35% | 60 | 65.93 | 60 | 27738.78(约3万) |
96 | 竹子小型张 | 67.23 | 0.36% | 67 | 69.48 | 65 | 144390.2(约14万) |
97 | 特9嫦娥三号 | 71.52 | -2.72% | 73.55 | 74.8 | 71.1 | 423633.25(约42万) |
98 | 重阳节小版 | 203.89 | 2.27% | 205 | 207.9 | 198 | 106386.95(约11万) |
99 | 中国曲艺小版 | 303.66 | 10.00% | 280 | 303.66 | 270 | 4704853.75(约470万) |
100 | 石湾陶艺小版 | 171.89 | 1.06% | 155 | 176 | 155 | 3427988.91(约343万) |
101 | 三轮马小本票 | 91.35 | 3.56% | 85 | 96.9 | 85 | 2599902.48(约260万) |
102 | 捣练图小型张 | 1272 | 0.32% | 1268 | 1319 | 1250 | 20206111.88(约2021万) |
103 | 黄猪小版 | 1422.16 | 8.91% | 1291 | 1436.4 | 1290 | 6044032.24(约604万) |
104 | 黄兔小版 | 171.11 | 0.29% | 162.01 | 180.99 | 162.01 | 43751.65(约4万) |
105 | 九运会小全张 | 40.76 | 2.18% | 38.2 | 41.8 | 38.2 | 1114981.11(约111万) |
106 | 二轮虎套票 | 106.65 | -0.13% | 107 | 108.74 | 102.11 | 1930141.64(约193万) |
107 | 金铜佛小版 | 217 | -1.36% | 231 | 231 | 212 | 69349.77(约7万) |
108 | 长江三峡小版 | 821.11 | 2.30% | 775 | 839 | 750 | 4325224.01(约433万) |
109 | 民族大团结 | 652.9 | -0.35% | 677 | 678 | 621 | 633876.98(约63万) |
110 | 文14长江大桥 | 3442.25 | -0.88% | 3421 | 3547 | 3401 | 28169528.33(约2817万) |
111 | 贺喜一小全张 | 233.81 | 2.33% | 248 | 251 | 220 | 78049.94(约8万) |
112 | 龙虎山小型张 | 131.36 | 5.32% | 126.88 | 137.19 | 125.12 | 8939575.19(约894万) |
113 | 香港回归型张 | 64.29 | -3.86% | 67 | 70 | 63.61 | 1743694.77(约174万) |
114 | 百合花小版 | 1381.06 | 10.00% | 1300 | 1381.06 | 1170.39 | 243462.22(约24万) |
115 | 贺喜八小全张 | 45.98 | -0.37% | 45.1 | 47.3 | 45.1 | 4277871.28(约428万) |
116 | 十二运会全张 | 69.16 | -3.52% | 68 | 74.99 | 68 | 915938.19(约92万) |
117 | 大足石刻型张 | 67.05 | 0.55% | 67 | 68.28 | 63.5 | 307480.83(约31万) |
118 | 渔庄秋霁双连 | 407.43 | 2.12% | 382.25 | 414 | 382.25 | 439237.83(约44万) |
119 | 世博会小版 | 166.99 | 1.82% | 174.89 | 174.89 | 160 | 116972.32(约12万) |
120 | 二轮狗套票 | 36.52 | -0.71% | 37 | 37.33 | 36.2 | 25130.42(约3万) |
121 | 三轮蛇套票 | 50.74 | -1.28% | 54 | 54 | 46.36 | 4339.39 |
122 | 三国一组套票 | 920.63 | 1.14% | 882 | 930 | 846 | 12824596.03(约1282万) |
123 | 中国防震套票 | 54.94 | -1.59% | 52.32 | 56.84 | 52.32 | 3604399.31(约360万) |
124 | 三轮马套票 | 99.8 | -2.01% | 98.5 | 103.2 | 98.2 | 4951005.26(约495万) |
125 | 毛泽东套票 | 380.93 | -1.31% | 386 | 386.5 | 368.69 | 4061377.21(约406万) |
126 | 孔子学院套票 | 433.9 | -0.93% | 430 | 453.5 | 427.11 | 3712205.23(约371万) |
127 | 中国电影套票 | 97.23 | -2.13% | 93 | 104.9 | 93 | 1262542.32(约126万) |
128 | 山东民居套票 | 11.18 | -0.89% | 11.03 | 11.45 | 10.88 | 902716.29(约90万) |
129 | 中国航天套票 | 1210.05 | 0.50% | 1200 | 1248.2 | 1200 | 62273960.83(约6227万) |
130 | 亚太电信套票 | 38.26 | -1.39% | 38.03 | 39.22 | 37.57 | 7613903.12(约761万) |
131 | 西藏民居套票 | 15.59 | -2.50% | 16 | 16.77 | 15 | 6287971.25(约629万) |
132 | 永乐壁画套票 | 168.66 | -0.47% | 170 | 172 | 167.51 | 1010740.15(约101万) |
133 | 桃花小版 | 317.85 | 5.95% | 303 | 330 | 280 | 6119493.82(约612万) |
134 | 巴黎公社套票 | 30.16 | -0.46% | 31.79 | 31.79 | 28.01 | 49097.6(约5万) |
135 | 民族传统体育 | 1309 | -1.13% | 1350 | 1355 | 1212 | 1265213(约127万) |
136 | 关公套票 | 93.46 | 1.01% | 93 | 95 | 91.5 | 2050526.98(约205万) |
137 | 北京猿人套票 | 34 | -1.31% | 33.6 | 35.13 | 33.6 | 10129013.21(约1013万) |
138 | 凤翔大版套票 | 98.79 | -0.40% | 98 | 100.4 | 96.11 | 1466525.02(约147万) |
139 | 三轮马小版 | 300 | -0.92% | 315 | 315 | 297.01 | 274261.08(约27万) |
140 | 神骏图套票 | 112.08 | 0.21% | 110 | 116 | 108 | 1885903.74(约189万) |
141 | 国际扫盲年 | 20.35 | 1.34% | 20.66 | 20.9 | 19.5 | 5337736.02(约534万) |
142 | 三轮猪套票 | 58.18 | 0.02% | 58.95 | 59.75 | 57.28 | 3440164.25(约344万) |
143 | 富春山居图 | 393 | -0.40% | 390 | 402 | 366 | 594931.93(约59万) |
144 | 中泰友谊套票 | 45.08 | -0.79% | 45 | 46.48 | 44.3 | 3879670.12(约388万) |
145 | 北京民居套票 | 10.8 | -1.28% | 10.94 | 11.08 | 10.5 | 700818.59(约70万) |
146 | 奥运百年套票 | 20.3 | -0.49% | 20 | 21.3 | 20 | 1820099.34(约182万) |
147 | 三轮猴小版 | 397.95 | -0.26% | 400 | 404 | 390 | 1350573.38(约135万) |
148 | 三轮猴套票 | 86.95 | 0.37% | 87.99 | 89.99 | 84.12 | 5433676.26(约543万) |
成交金额:469495300.9(约46950万) |