藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 340 | 350 | 450.67 | 377.7 | 316,673 | 11960.7 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 506 | 141700 | 7170 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2100 | 2150 | 2200 | 2795 | 2319 | 67,932 | 15753.4 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4050 | 4000 | 4000 | 5221.67 | 4052 | 28,454 | 11529.6 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4400 | 4350 | 4500 | 5741.67 | 4769 | 22,727 | 10838.5 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 2700 | 2750 | 2750 | 3553.33 | 2805 | 11,674 | 3274.6 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2150 | 2100 | 2150 | 2773.33 | 2212 | 56,000 | 12387.2 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 12500 | 12500 | 12510 | 16254.33 | 12174 | 8,071 | 9825.6 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3939 | 10428 | 4107.6 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1350 | 1300 | 1350 | 1733.33 | 1374 | 20332 | 2793.6 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1450 | 1400 | 1480 | 1876.33 | 1951.3 | 7,979 | 1556.9 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2199 | 2,529 | 556.1 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 1796 | 4,365 | 784 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 71.93 | 62.27 | 690850 | 4301.9 |
卷 | 42 | 40 | 36 | ||||||
盒 | 55 | 54 | 57 | ||||||
件 | 95 | 94 | 93 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 30 | 32 | 35 | 57.63 | 74.21 | 467350 | 3468.2 |
卷 | 38 | 37 | 38 | ||||||
盒 | 45 | 45 | 43 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 85.37 | 545.79 | 107900 | 5889.1 |
卷 | 66 | 67 | 64 | ||||||
盒 | 110 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 15 | 13 | 16 | 36.4 | 31.45 | 1440500 | 4530.4 |
卷 | 20 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 26 | 28 | 30 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 20 | 21 | 22 | 45.5 | 31.75 | 1640400 | 5208.3 |
卷 | 30 | 29 | 29 | ||||||
盒 | 35 | 34 | 36 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 32 | 33 | 35 | 65 | 85.67 | 270000 | 2313.1 |
卷 | 36 | 38 | 40 | ||||||
盒 | 50 | 50 | 50 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 26 | 28 | 30 | 55.03 | 47.5 | 1594350 | 7573.2 |
卷 | 40 | 42 | 45 | ||||||
盒 | 60 | 55 | 58 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 140 | 509500 | 7133 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 13 | 14 | 13 | 29.47 | 23.53 | 4564000 | 10739.1 |
卷 | 20 | 19 | 21 | ||||||
盒 | 23 | 22 | 23 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 623.75 | 195000 | 12163.1 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 365.88 | 196800 | 7200.5 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 36 | 35 | 36 | 56.77 | 68.23 | 654750 | 4467.4 |
卷 | 45 | 42 | 44 | ||||||
盒 | 55 | 57 | 55 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 133 | 135 | 140 | 264.33 | 270.76 | 159800 | 4326.7 |
卷 | 155 | 158 | 160 | ||||||
盒 | 200 | 200 | 210 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 134.33 | 238.81 | 351350 | 8390.6 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 105 | 100 | 105 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 263.47 | 284.77 | 238400 | 6788.9 |
卷 | 200 | 198 | 210 | ||||||
盒 | 285 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 32.5 | 109.2 | 485658 | 5303.4 |
卷 | 25 | 25 | 25 | ||||||
盒 | 31 | 32 | 32 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 75.12 | 273920 | 2057.7 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 39.43 | 39.47 | 1063200 | 4196.5 |
箱 | 30 | 30 | 31 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 115.71 | 190915 | 2209.1 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 22 | 23 | 22 | 36.4 | 38.18 | 1198400 | 4575.5 |
箱 | 28 | 26 | 30 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 994.98 | 45300 | 4507.3 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2 | 2.2 | 2 | 5.72 | 6.01 | 10130000 | 6088.1 |
捆 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | ||||||
包 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 18.2 | 20.19 | 1828000 | 3690.7 |
捆 | 14 | 13 | 15 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 95.88 | 546300 | 5237.9 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 25 | 26 | 25 | 55.47 | 44.81 | 2629000 | 11780.5 |
刀 | 33 | 32 | 33 | ||||||
捆 | 43 | 42 | 43 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 20.8 | 23.25 | 3564000 | 8286.3 |
捆 | 16 | 15 | 17 | ||||||
包 | 21 | 22 | 22 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 33 | 32 | 35 | 65 | 50.53 | 2742000 | 13855.3 |
刀 | 40 | 41 | 42 | ||||||
捆 | 50 | 49 | 51 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.03 | 49310000 | 14940.9 |
刀 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4940 | 5449 | 2,144 | 1168.3 |
PMG评级:63分以上 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 526.5 | 405.8 | 124000 | 5031.9 |
刀 | 360 | 350 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 410 | 405 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 33500 | 4046 | 13554.1 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 185 | 186 | 188 | 186.33 | 194.85 | 273700 | 5333 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 116.51 | 775000 | 9029.5 |
刀 | 102 | 104 | 105 | ||||||
捆 | 155 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2491.67 | 1885 | 15600 | 2940.6 |
刀 | 1900 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1251.53 | 19800 | 2478 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 522.17 | 454.98 | 136000 | 6187.7 |
刀 | 350 | 330 | 360 | ||||||
捆 | 400 | 405 | 400 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 4.37 | 11000000 | 4807 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 259.99 | 79200 | 2059.1 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 8550 | 599 | 512.1 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 22000 | 298 | 655.6 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 6500 | 6000 | 6200 | 8103.33 | 6680 | 2,406 | 1607.2 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 12800 | 13000 | 13000 | 16813.33 | 11079 | 1,317 | 1459.1 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 12000 | 12200 | 12000 | 15686.67 | 12250 | 2,017 | 2470.8 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 17750 | 2964 | 5261.1 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 2573 | 2895 | 744.9 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1640 | 7181 | 1177.7 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2184 | 7880 | 1721 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 9200 | 3339 | 3071.9 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 5488 | 13081 | 7178.9 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 980 | 980 | 950 | 1261 | 1044 | 37216 | 3885.4 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 14500 | 14300 | 14500 | 18763.33 | 13880 | 802 | 1113.2 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 53020 | 26711 | 141621.7 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 9600 | 2569 | 2466.2 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 270 | 268 | 275 | 352.3 | 271 | 252,248 | 6835.9 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1250 | 1250 | 1300 | 1646.67 | 1748 | 4229 | 739.2 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 21988 | 4081 | 8973.3 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 2792 | 8236 | 2299.5 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1190 | 9484 | 1128.6 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2683.5 | 5890 | 1580.6 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 198 | 200 | 199 | 258.7 | 185.4 | 1,009,542 | 18716.9 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2617.6 | 14595 | 3820.4 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 389.94 | 182955 | 7134.1 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 69.02 | 579452 | 3999.4 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 35 | 35 | 33 | 44.63 | 41.06 | 2242682 | 9208.5 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 98 | 100 | 129.13 | 130 | 148640 | 1932.3 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 38.99 | 674180 | 2628.6 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 190 | 190 | 188 | 246.13 | 192 | 163512 | 3139.4 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 42.55 | 580464 | 2469.9 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 110 | 105 | 110 | 140.83 | 139.13 | 230903 | 3212.6 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 38.89 | 890628 | 3463.7 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 40 | 38 | 42 | 52 | 52.32 | 1236269 | 6468.2 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 89.99 | 176600 | 1589.2 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 231.51 | 78831 | 1825 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 60.12 | 482184 | 2898.9 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 68.68 | 440800 | 3027.4 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 12 | 11 | 11 | 14.73 | 72.89 | 390320 | 2845 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 140 | 140 | 145 | 184.17 | 186.93 | 66600 | 1245 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 285.69 | 97237 | 2778 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 158 | 82000 | 1295.6 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 86.82 | 170975 | 1484.4 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1886.81 | 146604 | 27661.4 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1379.01 | 73230 | 10098.5 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 169.99 | 159132 | 2705.1 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 26 | 24 | 25 | 32.5 | 37.39 | 780196 | 2917.2 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 75.26 | 249536 | 1878 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 204.9 | 87972 | 1802.5 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 866.8 | 25068 | 2172.9 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 604.9 | 24565 | 1485.9 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2746.24 | 145444 | 39942.4 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 191.91 | 88014 | 1689.1 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 29 | 32 | 30 | 39.43 | 118.96 | 395760 | 4708 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 56.58 | 394200 | 2230.4 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 1331.02 | 22714 | 3023.3 |
202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 19 | 18 | 17 | 23.4 | 44.08 | 571600 | 2519.6 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 68 | 543785 | 3697.7 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 60.66 | 336600 | 2041.8 |
202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 514.55 | 59253 | 3048.9 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 168.87 | 166195 | 2806.5 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 34.87 | 555478 | 1937 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 51.13 | 400000 | 2045.2 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 519.95 | 122801 | 6385 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 35 | 33 | 38 | 45.93 | 48.29 | 312520 | 1509.2 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 97.92 | 590740 | 5784.5 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 338.34 | 114414 | 3871.1 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 408.74 | 39732 | 1624 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 54.13 | 474524 | 2568.6 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 10.92 | 2342880 | 2558.4 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1149.19 | 239808 | 27558.5 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 35.3 | 847392 | 2991.3 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 15.06 | 1820301 | 2741.4 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 169.48 | 171864 | 2912.8 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 324.03 | 97440 | 3157.3 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 26.65 | 983600 | 2621.3 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1175.7 | 12720 | 1495.5 |
202220 | 关公套票 | 套 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 86.75 | 209940 | 1821.2 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 31.11 | 1261800 | 3925.5 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 86.89 | 146886 | 1276.3 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 293.62 | 54498 | 1600.2 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 91.15 | 156792 | 1429.2 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
5 | 5 | 5 | 6.5 | 19.88 | 1263817 | 2512.5 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 52.09 | 393040 | 2047.3 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 418.46 | 48984 | 2049.8 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 41.14 | 355760 | 1463.6 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 10.02 | 3114344 | 3120.6 |
202250 | 奥运百年套票 | 套 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9.97 | 19.23 | 1185828 | 2280.3 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 335 | 330 | 315 | 424.67 | 387.4 | 171493 | 6643.6 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 69.8 | 588480 | 4107.6 |
当日总市值(万) | 830504.1 | ||||||||
上市价总市值(万) | 271626.9 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||