添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 12月31日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 12月31日15点南方文交所实时报价

12月31日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     
12月31日15点南方文交所电子交易实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 522.86 0.98% 517.79 524.35 514.73 86967472(约8697万)
2 钱币指数 456.18 0.68% 453.1 458.92 450.87 72355352(约7236万)
3 邮票指数 1409.93 2.60% 1374.23 1419.06 1354.67 14612118(约1461万)
4 建国钞(散) 422.3 0.55% 420 423 414 2041415(约204万)
5 建国钞(百连) 511.6 2.22% 500 516 488 7052809(约705万)
6 单龙钞 1872 -0.11% 1870 1897 1690 7717206(约772万)
7 10元奥运钞 3571 -0.17% 3582 3598 3551 4071598(约407万)
8 8050四连 4816 0.96% 4768 5198 4721 1171683(约117万)
9 90版100四连 2800 3.70% 2701 2828 2651 278626(约28万)
10 单龙钞(百连) 2049 -0.19% 2052 2063 2043 7039924(约704万)
11 四版2/5元四连钞 2129 0.90% 2146 2146 2080 170999(约17万)
12 角币四连体 1410 0.14% 1407.6 1449.1 1371 939999(约94万)
13 分币八连体 1850 0.34% 1840 1888 1840 1403160(约140万)
14 牛年纪念币 42.69 2.25% 43.37 43.37 41.2 25844(约3万)
15 虎年纪念币 49.97 0.81% 49.72 50.1 45.5 2545540(约255万)
16 朱德纪念币 118.45 2.95% 115 125 103.55 536111(约54万)
17 世博纪念币 17.19 1.00% 17.28 17.28 16.8 98639(约10万)
18 建党90周年币 32 0.85% 31.5 32.18 31.23 4438392(约444万)
19 新西藏纪念币 64 1.27% 63.18 64.5 58 2211
20 刘少奇纪念币 27.51 1.51% 27.56 27.68 27 598217(约60万)
21 鸡年纪念币 90.1 0.00% 90 91.6 89.1 134052(约13万)
22 蛇年纪念币 15.3 1.06% 15.27 15.5 15 275014(约27万)
23 朱鹮纪念币 59.15 -1.58% 64.98 64.98 58.3 522010(约52万)
24 丹顶鹤纪念币 61.09 1.31% 62.95 63 59 277749(约28万)
25 毛泽东纪念币 49.93 0.69% 50.04 50.5 49.25 437857(约44万)
26 熊猫纪念币 224.1 -2.77% 226 231.5 211.2 516351(约52万)
27 康银阁龙卡币 33.29 2.02% 33.2 33.4 32.48 462268(约46万)
28 康银阁兔卡币 145.17 -3.08% 162.8 162.8 140 1010497(约101万)
29 康银阁蛇卡币 31.13 1.37% 30.8 31.78 30.8 1354667(约135万)
30 红三凸1角 538.01 -1.82% 530 555 530 479725(约48万)
31 53年贰分纸币 2.55 0.00% 2.5 2.57 2.49 151196(约15万)
32 53年伍分纸币 12.28 -0.73% 12.33 12.5 11.51 317778(约32万)
33 三版壹角 95.63 0.62% 94.38 96.5 90.1 1476410(约148万)
34 三版贰角 33.33 0.69% 33.08 33.99 33.08 4815384(约482万)
35 53年小字伍分 12.36 -1.36% 12.02 12.97 12.02 4881744(约488万)
36 三版伍角 38.9 -0.26% 38.8 39.2 38.7 3963378(约396万)
37 53年壹分纸币 1.09 -2.68% 1.12 1.12 1.07 1079028(约108万)
38 56年伍圆纸币 12266 10.00% 12266 12266 11200 1704913(约170万)
39 二版伍角(捆) 663.6 0.70% 666 666 650 999682(约100万)
40 彩金银马币 14600 1.04% 14448 14600 14197 1419223(约142万)
41 二轮梅花虎金 10000 0.00% 10000 10000 10000 10000(约1万)
42 梁红玉彩金 13500 -2.17% 13780 13798 12420 341029(约34万)
43 一轮扇银羊 6288 3.59% 6100 6288 6080 292553(约29万)
44 资本猫银币 2480 2.18% 2200 2550 2200 358121(约36万)
45 改革开放银币 1825 -0.27% 1770 1850 1770 525234(约53万)
46 一轮扇银兔 1661 0.24% 1655 1823 1491 385328(约38万)
47 梅花虎银币 2040 -2.25% 2061 2093 1930 497469(约50万)
48 二轮扇银马 939 3.87% 904 948 904 35483(约4万)
49 2011年彩银兔 718 1.84% 704 739 704 108102(约11万)
50 一轮方银兔 12595 -0.82% 12599 12620 11520 1373714(约137万)
51 戴胜鸟彩银币 1781 10.00% 1620 1781 1570 1499728(约150万)
52 群芳夜宴图 4487 2.00% 4598 4598 4155 13240(约1万)
53 二轮方银龙 4154 0.24% 4110 4200 4110 477039(约48万)
54 招商局小版 71.73 3.64% 62.3 73.7 62.3 503367(约50万)
55 金铜佛小型张 67.53 -4.31% 63.6 71.84 63.6 1487470(约149万)
56 凤翔丝绸小版 20.85 1.41% 20.5 21.27 20.5 376467(约38万)
57 资本市场小版 165 3.51% 155 165 155 196054(约20万)
58 爱心红丝带 36.55 1.33% 36.18 38 35.5 1150868(约115万)
59 黄猴小版 153.05 1.49% 150.81 154 146 82144(约8万)
60 刘三姐小本票 25.27 4.16% 24.88 25.99 24.2 1051912(约105万)
61 中国名亭小版 135.9 6.59% 128.8 138 127.1 3004369(约300万)
62 邓小平百年票 50.02 10.01% 50.02 50.02 47.01 3221954(约322万)
63 世博会小版 459.09 4.16% 450 470 411 1552785(约155万)
64 三轮猴小版 295.96 -1.10% 299.58 299.59 288 1984723(约198万)
成交金额:86967473.26元(约8697万)
相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved