添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 12月29日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 12月29日15点南方文交所实时报价

12月29日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     
12月29日15点南方文交所电子交易实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 523.33 0.04% 523.13 529.85 521.13 92325688(约9233万)
2 钱币指数 457.36 -0.51% 459.72 462.98 455.66 70711640(约7071万)
3 邮票指数 1398.56 3.09% 1356.7 1440.54 1356.7 21614046(约2161万)
4 建国钞(散) 420.3 -0.47% 422 422 413 1715686(约172万)
5 建国钞(百连) 506.6 -1.13% 512 518 500.1 5808033(约581万)
6 单龙钞 1882 -1.05% 1900 1920 1850 7479015(约748万)
7 10元奥运钞 3599 -0.03% 3606 3612 3588 4693090(约469万)
8 8050四连 4790 -0.73% 4848 4848 4741 1277965(约128万)
9 90版100四连 2699 -1.64% 2743 2896 2661 214071(约21万)
10 单龙钞(百连) 2072 -1.47% 2102 2107 2050 6647662(约665万)
11 四版2/5元四连钞 2107 0.38% 2097 2158 2080 179064(约18万)
12 角币四连体 1405 -1.06% 1421 1438.9 1396.4 518447(约52万)
13 分币八连体 1843 0.10% 1836 1888 1831.1 1155646(约116万)
14 牛年纪念币 42.5 -3.53% 46.4 46.4 42.2 192098(约19万)
15 虎年纪念币 49.99 -1.44% 50.9 51 49.58 2014820(约201万)
16 朱德纪念币 118.02 -2.06% 121 126.8 112.51 236598(约24万)
17 世博纪念币 17.35 -1.81% 17.8 17.87 17.26 431127(约43万)
18 建党90周年币 32.89 -1.56% 34 34.18 32.5 4342715(约434万)
19 新西藏纪念币 62 -0.78% 62.45 67 59.58 23185(约2万)
20 刘少奇纪念币 27.6 -1.18% 28.15 28.15 27.21 345040(约35万)
21 鸡年纪念币 91.7 -0.86% 92.4 95.9 88.5 453797(约45万)
22 蛇年纪念币 15.26 -2.80% 15.78 15.78 15.15 911876(约91万)
23 朱鹮纪念币 58.5 -0.85% 58.89 61 57.28 145221(约15万)
24 丹顶鹤纪念币 58.02 -0.84% 63.5 63.5 58 123951(约12万)
25 毛泽东纪念币 52.13 -0.65% 50.31 53.39 50.31 102771(约10万)
26 熊猫纪念币 232.68 -0.23% 228 239 220 987476(约99万)
27 康银阁龙卡币 33.21 -1.38% 32.5 34.49 32.5 2474458(约247万)
28 康银阁兔卡币 151.73 10.00% 146 151.73 138.8 328281(约33万)
29 康银阁蛇卡币 30.61 2.00% 31.75 31.75 29.8 583141(约58万)
30 红三凸1角 542.86 -4.34% 550 595 515 1203758(约12万)
31 53年贰分纸币 2.61 -1.76% 2.7 2.72 2.58 294862(约29万)
32 53年伍分纸币 12.65 -2.62% 13.1 13.1 12.4 282552(约28万)
33 三版壹角 97.8 4.32% 93.7 100 93.7 4099812(约410万)
34 三版贰角 33.09 -0.27% 33.16 33.88 32.8 2592521(约259万)
35 53年小字伍分 12.79 -2.29% 13.07 13.45 12.5 1885508(约189万)
36 三版伍角 39.1 0.00% 39 39.9 38.9 3476814(约348万)
37 53年壹分纸币 1.17 -0.85% 1.15 1.21 1.12 4323897(约432万)
38 56年伍圆纸币 10137 10.01% 10135 10137 9800 1417003(约142万)
39 二版伍角(捆) 676 -2.58% 699 700 660 1513285(约151万)
40 彩金银马币 14686 -0.05% 14694 14713 14245 1278278(约128万)
41 二轮梅花虎金 9500 0.00% 8600 9500 8600 37100(约4万)
42 梁红玉彩金 14000 1.45% 14000 14000 14000 14000(约1万)
43 一轮扇银羊 6400 1.80% 6290 6400 6290 38290(约4万)
44 资本猫银币 2303 1.45% 2200 2400 2200 383441(约38万)
45 改革开放银币 1825 -1.19% 1820 1852 1814 1247699(约125万)
46 一轮扇银兔 1586 1.28% 1600 1615 1421 259423(约26万)
47 梅花虎银币 2061 -0.82% 2050 2080 1900 445483(约45万)
48 二轮扇银马 967 -1.33% 998 998 950 47320(约5万)
49 2011年彩银兔 706 -0.84% 711 715 688 207574(约21万)
50 一轮方银兔 13004 0.05% 12997 13025 12300 995980(约100万)
51 戴胜鸟彩银币 1597 0.88% 1570 1645 1510 653708(约65万)
52 群芳夜宴图 4698 5.72% 4698 4698 4698 4698
53 二轮方银龙 4131 -0.31% 3900 4200 3900 623390(约62万)
54 招商局小版 70.79 5.75% 68.5 73.63 68 2913722(约291万)
55 金铜佛小型张 78.41 -0.75% 80.99 84.9 75 4980616(约498万)
56 凤翔丝绸小版 21.24 0.47% 21.2 22.44 20.95 1248919(约125万)
57 资本市场小版 171 -1.16% 174.4 180 168 627642(约63万)
58 爱心红丝带 35.68 0.00% 35.68 37.15 34.35 1121209(约112万)
59 黄猴小版 156 1.27% 158 163.5 153.04 486155(约49万)
60 刘三姐小本票 24.8 3.33% 24.35 26 23.9 4794523(约479万)
61 中国名亭小版 132 2.88% 131.8 138 126 907907(约91万)
62 邓小平百年票 41.34 10.01% 40 41.34 37.01 901995(约90万)
63 世博会小版 439.34 10.00% 439.3 439.34 400 2222168(约222万)
64 三轮猴小版 302.99 -0.45% 318 318 300.1 1409185(约141万)
成交金额:92325688.09元(约9233万)
相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved