添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 12月27日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 12月27日15点南方文交所实时报价

12月27日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     
12月27日15点南方文交所电子交易实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 523.13 0.90% 518.46 524.54 516.61 88148800(约8815万)
2 钱币指数 459.73 0.35% 458.11 463.34 456.19 71949760(约7195万)
3 邮票指数 1356.7 4.03% 1304.2 1375.99 1295.34 16199042(约1620万)
4 建国钞(散) 422.3 0.05% 422 424 413 2386460(约239万)
5 建国钞(百连) 512.4 0.33% 510 518 506.1 5240441(约524万)
6 单龙钞 1902 -0.37% 1905 1925 1892 5318081(约532万)
7 10元奥运钞 3600 -0.08% 3659 3659 3590 4741573(约474万)
8 8050四连 4825 0.52% 4798 4850 4752 454305(约45万)
9 90版100四连 2744 1.70% 2696 2968 2688 92730(约9万)
10 单龙钞(百连) 2103 0.10% 2100 2116 2080 5063622(约506万)
11 四版2/5元四连钞 2099 0.05% 2096 2145 2091 136492(约14万)
12 角币四连体 1420 -0.35% 1423.9 1450 1412 439826(约44万)
13 分币八连体 1841.2 0.04% 1838 1882 1838 687128(约69万)
14 牛年纪念币 45.09 0.22% 45.23 45.45 44.62 56264(约6万)
15 虎年纪念币 50.72 1.14% 50.26 50.99 49.97 1814667(约181万)
16 朱德纪念币 120.5 1.96% 118.2 121.99 117 138368(约14万)
17 世博纪念币 17.67 -0.28% 17.61 17.98 17.61 318013(约32万)
18 建党90周年币 33.41 1.27% 33 35 32.8 7325613(约733万)
19 新西藏纪念币 62.49 1.78% 61.4 66 61.4 8637
20 刘少奇纪念币 27.93 0.58% 25.8 28.4 25.8 309141(约31万)
21 鸡年纪念币 92.5 -0.32% 92.6 94.8 91.8 107995(约11万)
22 蛇年纪念币 15.7 -0.32% 16.24 16.24 15.6 487970(约49万)
23 朱鹮纪念币 59 0.02% 56 63 56 35149(约4万)
24 丹顶鹤纪念币 58.51 -2.09% 56.51 62.99 56.51 119147(约12万)
25 毛泽东纪念币 52.47 -0.74% 53.49 53.49 52.01 245522(约25万)
26 熊猫纪念币 233.22 0.57% 222 238.5 222 584619(约58万)
27 康银阁龙卡币 33.67 -1.87% 36 36 33.07 285331(约29万)
28 康银阁兔卡币 137.94 10.00% 127.36 137.94 120 625770(约63万)
29 康银阁蛇卡币 30.01 3.77% 30.5 30.8 28 1935806(约194万)
30 红三凸1角 567.5 3.26% 540 584.99 540 2191936(约219万)
31 53年贰分纸币 2.63 1.15% 2.78 2.78 2.57 1435773(约144万)
32 53年伍分纸币 12.99 1.48% 12 13 12 222089(约22万)
33 三版壹角 93.75 -4.43% 97 100 93 1736054(约173万)
34 三版贰角 33.18 -0.57% 33.35 33.99 33 8310227(约831万)
35 53年小字伍分 13.09 1.95% 12.8 13.2 12.53 3601189(约360万)
36 三版伍角 39.1 -0.51% 39.3 39.8 38.6 5151452(约515万)
37 53年壹分纸币 1.18 -0.84% 1.15 1.21 1.15 2216064(约222万)
38 56年伍圆纸币 9215 10.00% 9214 9215 8378 785061(约79万)
39 二版伍角(捆) 693.9 0.32% 696 728 679 1163178(约116万)
40 彩金银马币 14694 0.06% 14688 14900 14500 1549876(约155万)
41 二轮梅花虎金 9500 6.74% 9790 9790 9500 28790(约3万)
42 梁红玉彩金 13800 -3.50% 14398 14398 13800 28198(约3万)
43 一轮扇银羊 6287 -1.77% 6420 6600 6280 197465(约20万)
44 资本猫银币 2270 6.57% 2050 2343 2050 332835(约33万)
45 改革开放银币 1847 2.73% 1780 1920 1780 805340(约81万)
46 一轮扇银兔 1566 1.10% 1550 1681 1500 239119(约24万)
47 梅花虎银币 2078 2.62% 1990 2078 1990 449750(约45万)
48 二轮扇银马 980 4.48% 1032 1032 940 49669(约5万)
49 2011年彩银兔 712 -1.39% 720 726 700 84822(约8万)
50 一轮方银兔 12998 -0.05% 13003 13010 11850 1018918(约102万)
51 戴胜鸟彩银币 1583 3.74% 1526 1650 1440 616191(约62万)
52 群芳夜宴图 4444 1.28% 4595 4595 4299 26380(约3万)
53 二轮方银龙 4144 -1.12% 3988 4200 3772 741701(约74万)
54 招商局小版 66.94 10.01% 63.99 66.94 59.18 1768066(约177万)
55 金铜佛小型张 79 4.00% 70.05 82.98 70.05 3287327(约329万)
56 凤翔丝绸小版 21.14 0.14% 21.1 21.57 20.55 605470(约61万)
57 资本市场小版 173 4.85% 180 181.5 162.3 1208941(约121万)
58 爱心红丝带 35.68 3.99% 34 36.75 33.18 1441267(约144万)
59 黄猴小版 154.05 1.63% 158 158 148.31 332051(约33万)
60 刘三姐小本票 24 7.00% 21.72 24.48 21.72 2655719(约266万)
61 中国名亭小版 128.3 1.26% 130 134 118.2 724418(约72万)
62 邓小平百年票 37.58 10.01% 33.1 37.58 33.1 957352(约96万)
63 世博会小版 399.4 10.00% 360 399.4 360 2261078(约227万)
64 三轮猴小版 304.37 -2.13% 303 315 298 957348(约96万)
成交金额:88148803.87元(约8815万)
相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved