藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 325 | 335 | 345 | 435.5 | 405.4 |
101002 | 建国钞(百连) | 390 | 420 | 440 | 541.67 | 508.4 |
101003 | 单龙钞 | 2100 | 2050 | 2000 | 2665 | 1726 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3750 | 4983.33 | 3514 |
101005 | 8050四连 | 5700 | 5550 | 5600 | 7301.67 | 4874 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 2800 | 3748.33 | 3218 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2500 | 2600 | 2650 | 3358.33 | 2033 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 2850 | 3618.33 | 2860 |
101011 | 角币四连体 | 1550 | 1580 | 1600 | 2049.67 | 1472.4 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1650 | 1800 | 2253.33 | 1916.4 |
102014 | 牛年纪念币 | 45 | 43 | 39 | 55.03 | 36.23 |
102015 | 虎年纪念币 | 50 | 45 | 46 | 61.1 | 44.56 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 58 | 56 | 77.57 | 140.84 |
102017 | 世博纪念币 | 15 | 13 | 12 | 17.33 | 17.3 |
102018 | 建党90周年币 | 17 | 18 | 17 | 22.53 | 33.6 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 39 | 55.03 | 55.69 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 23 | 25 | 22 | 30.33 | 24.38 |
102021 | 鸡年纪念币 | 84 | 86 | 85 | 110.5 | 83.8 |
102022 | 蛇年纪念币 | 16 | 16 | 15.5 | 20.58 | 13.77 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 39 | 52 | 69.47 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 39 | 52 | 70.01 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 44 | 43 | 39 | 54.6 | 45.69 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 205 | 210 | 266.5 | 230.2 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 22 | 20 | 19 | 26.43 | 35.32 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 45 | 44 | 57.2 | 264 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 19 | 18 | 17 | 23.4 | 37.24 |
103001 | 红三凸1角 | 230 | 215 | 225 | 290.33 | 540.5 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.69 | 3 |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.7 | 17.64 |
103004 | 三版一角 | 30 | 32 | 33 | 41.17 | 99.41 |
103005 | 三版贰角 | 34 | 33 | 36 | 44.63 | 33.25 |
103006 | 53年小字伍分 | 10 | 11 | 10 | 13.43 | 12.33 |
103007 | 三版伍角 | 40 | 39 | 38 | 50.7 | 35.22 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 1.06 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800 | 6135 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572 | 469.9 |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5100 | 6630 | 48523 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11300 | 11200 | 11000 | 14516.67 | 14363 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 13640 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 39712 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1100 | 1150 | 1495 | 3064 |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1120 | 1200 | 1482 | 4643 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 1956 |
106005 | 梅花虎银币 | 1650 | 1600 | 1700 | 2145 | 3288 |
106006 | 二轮扇银马 | 900 | 920 | 950 | 1200.33 | 1012 |
106007 | 2011年彩银兔 | 800 | 860 | 850 | 1087.67 | 710 |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400 | 12888 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 680 | 690 | 670 | 884 | 2262 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4720 | 4860 | 6101.33 | 4576 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4300 | 5720 | 4999 |
202001 | 招商局小版 | 30 | 31 | 30 | 39.43 | 73.49 |
202002 | 金铜佛小型张 | 28 | 30 | 33 | 39.43 | 66.5 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 19.57 |
202005 | 资本市场小版 | 112 | 115 | 120 | 150.37 | 155 |
202006 | 爱心红丝带 | 19 | 18 | 20 | 24.7 | 38.69 |
202007 | 黄猴小版 | 140 | 148 | 150 | 189.8 | 155.8 |
202008 | 刘三姐小本票 | 15 | 16 | 18 | 21.23 | 31 |
202009 | 中国名亭小版 | 113 | 118 | 120 | 152.1 | 131.42 |
202010 | 邓小平百年票 | 35 | 30 | 25 | 39 | 72.67 |
202012 | 黄龙小型张 | 42 | 35 | 30 | 46.37 | 135.59 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143 | 254.44 |
202015 | 郑和下西洋 | 45 | 42 | 40 | 55.03 | 16.95 |
202111 | 世博会小版 | 38 | 42 | 40 | 52 | 340.9 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 300 | 310 | 390 | 271.49 |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|