添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 2月5日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 2月5日15点南方文交所实时报价

2月5日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     
2月5日15点南方文交所电子交易实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 551.1 0.28% 549.54 554.55 545.33 189165664(约18917万)
2 钱币指数 473.24 0.49% 470.92 476.21 468.97 155289824(约15529万)
3 邮票指数 1604.49 -0.67% 1615.33 1623.79 1566.08 33875840(约3388万)
4 建国钞(散) 419.4 0.41% 417 420 410 4677597(约468万)
5 建国钞(百连) 511 -0.78% 515 545 508 321284(约32万)
6 单龙钞 1711 0.12% 1705 1735 1609 7399795(约740万)
7 10元奥运钞 3451 -0.12% 3456 3480 3448 4226497(约423万)
8 8050四连 4549 0.64% 4520 4636 4516 305537(约31万)
9 90版100四连 2818 6.90% 2635 2850 2635 379943(约38万)
10 单龙钞(百连) 1998 0.50% 1988 2068 1987 9664258(约966万)
11 四版2/5元四连钞 2342 10.00% 2130 2342 2130 1093903(约109万)
12 角币四连体 1370.6 4.71% 1308 1398 1300 1172134(约117万)
13 分币八连体 1736.5 3.00% 1680 1828 1650 968945(约97万)
14 牛年纪念币 36.52 0.74% 36.23 36.8 35.88 1167641(约117万)
15 虎年纪念币 45.94 0.35% 45.81 47 45.78 2898063(约290万)
16 朱德纪念币 140.87 0.01% 132 148.88 132 1755395(约176万)
17 世博纪念币 17.24 1.06% 18.2 18.2 16.7 269045(约27万)
18 建党90周年币 34.73 1.40% 34.3 35.26 34.3 8498724(约850万)
19 新西藏纪念币 55.17 -3.07% 58 58 54.1 109245(约11万)
20 刘少奇纪念币 24.92 0.85% 24.7 25 24 168913(约17万)
21 鸡年纪念币 85.1 -0.93% 86 86.7 84 4815352(约482万)
22 蛇年纪念币 14.3 0.70% 14.18 14.55 14.18 356240(约36万)
23 朱鹮纪念币 66.18 0.24% 66 67.79 64.01 1449115(约145万)
24 丹顶鹤纪念币 67.58 -0.54% 67 74.75 66.01 1476178(约148万)
25 毛泽东纪念币 47.22 -1.62% 48.1 48.29 46.9 2726986(约273万)
26 熊猫纪念币 237.1 0.04% 231 245 231 7162813(约716万)
27 康银阁龙卡币 36.54 0.00% 37.99 37.99 35 5163551(约516万)
28 康银阁兔卡币 258.1 0.04% 252 265 242 5328584(约533万)
29 康银阁蛇卡币 35.62 -2.54% 36.8 36.8 35.5 1357180(约136万)
30 红三凸1角 557.99 0.90% 530 578 530 613744(约61万)
31 53年贰分纸币 2.94 1.38% 2.91 2.96 2.76 932661(约93万)
32 53年伍分纸币 17.66 0.91% 17.36 17.93 17.36 1909125(约191万)
33 三版壹角 96.8 0.02% 94.3 97 93.06 8543700(约854万)
34 三版贰角 32.31 0.53% 32.16 32.42 32.16 11566873(约1157万)
35 53年小字伍分 13.07 1.95% 11.6 13.28 11.6 3242077(约324万)
36 三版伍角 35.67 0.96% 35.3 35.99 35.3 7714783(约771万)
37 53年壹分纸币 1.05 1.94% 1.04 1.06 1.03 7969374(约797万)
38 56年伍圆纸币 6060 0.50% 6050 6200 5700 108986(约11万)
39 二版伍角(捆) 465 1.97% 460 484.5 456 3549309(约355万)
40 彩金银马币 48608 0.12% 48549 48820 48000 10076144(约1008万)
41 二轮梅花虎金 9810 0.10% 9888 9900 9810 335238(约34万)
42 梁红玉彩金 12300 -6.82% 13000 13000 12300 25300(约3万)
43 一轮扇银羊 29775 1.52% 29530 30000 29530 5278019(约528万)
44 资本猫银币 3262 -7.04% 3200 3505 3158 1008209(约101万)
45 改革开放银币 3585 1.85% 3520 3610 3520 2747851(约275万)
46 一轮扇银兔 1664 0.42% 1660 1664 1580 4527329(约453万)
47 梅花虎银币 2777 -6.81% 2930 3020 2733 781680(约78万)
48 二轮扇银马 892 0.68% 885 922 885 46780(约5万)
49 2011年彩银兔 686 -0.58% 691 692 678 106817(约11万)
50 一轮方银兔 12470 1.38% 12311 12757 11327 2121666(约212万)
51 戴胜鸟彩银币 2166 -3.48% 2250 2300 2100 6275592(约628万)
52 群芳夜宴图 4745 7.60% 4850 4850 4210 13805(约1万)
53 二轮方银龙 4334 -0.14% 4400 4400 4205 881835(约88万)
54 招商局小版 75.15 0.21% 79 79 71.02 245912(约25万)
55 金铜佛小型张 64.02 -6.49% 71 72.28 63.5 9527484(约953万)
56 凤翔丝绸小版 19.77 -0.05% 19.7 20.49 19.21 390641(约39万)
57 资本市场小版 159.4 5.63% 150.8 165.9 145 132407(约13万)
58 爱心红丝带 38.99 -4.32% 40.6 41.55 38.63 2866936(约287万)
59 黄猴小版 150.49 0.33% 145 162 145 2913778(约291万)
60 刘三姐小本票 30.93 2.96% 30.99 31.94 29.25 325516(约33万)
61 中国名亭小版 134 0.91% 135 135 130 4471522(约447万)
62 邓小平百年票 103.87 -10.00% 103.87 103.87 103.87 154558(约15万)
63 黄龙小型张 128.63 6.80% 109 129.38 109 2203946(约220万)
64 国旗国徽小版 244.79 10.00% 232 244.79 230 1629686(约163万)
65 世博会小版 359 8.80% 322 362.96 310 7707080(约771万)
66 三轮猴小版 267.8 1.67% 278 278 258 1306365(约131万)
成交金额:189165666.76元(约18917万)
相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved