藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 330 | 335 | 360 | 444.17 | 384.9 |
101002 | 建国钞(百连) | 380 | 420 | 450 | 541.67 | 503.4 |
101003 | 单龙钞 | 2280 | 2300 | 2200 | 2938.00 | 1835 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3573 |
101005 | 8050四连 | 5700 | 5650 | 5600 | 7345.00 | 4875 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 2950 | 3813.33 | 3325 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2650 | 2700 | 2700 | 3488.33 | 2172 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 3000 | 3683.33 | 3857 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1643.7 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.67 | 2379.5 |
102014 | 牛年纪念币 | 40.5 | 42 | 40 | 53.08 | 43.2 |
102015 | 虎年纪念币 | 49 | 45 | 48 | 61.53 | 54.68 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 58 | 56 | 77.57 | 149.6 |
102017 | 世博纪念币 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 17.69 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 18 | 17 | 21.67 | 32.63 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 40 | 55.47 | 63.07 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21 | 22 | 22 | 28.17 | 24.5 |
102021 | 鸡年纪念币 | 86 | 84 | 85 | 110.50 | 90.8 |
102022 | 蛇年纪念币 | 15 | 16 | 15 | 19.93 | 13.82 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 36 | 38 | 39 | 48.97 | 70.73 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 36 | 38 | 39 | 48.97 | 72.06 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 43 | 42 | 39 | 53.73 | 45.88 |
102026 | 熊猫纪念币 | 240 | 225 | 230 | 301.17 | 276.33 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 33.57 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 45 | 44 | 57.20 | 302.2 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 36.93 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 225 | 286.00 | 553.15 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.65 | 3.53 |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 17.2 |
103004 | 三版一角 | 30 | 28 | 26 | 36.40 | 105.49 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 36 | 43.77 | 36.4 |
103006 | 53年小字伍分 | 12 | 11 | 10 | 14.30 | 11.91 |
103007 | 三版伍角 | 35 | 36 | 38 | 47.23 | 37.12 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.13 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6200 | 6200 | 6500 | 8190.00 | 7592 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 490.4 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 2.52 |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5080 | 6621.33 | 66200 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 18340 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 16500 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 91340 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 4078 |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1120 | 1200 | 1482.00 | 7600 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 3672 |
106005 | 梅花虎银币 | 1650 | 1600 | 1700 | 2145.00 | 3346 |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 980 | 950 | 1248.00 | 1421 |
106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 860 | 850 | 1109.33 | 828 |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 19358 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 710 | 923.00 | 2127 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 6168 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 5560 |
202001 | 招商局小版 | 31 | 31 | 30 | 39.87 | 79.52 |
202002 | 金铜佛小型张 | 24 | 26 | 28 | 33.80 | 65.03 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 21 | 23 | 24 | 29.47 | 19.69 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 115 | 118 | 146.47 | 211.3 |
202006 | 爱心红丝带 | 19 | 18 | 20 | 24.70 | 39.87 |
202007 | 黄猴小版 | 155 | 150 | 155 | 199.33 | 232.29 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63 | 30.8 |
202009 | 中国名亭小版 | 114 | 116 | 120 | 151.67 | 152.44 |
202010 | 邓小平百年票 | 35 | 30 | 29 | 40.73 | 48.55 |
202012 | 黄龙小型张 | 42 | 38 | 35 | 49.83 | 159.02 |
202013 | 国旗国徽小版 | 118 | 110 | 108 | 145.60 | 268.2 |
202015 | 郑和下西洋 | 48 | 42 | 40 | 56.33 | 50.73 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 16 | 17 | 16 | 21.23 | 32.07 |
202111 | 世博会小版 | 38 | 42 | 40 | 52.00 | 575 |
202301 | 三轮猴小版 | 293 | 300 | 310 | 391.30 | 297.78 |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|