藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 330 | 335 | 345 | 437.67 | 389.4 |
101002 | 建国钞(百连) | 380 | 420 | 440 | 537.33 | 503.7 |
101003 | 单龙钞 | 2250 | 2300 | 2250 | 2946.67 | 1852 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3800 | 3750 | 4961.67 | 3646 |
101005 | 8050四连 | 5650 | 5600 | 5600 | 7301.67 | 4985 |
101006 | 90版100四连体 | 3000 | 2950 | 2950 | 3856.67 | 3221 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2650 | 2700 | 2700 | 3488.33 | 2330 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 2900 | 3640.00 | 3776 |
101011 | 角币四连体 | 1550 | 1580 | 1600 | 2049.67 | 1721.2 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1650 | 1800 | 2253.33 | 2269.7 |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 42 | 41 | 53.73 | 39.73 |
102015 | 虎年纪念币 | 48 | 45 | 47 | 60.67 | 57.78 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 58 | 56 | 77.57 | 153.88 |
102017 | 世博纪念币 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 17.5 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 18 | 17 | 21.67 | 31.28 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 41 | 55.90 | 60.76 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21 | 22 | 22 | 28.17 | 24.18 |
102021 | 鸡年纪念币 | 86 | 84 | 85 | 110.50 | 85.4 |
102022 | 蛇年纪念币 | 15 | 16 | 15 | 19.93 | 13.56 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 36 | 38 | 39 | 48.97 | 68.2 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 36 | 38 | 39 | 48.97 | 65.98 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 43 | 42 | 39 | 53.73 | 45.76 |
102026 | 熊猫纪念币 | 220 | 205 | 210 | 275.17 | 273.54 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 33.01 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 45 | 44 | 57.20 | 275.66 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 36.35 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 225 | 286.00 | 544.18 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.65 | 3.43 |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 16.22 |
103004 | 三版一角 | 30 | 28 | 26 | 36.40 | 102.72 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 36 | 43.77 | 38.79 |
103006 | 53年小字伍分 | 12 | 11 | 10 | 14.30 | 12 |
103007 | 三版伍角 | 35 | 36 | 38 | 47.23 | 38.17 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.09 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6200 | 6200 | 6500 | 8190.00 | 7513 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 494.9 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 1.89 |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5080 | 6621.33 | 60040 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11400 | 11200 | 11200 | 14646.67 | 19200 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 15064 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 85558 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1100 | 1100 | 1473.33 | 4026 |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1120 | 1200 | 1482.00 | 6490 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 4527 |
106005 | 梅花虎银币 | 1650 | 1600 | 1700 | 2145.00 | 3180 |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 980 | 950 | 1248.00 | 1581 |
106007 | 2011年彩银兔 | 820 | 860 | 850 | 1096.33 | 887 |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 22903 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 710 | 923.00 | 2238 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 6652 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 5451 |
202001 | 招商局小版 | 30 | 31 | 30 | 39.43 | 69.91 |
202002 | 金铜佛小型张 | 24 | 26 | 28 | 33.80 | 56.66 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 20 | 23 | 24 | 29.03 | 19.2 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 115 | 118 | 146.47 | 185 |
202006 | 爱心红丝带 | 19 | 18 | 20 | 24.70 | 37.98 |
202007 | 黄猴小版 | 153 | 150 | 155 | 198.47 | 218.47 |
202008 | 刘三姐小本票 | 12 | 13 | 16 | 17.77 | 27.49 |
202009 | 中国名亭小版 | 114 | 116 | 120 | 151.67 | 142.01 |
202010 | 邓小平百年票 | 35 | 30 | 29 | 40.73 | 51.25 |
202012 | 黄龙小型张 | 42 | 38 | 35 | 49.83 | 154.56 |
202013 | 国旗国徽小版 | 118 | 110 | 108 | 145.60 | 264.81 |
202015 | 郑和下西洋 | 48 | 42 | 40 | 56.33 | 50.99 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 15.5 | 16 | 16 | 20.58 | 24.09 |
202111 | 世博会小版 | 38 | 42 | 40 | 52.00 | 432.01 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 300 | 310 | 390.00 | 293.83 |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|