藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 328 | 335 | 350 | 438.97 | 395.5 |
101002 | 建国钞(百连) | 380 | 410 | 430 | 528.67 | 509.2 |
101003 | 单龙钞 | 2250 | 2350 | 2400 | 3033.33 | 1871 |
101004 | 10元奥运钞 | 4200 | 4150 | 4200 | 5438.33 | 3663 |
101005 | 8050四连 | 5800 | 5600 | 5700 | 7410.00 | 4878 |
101006 | 90版100四连体 | 3000 | 2950 | 2900 | 3835.00 | 3016 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2650 | 2700 | 2750 | 3510.00 | 2342 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 2950 | 3661.67 | 3433 |
101011 | 角币四连体 | 1550 | 1580 | 1600 | 2049.67 | 1579.7 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1650 | 1750 | 2231.67 | 2070.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 42 | 43 | 54.60 | 38.43 |
102015 | 虎年纪念币 | 48 | 45 | 48 | 61.10 | 53.43 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 58 | 56 | 77.57 | 139.9 |
102017 | 世博纪念币 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 17.85 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 18 | 17 | 21.67 | 30.98 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 39 | 55.03 | 57 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21 | 22 | 23 | 28.60 | 23.93 |
102021 | 鸡年纪念币 | 86 | 84 | 85 | 110.50 | 85 |
102022 | 蛇年纪念币 | 15 | 16 | 15 | 19.93 | 13.57 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 36 | 38 | 39 | 48.97 | 67.79 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 36 | 38 | 39 | 48.97 | 66.29 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 43 | 43 | 44 | 56.33 | 44.55 |
102026 | 熊猫纪念币 | 220 | 205 | 210 | 275.17 | 285.13 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 22 | 25 | 31.63 | 33.49 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 45 | 44 | 57.20 | 275.51 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 19 | 18 | 18 | 23.83 | 36.4 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 225 | 286.00 | 533.8 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.65 | 3.4 |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 16.53 |
103004 | 三版一角 | 30 | 32 | 33 | 41.17 | 102.7 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 36 | 43.77 | 39.07 |
103006 | 53年小字伍分 | 12.5 | 11 | 10 | 14.52 | 12.15 |
103007 | 三版伍角 | 35 | 36 | 36 | 46.37 | 37.04 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.07 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 7506 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 499.9 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 1.72 |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5100 | 6630.00 | 59732 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11400 | 11200 | 11000 | 14560.00 | 18470 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 16099 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 83744 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1100 | 1150 | 1495.00 | 3838 |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1120 | 1200 | 1482.00 | 5900 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 4115 |
106005 | 梅花虎银币 | 1650 | 1600 | 1700 | 2145.00 | 2935 |
106006 | 二轮扇银马 | 950 | 980 | 1000 | 1269.67 | 1437 |
106007 | 2011年彩银兔 | 820 | 860 | 850 | 1096.33 | 835 |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 20821 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 720 | 927.33 | 2053 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4720 | 4860 | 6101.33 | 6047 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4300 | 5720.00 | 4955 |
202001 | 招商局小版 | 30 | 31 | 30 | 39.43 | 68.49 |
202002 | 金铜佛小型张 | 22 | 24 | 26 | 31.20 | 58.82 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 20 | 23 | 25 | 29.47 | 19.28 |
202005 | 资本市场小版 | 100 | 115 | 120 | 145.17 | 180 |
202006 | 爱心红丝带 | 19 | 18 | 20 | 24.70 | 40.58 |
202007 | 黄猴小版 | 153 | 150 | 155 | 198.47 | 198.61 |
202008 | 刘三姐小本票 | 12 | 13 | 15 | 17.33 | 27.55 |
202009 | 中国名亭小版 | 114 | 116 | 120 | 151.67 | 137.78 |
202010 | 邓小平百年票 | 35 | 30 | 25 | 39.00 | 53.83 |
202012 | 黄龙小型张 | 42 | 35 | 30 | 46.37 | 154.06 |
202013 | 国旗国徽小版 | 118 | 110 | 100 | 142.13 | 247.1 |
202015 | 郑和下西洋 | 48 | 42 | 40 | 56.33 | 48.08 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 15.5 | 16 | 17 | 21.02 | 21.9 |
202111 | 世博会小版 | 38 | 42 | 40 | 52.00 | 410.67 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 300 | 310 | 390.00 | 280.7 |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|