藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 325 | 335 | 345 | 435.50 | 393.2 |
101002 | 建国钞(百连) | 390 | 420 | 440 | 541.67 | 508.7 |
101003 | 单龙钞 | 2100 | 2050 | 2000 | 2665.00 | 1680 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3750 | 4983.33 | 3422 |
101005 | 8050四连 | 5800 | 5550 | 5600 | 7345.00 | 4720 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 2800 | 3748.33 | 2926 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2500 | 2600 | 2650 | 3358.33 | 1992 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 2850 | 3618.33 | 2726 |
101011 | 角币四连体 | 1550 | 1580 | 1600 | 2049.67 | 1390 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1650 | 1800 | 2253.33 | 1936.7 |
102014 | 牛年纪念币 | 45 | 43 | 39 | 55.03 | 36.92 |
102015 | 虎年纪念币 | 50 | 45 | 46 | 61.10 | 45 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 58 | 56 | 77.57 | 138.11 |
102017 | 世博纪念币 | 16 | 15 | 13 | 19.07 | 18.74 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 18 | 17 | 21.67 | 31.43 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 39 | 55.03 | 55.95 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 23 | 25 | 22 | 30.33 | 24.13 |
102021 | 鸡年纪念币 | 84 | 86 | 85 | 110.50 | 82.8 |
102022 | 蛇年纪念币 | 15 | 16 | 15.5 | 20.15 | 13.46 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 39 | 52.00 | 69.5 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 39 | 52.00 | 68.02 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 44 | 43 | 39 | 54.60 | 44.58 |
102026 | 熊猫纪念币 | 220 | 205 | 210 | 275.17 | 242.38 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 22 | 20 | 19 | 26.43 | 35.25 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 45 | 44 | 57.20 | 272 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 37.65 |
103001 | 红三凸1角 | 230 | 215 | 225 | 290.33 | 520.2 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.65 | 2.99 |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 17.35 |
103004 | 三版一角 | 30 | 32 | 33 | 41.17 | 100.58 |
103005 | 三版贰角 | 34 | 33 | 36 | 44.63 | 33 |
103006 | 53年小字伍分 | 12 | 11 | 10 | 14.30 | 11.99 |
103007 | 三版伍角 | 36 | 37 | 38 | 48.10 | 34.66 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.05 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6000 | 6000 | 6000 | 7800.00 | 6100 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 463.5 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 0.72 |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5100 | 6630.00 | 49489 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 11200 | 11200 | 11000 | 14473.33 | 15670 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 12403 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 46421 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1100 | 1150 | 1495.00 | 3047 |
106003 | 改革开放银币 | 1100 | 1120 | 1200 | 1482.00 | 5407 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 2045 |
106005 | 梅花虎银币 | 1650 | 1600 | 1700 | 2145.00 | 3113 |
106006 | 二轮扇银马 | 920 | 920 | 950 | 1209.00 | 1111 |
106007 | 2011年彩银兔 | 810 | 860 | 850 | 1092.00 | 709 |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 12800 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 680 | 690 | 670 | 884.00 | 2248 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4720 | 4860 | 6101.33 | 4858 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4300 | 5720.00 | 4988 |
202001 | 招商局小版 | 30 | 31 | 30 | 39.43 | 71.37 |
202002 | 金铜佛小型张 | 26 | 30 | 33 | 38.57 | 64.04 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 19.03 |
202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 120 | 149.50 | 150.6 |
202006 | 爱心红丝带 | 19 | 18 | 20 | 24.70 | 40.75 |
202007 | 黄猴小版 | 147 | 148 | 150 | 192.83 | 154.66 |
202008 | 刘三姐小本票 | 15 | 16 | 18 | 21.23 | 29.51 |
202009 | 中国名亭小版 | 115 | 118 | 120 | 152.97 | 125.77 |
202010 | 邓小平百年票 | 35 | 30 | 25 | 39.00 | 72.94 |
202012 | 黄龙小型张 | 42 | 35 | 30 | 46.37 | 131.19 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 251.98 |
202015 | 郑和下西洋 | 48 | 42 | 40 | 56.33 | 22.57 |
202111 | 世博会小版 | 38 | 42 | 40 | 52.00 | 341.08 |
202301 | 三轮猴小版 | 280 | 300 | 310 | 385.67 | 265.98 |
注:1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|