藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 330 | 345 | 365 | 450.67 | 381.3 |
101002 | 建国钞(百连) | 380 | 420 | 435 | 535.17 | 506.6 |
101003 | 单龙钞 | 2250 | 2300 | 2200 | 2925.00 | 1797 |
101004 | 10元奥远钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3514 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 4723 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 3050 | 3856.67 | 3012 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2650 | 2700 | 2700 | 3488.33 | 2279 |
101010 | 四版2/5元四连钞 | 2700 | 2800 | 3200 | 3770.00 | 3377 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1559.3 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.67 | 2159 |
102014 | 牛年纪念币 | 40.5 | 42 | 41 | 53.52 | 40.56 |
102015 | 虎年纪念币 | 48 | 45 | 47 | 60.67 | 54.95 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 58 | 56 | 77.57 | 140.05 |
102017 | 世博纪念币 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 16.92 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 18 | 17 | 21.67 | 32.84 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 39 | 55.03 | 62.88 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21 | 22 | 22 | 28.17 | 24.2 |
102021 | 鸡年纪念币 | 82 | 84 | 86 | 109.20 | 88.1 |
102022 | 蛇年纪念币 | 15 | 16 | 15 | 19.93 | 13.69 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 68.35 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 67.36 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 43 | 42 | 40 | 54.17 | 46.56 |
102026 | 熊猫纪念币 | 240 | 225 | 225 | 299.00 | 271.57 |
102028 | 猴年纪念币 | 235 | 228 | 240 | 304.63 | 217.07 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 32.62 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 45 | 44 | 57.20 | 293.08 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 35.72 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 499.99 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 4.58 |
103003 | 53年伍分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 17 |
103004 | 三版一角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 103.71 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 38 | 44.63 | 33.82 |
103006 | 53年小字伍分 | 12 | 11 | 10 | 14.30 | 11.81 |
103007 | 三版伍角 | 34 | 36 | 38 | 46.80 | 35.53 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.07 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6200 | 6200 | 6500 | 8190.00 | 7341 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 482 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 3.01 |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5080 | 6621.33 | 63723 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 18300 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 15888 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 99107 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3890 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1200 | 1503.67 | 5784 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 2773 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 3133 |
106006 | 二轮扇银马 | 970 | 980 | 950 | 1256.67 | 1571 |
106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 860 | 850 | 1109.33 | 828 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 16999 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 2293 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 5378 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1100 | 1100 | 1473.33 | 1081 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 5545 |
202001 | 招商局小版 | 31 | 31 | 30 | 39.87 | 76.61 |
202002 | 金铜佛小型张 | 21 | 24 | 28 | 31.63 | 72.69 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 20 | 23 | 24 | 29.03 | 19.43 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 118 | 144.30 | 206.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 17 | 18 | 20 | 23.83 | 38.4 |
202007 | 黄猴小版 | 150 | 148 | 155 | 196.30 | 207.76 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63 | 28.88 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 120 | 149.93 | 150 |
202010 | 邓小平百年票 | 35 | 30 | 29 | 40.73 | 46.01 |
202012 | 黄龙小型张 | 47 | 38 | 35 | 52.00 | 141.63 |
202013 | 国旗国徽小版 | 118 | 110 | 108 | 145.60 | 277.8 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 42 | 40 | 57.63 | 50.06 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 16 | 17 | 16 | 21.23 | 56.83 |
202111 | 世博会小版 | 40 | 42 | 40 | 52.87 | 681.9 |
202301 | 三轮猴小版 | 293 | 300 | 310 | 391.30 | 290.87 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|