藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 330 | 345 | 365 | 450.67 | 376.5 |
101002 | 建国钞(百连) | 380 | 420 | 435 | 535.17 | 499 |
101003 | 单龙钞 | 2250 | 2300 | 2200 | 2925.00 | 1807 |
101004 | 10元奥远钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3526 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 4758 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 3050 | 3856.67 | 2995 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2650 | 2700 | 2700 | 3488.33 | 2301 |
101010 | 四版2/5元四连钞 | 2700 | 2800 | 3200 | 3770.00 | 3315 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1583.1 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.67 | 2239.9 |
102014 | 牛年纪念币 | 40.5 | 42 | 41 | 53.52 | 40.84 |
102015 | 虎年纪念币 | 48 | 45 | 47 | 60.67 | 56.02 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 58 | 56 | 77.57 | 140.01 |
102017 | 世博纪念币 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 16.85 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 18 | 17 | 21.67 | 32.19 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 39 | 55.03 | 62.44 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21 | 22 | 22 | 28.17 | 24.29 |
102021 | 鸡年纪念币 | 82 | 84 | 86 | 109.20 | 88 |
102022 | 蛇年纪念币 | 15 | 16 | 15 | 19.93 | 13.75 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 69.39 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 68.07 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 43 | 42 | 40 | 54.17 | 46.52 |
102026 | 熊猫纪念币 | 240 | 225 | 225 | 299.00 | 254.63 |
102028 | 猴年纪念币 | 232 | 228 | 230 | 299.00 | 197.34 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 32.63 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 45 | 44 | 57.20 | 291.01 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 35.77 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 517.98 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 4.16 |
103003 | 53年伍分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 16.98 |
103004 | 三版一角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 106.5 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 38 | 44.63 | 35.05 |
103006 | 53年小字伍分 | 12 | 11 | 10 | 14.30 | 11.84 |
103007 | 三版伍角 | 34 | 36 | 38 | 46.80 | 35.71 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.09 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6200 | 6200 | 6500 | 8190.00 | 7290 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 481.1 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 2.74 |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5080 | 6621.33 | 64425 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 19688 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 15666 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 98120 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3719 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1200 | 1503.67 | 6399 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 2896 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 3127 |
106006 | 二轮扇银马 | 970 | 980 | 950 | 1256.67 | 1560 |
106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 860 | 850 | 1109.33 | 819 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 17558 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 2296 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 5595 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1100 | 1000 | 1430.00 | 983 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 5958 |
202001 | 招商局小版 | 31 | 31 | 30 | 39.87 | 75.59 |
202002 | 金铜佛小型张 | 21 | 24 | 28 | 31.63 | 71.41 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 20 | 23 | 24 | 29.03 | 19.6 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 118 | 144.30 | 202 |
202006 | 爱心红丝带 | 17 | 18 | 20 | 23.83 | 38.39 |
202007 | 黄猴小版 | 150 | 148 | 155 | 196.30 | 207.39 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63 | 28.94 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 120 | 149.93 | 148.26 |
202010 | 邓小平百年票 | 35 | 30 | 29 | 40.73 | 46.16 |
202012 | 黄龙小型张 | 47 | 38 | 35 | 52.00 | 140.3 |
202013 | 国旗国徽小版 | 118 | 110 | 108 | 145.60 | 254.1 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 42 | 40 | 57.63 | 48.3 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 16 | 17 | 16 | 21.23 | 51.66 |
202111 | 世博会小版 | 40 | 42 | 40 | 52.87 | 619.91 |
202301 | 三轮猴小版 | 293 | 300 | 310 | 391.30 | 290.44 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|