藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 325 | 340 | 365 | 446.33 | 377.7 |
101002 | 建国钞(百连) | 380 | 420 | 435 | 535.17 | 502.9 |
101003 | 单龙钞 | 2250 | 2300 | 2200 | 2925.00 | 1801 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3541 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5150 | 6803.33 | 4829 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 3050 | 3856.67 | 3060 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2650 | 2700 | 2700 | 3488.33 | 2269 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 3200 | 3770.00 | 3790 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1589.3 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.67 | 2288.7 |
102014 | 牛年纪念币 | 40 | 42 | 40 | 52.87 | 38.97 |
102015 | 虎年纪念币 | 49 | 45 | 47 | 61.10 | 52.56 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 58 | 55 | 77.13 | 149.06 |
102017 | 世博纪念币 | 16 | 15 | 14 | 19.50 | 16.63 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 18 | 16 | 21.23 | 33.35 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 39 | 55.03 | 63.34 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21 | 22 | 22 | 28.17 | 24.53 |
102021 | 鸡年纪念币 | 85 | 84 | 85 | 110.07 | 89 |
102022 | 蛇年纪念币 | 15 | 16 | 15 | 19.93 | 13.75 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 36 | 38 | 39 | 48.97 | 68.92 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 36 | 38 | 39 | 48.97 | 69.75 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 43 | 42 | 39 | 53.73 | 46.53 |
102026 | 熊猫纪念币 | 240 | 225 | 225 | 299.00 | 252 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 33.24 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 45 | 44 | 57.20 | 302.49 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 20 | 18 | 17 | 23.83 | 35.81 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 523 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 4.26 |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.70 | 16.97 |
103004 | 三版一角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 105.3 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 38 | 44.63 | 35.67 |
103006 | 53年小字伍分 | 12.5 | 11 | 10 | 14.52 | 11.83 |
103007 | 三版伍角 | 34 | 36 | 38 | 46.80 | 36.55 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.1 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6200 | 6200 | 6500 | 8190.00 | 7117 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 469.6 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 2.6 |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5080 | 6621.33 | 65928 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 17208 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 15999 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 97220 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3777 |
106003 | 改革开放银币 | 1160 | 1120 | 1200 | 1508.00 | 7900 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 3044 |
106005 | 梅花虎银币 | 1650 | 1600 | 1700 | 2145.00 | 2908 |
106006 | 二轮扇银马 | 970 | 980 | 950 | 1256.67 | 1535 |
106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 860 | 850 | 1109.33 | 806 |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 17876 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 710 | 923.00 | 2384 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 5799 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 5514 |
202001 | 招商局小版 | 32 | 31 | 30 | 40.30 | 75.2 |
202002 | 金铜佛小型张 | 21.5 | 24 | 28 | 31.85 | 67.85 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 20 | 23 | 24 | 29.03 | 19.6 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 118 | 144.30 | 194.9 |
202006 | 爱心红丝带 | 19 | 18 | 20 | 24.70 | 37.99 |
202007 | 黄猴小版 | 150 | 148 | 155 | 196.30 | 204 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63 | 29.18 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 120 | 149.93 | 146.93 |
202010 | 邓小平百年票 | 35 | 30 | 29 | 40.73 | 45.71 |
202012 | 黄龙小型张 | 47 | 38 | 35 | 52.00 | 144.46 |
202013 | 国旗国徽小版 | 118 | 110 | 108 | 145.60 | 266.99 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 42 | 40 | 57.63 | 46.59 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 16 | 17 | 16 | 21.23 | 42.69 |
202111 | 世博会小版 | 40 | 42 | 40 | 52.87 | 626.17 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 300 | 310 | 390.00 | 286.99 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|