藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 325 | 340 | 365 | 446.3333 | 382.1 |
101002 | 建国钞(百连) | 380 | 420 | 435 | 535.1667 | 503.5 |
101003 | 单龙钞 | 2250 | 2300 | 2200 | 2925 | 1845 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005 | 3569 |
101005 | 8050四连 | 5600 | 5450 | 5300 | 7085 | 4888 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 3050 | 3856.667 | 3250 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2650 | 2700 | 2700 | 3488.333 | 2304 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 3200 | 3770 | 3995 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.667 | 1662 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.667 | 2452.9 |
102014 | 牛年纪念币 | 40 | 42 | 40 | 52.86667 | 41.15 |
102015 | 虎年纪念币 | 49 | 45 | 47 | 61.1 | 52.37 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 58 | 55 | 77.13333 | 149.08 |
102017 | 世博纪念币 | 16 | 15 | 14 | 19.5 | 16.15 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 18 | 16 | 21.23333 | 33.18 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 39 | 55.03333 | 63.33 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21 | 22 | 22 | 28.16667 | 24.4 |
102021 | 鸡年纪念币 | 85 | 84 | 85 | 110.0667 | 89 |
102022 | 蛇年纪念币 | 15 | 16 | 15 | 19.93333 | 13.65 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 36 | 38 | 39 | 48.96667 | 68.74 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 36 | 38 | 39 | 48.96667 | 70.35 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 43 | 42 | 39 | 53.73333 | 46.16 |
102026 | 熊猫纪念币 | 240 | 225 | 225 | 299 | 273.98 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.2 | 33.2 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 45 | 44 | 57.2 | 302.48 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 20 | 18 | 17 | 23.83333 | 36.45 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.8333 | 532.88 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 3.87 |
103003 | 53年五分纸币 | 9 | 9.5 | 8.5 | 11.7 | 17.1 |
103004 | 三版一角 | 27 | 28 | 26 | 35.1 | 104.67 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 38 | 44.63333 | 35.82 |
103006 | 53年小字伍分 | 12.5 | 11 | 10 | 14.51667 | 11.87 |
103007 | 三版伍角 | 34 | 36 | 38 | 46.8 | 36.86 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.476667 | 1.12 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6200 | 6200 | 6500 | 8190 | 7111 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572 | 499.8 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.845 | 2.63 |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5080 | 6621.333 | 65679 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 15644 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 16180 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 99000 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.333 | 3818 |
106003 | 改革开放银币 | 1160 | 1120 | 1200 | 1508 | 8266 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.667 | 2974 |
106005 | 梅花虎银币 | 1650 | 1600 | 1700 | 2145 | 3091 |
106006 | 二轮扇银马 | 970 | 980 | 950 | 1256.667 | 1478 |
106007 | 2011年彩银兔 | 850 | 860 | 850 | 1109.333 | 799 |
106008 | 一轮方银兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400 | 18125 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 710 | 923 | 2418 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915 | 6067 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850 | 5485 |
202001 | 招商局小版 | 32 | 31 | 30 | 40.3 | 76.92 |
202002 | 金铜佛小型张 | 21.5 | 24 | 28 | 31.85 | 67.67 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 20 | 23 | 24 | 29.03333 | 19.75 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 118 | 144.3 | 203 |
202006 | 爱心红丝带 | 19 | 18 | 20 | 24.7 | 38.95 |
202007 | 黄猴小版 | 150 | 148 | 155 | 196.3 | 202.31 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63333 | 29.27 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 120 | 149.9333 | 145.86 |
202010 | 邓小平百年票 | 35 | 30 | 29 | 40.73333 | 47.54 |
202012 | 黄龙小型张 | 47 | 38 | 35 | 52 | 149.04 |
202013 | 国旗国徽小版 | 118 | 110 | 108 | 145.6 | 260.5 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 42 | 40 | 57.63333 | 48.18 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 16 | 17 | 16 | 21.23333 | 38.81 |
202111 | 世博会小版 | 40 | 42 | 40 | 52.86667 | 695.75 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 300 | 310 | 390 | 291.19 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 南方文交所:南方文化产权交易所(简称 南方文交所)钱币藏品交易中心(钱邮中心),作为广东省唯一的省级综合性文化产权交易服务机构下的全国首个钱币收藏电子交易平台,始终关注钱邮行业的最新资讯。http://www.nfqbyp.com/是南方文交所 钱邮中心唯一授权的官方网站。 相关文章
|