藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 360 | 350 | 380 | 472.33 | 374.4 |
101002 | 建国钞(百连) | 380 | 420 | 445 | 539.50 | 499 |
101003 | 单龙钞 | 2200 | 2220 | 2200 | 2868.67 | 1830 |
101004 | 10元奥远钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3521 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 4679 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 3050 | 3856.67 | 3137 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2600 | 2650 | 2600 | 3401.67 | 2270 |
101010 | 四版2/5元四连钞 | 2700 | 2800 | 3200 | 3770.00 | 3300 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1553.6 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.67 | 2022.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 42 | 41 | 40 | 53.30 | 39.98 |
102015 | 虎年纪念币 | 47 | 45 | 47 | 60.23 | 49.55 |
102016 | 朱德纪念币 | 63 | 58 | 55 | 76.27 | 140.25 |
102017 | 世博纪念币 | 17 | 15 | 13 | 19.50 | 16.82 |
102018 | 建党90周年币 | 16 | 18 | 17 | 22.10 | 32.88 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 39 | 55.03 | 63 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21 | 22 | 22 | 28.17 | 26.36 |
102021 | 鸡年纪念币 | 83 | 84 | 86 | 109.63 | 88.2 |
102022 | 蛇年纪念币 | 16 | 16 | 15 | 20.37 | 13.45 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 66.74 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 67.6 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 43 | 42 | 40 | 54.17 | 52.54 |
102026 | 熊猫纪念币 | 242 | 225 | 225 | 299.87 | 260 |
102028 | 猴年纪念币 | 280 | 285 | 290 | 370.50 | 371.65 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 33.33 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 42 | 45 | 44 | 56.77 | 305.19 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 33.65 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 498.49 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 4.95 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8 | 9 | 8.5 | 11.05 | 16.02 |
103004 | 三版一角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 107.34 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 32 | 42.03 | 33.71 |
103006 | 53年小字伍分 | 11.5 | 11 | 11 | 14.52 | 11.51 |
103007 | 三版伍角 | 36 | 36 | 38 | 47.67 | 35.81 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.11 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6500 | 6500 | 6700 | 8536.67 | 6399 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 495.8 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 3.4 |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5080 | 6621.33 | 58248 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 16879 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 14800 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 97224 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3581 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1200 | 1503.67 | 6620 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 2768 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 2996 |
106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 950 | 1252.33 | 1517 |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 850 | 1122.33 | 790 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 17200 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 2024 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 5434 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1100 | 1100 | 1473.33 | 1915 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 5897 |
202001 | 招商局小版 | 32 | 31 | 30 | 40.30 | 70.33 |
202002 | 金铜佛小型张 | 21 | 24 | 28 | 31.63 | 68.41 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 19 | 21 | 24 | 27.73 | 19.26 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 118 | 144.30 | 197.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 16.5 | 18 | 20 | 23.62 | 39.33 |
202007 | 黄猴小版 | 150 | 148 | 155 | 196.30 | 189.88 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63 | 27.36 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 120 | 149.93 | 143.13 |
202010 | 邓小平百年票 | 36 | 30 | 29 | 41.17 | 43.88 |
202012 | 黄龙小型张 | 49 | 38 | 35 | 52.87 | 143.31 |
202013 | 国旗国徽小版 | 118 | 110 | 108 | 145.60 | 277.5 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 42 | 40 | 57.63 | 48.69 |
202016 | 竹子小型张 | 8 | 7.2 | 7.5 | 9.84 | 9.36 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 23 | 19 | 16 | 25.13 | 53.18 |
202111 | 世博会小版 | 40 | 42 | 40 | 52.87 | 1205.73 |
202301 | 三轮猴小版 | 295 | 300 | 310 | 392.17 | 291.7 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|