藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 330 | 350 | 370 | 455.00 | 372 |
101002 | 建国钞(百连) | 380 | 420 | 445 | 539.50 | 500 |
101003 | 单龙钞 | 2200 | 2220 | 2200 | 2868.67 | 1803 |
101004 | 10元奥远钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3480 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 4600 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 3050 | 3856.67 | 2944 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2600 | 2650 | 2600 | 3401.67 | 2224 |
101010 | 四版2/5元四连钞 | 2700 | 2800 | 3200 | 3770.00 | 2991 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1496.5 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.67 | 1966.5 |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 42 | 40 | 53.30 | 38.7 |
102015 | 虎年纪念币 | 47 | 45 | 47 | 60.23 | 48.73 |
102016 | 朱德纪念币 | 63 | 58 | 55 | 76.27 | 140.17 |
102017 | 世博纪念币 | 17 | 15 | 13 | 19.50 | 16.8 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 18 | 17 | 21.67 | 31.7 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 39 | 55.03 | 58.79 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21 | 22 | 22 | 28.17 | 24 |
102021 | 鸡年纪念币 | 83 | 84 | 86 | 109.63 | 84 |
102022 | 蛇年纪念币 | 16 | 16 | 15 | 20.37 | 13.45 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 65.23 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 65.02 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 43 | 42 | 40 | 54.17 | 49.34 |
102026 | 熊猫纪念币 | 242 | 225 | 225 | 299.87 | 253 |
102028 | 猴年纪念币 | 258 | 255 | 260 | 334.97 | 317.82 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 33.18 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 42 | 45 | 44 | 56.77 | 295 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 19 | 18 | 17 | 23.40 | 35.9 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 470 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 5.19 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8 | 9 | 8.5 | 11.05 | 16.41 |
103004 | 三版一角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 105.55 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 36 | 43.77 | 33.18 |
103006 | 53年小字伍分 | 11.5 | 11 | 11 | 14.52 | 11.62 |
103007 | 三版伍角 | 36 | 36 | 38 | 47.67 | 35.32 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.05 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6500 | 6500 | 6700 | 8536.67 | 6289 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 479.7 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 3.67 |
105001 | 彩金银马币 | 5100 | 5100 | 5080 | 6621.33 | 62676 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 15402 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 15000 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600.00 | 99800 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3556 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1200 | 1503.67 | 6530 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 2657 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 3020 |
106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 950 | 1252.33 | 1560 |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 850 | 1122.33 | 806 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 16700 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 2273 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 5487 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1100 | 1100 | 1473.33 | 1583 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 5695 |
202001 | 招商局小版 | 32 | 31 | 30 | 40.30 | 70.73 |
202002 | 金铜佛小型张 | 21 | 24 | 28 | 31.63 | 71.92 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 19 | 21 | 24 | 27.73 | 19.12 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 118 | 144.30 | 201.9 |
202006 | 爱心红丝带 | 17 | 18 | 20 | 23.83 | 38.8 |
202007 | 黄猴小版 | 150 | 148 | 155 | 196.30 | 191.94 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63 | 27.9 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 120 | 149.93 | 141.3 |
202010 | 邓小平百年票 | 36 | 30 | 29 | 41.17 | 44.2 |
202012 | 黄龙小型张 | 49 | 38 | 35 | 52.87 | 142.43 |
202013 | 国旗国徽小版 | 118 | 110 | 108 | 145.60 | 280.79 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 42 | 40 | 57.63 | 47.32 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 23 | 19 | 16 | 25.13 | 52.84 |
202111 | 世博会小版 | 40 | 42 | 40 | 52.87 | 996.47 |
202301 | 三轮猴小版 | 295 | 300 | 310 | 392.17 | 284.63 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|