藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 360 | 350 | 380 | 472.33 | 334.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 385 | 420 | 450 | 543.83 | 481 |
101003 | 单龙钞 | 2200 | 2220 | 2200 | 2868.67 | 1727 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3431 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 4524 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 3000 | 3835.00 | 2839 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2550 | 2650 | 2600 | 3380.00 | 2079 |
101010 | 2/5元四连钞 | 2700 | 2800 | 3100 | 3726.67 | 2660 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1405.6 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.67 | 1848 |
102014 | 牛年纪念币 | 40 | 41 | 38 | 51.57 | 37.14 |
102015 | 虎年纪念币 | 45 | 45 | 46 | 58.93 | 46.53 |
102016 | 朱德纪念币 | 63 | 58 | 56 | 76.70 | 134.11 |
102017 | 世博纪念币 | 17 | 15 | 13 | 19.50 | 19.93 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 16 | 17 | 20.80 | 30.33 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 39 | 55.03 | 64.45 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21 | 22 | 24 | 29.03 | 24.44 |
102021 | 鸡年纪念币 | 80 | 84 | 88 | 109.20 | 87.6 |
102022 | 蛇年纪念币 | 16 | 16 | 15 | 20.37 | 13.26 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 66 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 66.1 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 43 | 42 | 42 | 55.03 | 51.66 |
102026 | 熊猫纪念币 | 242 | 225 | 220 | 297.70 | 319.27 |
102028 | 猴年纪念币 | 250 | 252 | 255 | 328.03 | 280.08 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 31 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 41 | 42 | 44 | 55.03 | 399.99 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 18 | 18 | 17.5 | 23.18 | 31.93 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 468.84 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.56 | 7.08 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8 | 9 | 8.5 | 11.05 | 15.44 |
103004 | 三版一角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 109.98 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 32 | 42.03 | 31.15 |
103006 | 53年小字伍分 | 11 | 11 | 10.5 | 14.08 | 11.45 |
103007 | 三版伍角 | 37 | 36 | 38 | 48.10 | 34.28 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.07 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6500 | 6500 | 6700 | 8536.67 | 6512 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 515 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 3.78 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5080 | 6664.67 | 49932 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 14100 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 14000 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2600 | 2500 | 2700 | 3380.00 | 81667 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3225 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1200 | 1503.67 | 7804 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 2327 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 2795 |
106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 950 | 1252.33 | 1398 |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 850 | 1122.33 | 746 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 17328 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 1875 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 4408 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1100 | 1100 | 1473.33 | 2220 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 5819 |
202001 | 招商局小版 | 31 | 32 | 30 | 40.30 | 68.19 |
202002 | 金铜佛小型张 | 23 | 24 | 28 | 32.50 | 63 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 21 | 21 | 24 | 28.60 | 18.72 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 118 | 144.30 | 213 |
202006 | 爱心红丝带 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 46.58 |
202007 | 黄猴小版 | 158 | 148 | 155 | 199.77 | 168.97 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63 | 28.88 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 120 | 149.93 | 136.51 |
202010 | 邓小平百年票 | 36 | 30 | 29 | 41.17 | 40.35 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 38 | 35 | 52.43 | 163.87 |
202013 | 国旗国徽小版 | 118 | 110 | 108 | 145.60 | 279.52 |
202015 | 郑和下西洋 | 50 | 42 | 38 | 56.33 | 63.21 |
202016 | 竹子小型张 | 9 | 8 | 7.5 | 10.62 | 18.25 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 26 | 19 | 16 | 26.43 | 54.11 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 1572.88 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 300 | 310 | 390.00 | 283 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|