添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月8日南方文交所上市藏品排行
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月8日南方文交所上市藏品排行

4月8日南方文交所上市藏品排行

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

4月8日南方文交所上市藏品排行
  成交额排行 换手率 涨跌幅
第一名 一轮扇银羊:66953440(约6695万) 国旗国徽小版:44.82% 重阳节小版/新西藏纪念币/周恩来精制币:10%
第二名 国旗国徽小版:14758557(约1476万) 彩金银马币:31.89% 竹子小型张:9.99%
第三名 康银阁兔卡币:14555273(约1456万) 新西藏纪念币:31.66% 10年钱博会币/戴胜鸟彩银币:9.98%
藏品名称 库存量 成交量 收盘最新价 当日藏品市值(万)
建国钞(散) 317,074 11282 339.7 10771
建国钞(百连) 141700 5153 495.7 7024.1
单龙钞 68,520 3768 1732 11867.7
单龙钞(百连) 56400 3757 2168 12227.5
10元奥运钞 32,981 1526 3485 11493.9
8050四连 23,415 104 4681 10960.6
90版100四连 11,951 22 2879 3440.7
2/5元四连体 10428 71 2750 2867.7
角币四连体 20332 3088 1534.2 3119.3
分币八连体 8079 1273 2095.8 1693.2
周恩来精制币 2530 1 1046.9 264.9
牛年纪念币 690850 107252 41.65 2877.4
虎年纪念币 467350 97875 51.28 2396.6
朱德纪念币 107900 18638 155.11 1673.6
世博纪念币 1485500 344866 23.59 3504.3
建党90周年币 1645600 246475 32.09 5280.7
新西藏纪念币 270000 85488 87.89 2373
刘少奇纪念币 1594350 13601 26.41 4210.7
鸡年纪念币 509500 88445 91.4 4656.8
蛇年纪念币 4605500 75794 13.99 6443.1
朱鹮纪念币 195000 33694 73.99 1442.8
丹顶鹤纪念币 196800 49811 71.64 1409.9
毛泽东纪念币 654750 24454 56.39 3692.1
熊猫纪念币 159800 37338 324.89 5191.7
猴年纪念币 238400 43658 307.05 7320.1
康银阁龙卡币 1063200 40469 32.47 3452.2
康银阁兔卡币 190915 29189 495.88 9467.1
康银阁蛇卡币 1198400 281246 35.86 4297.5
红三凸一角 45300 7899 603.09 2732
53年贰分纸币 10130000 1553275 6.49 6574.4
53年伍分纸币 1828000 293665 16.55 3025.3
三版一角 546300 97980 125.14 6836.4
三版贰角 2633000 152954 31.24 8225.5
53年小字伍分 3564000 74931 12.17 4337.4
三版伍角 2,753,000 287540 35.33 9726.3
53年壹分纸币 49310000 8990019 1.1 5424.1
56年伍圆纸币 2145 204 7304 1566.7
二版伍角(捆) 124000 20605 516.5 6404.6
53年无油壹分 10900000 502681 4.11 4479.9
彩金银马币 599 191 51205 3067.2
二轮梅花虎金 298 87 15351 457.5
梁红玉彩金 1318 3 14839 1955.8
一轮扇银羊 2964 749 85580 25365.9
资本猫银币 2895 18 3579 1036.1
改革开放银币 7181 438 10450 7504.1
一轮扇银兔 7880 1270 2528 1992.1
梅花虎银币 3339 142 2903 969.3
二轮扇银马 13081 347 1182 1546.2
2011年彩银兔 37216 342 781 2906.6
一轮方银兔 805 122 17442 1404.1
戴胜鸟彩银币 26711 4787 2281 6092.8
群芳夜宴图 2569 81 5230 1343.6
10年钱博会币 4229 634 2887 1220.9
二轮方银龙 4081 618 6941 2832.6
招商局小版 182955 8938 73.87 1351.5
金铜佛小型张 579452 145715 68 3940.3
凤翔丝绸小版 2242682 31608 20.67 4635.6
资本市场小版 148640 669 223.4 3320.6
爱心红丝带 674180 19673 53.99 3639.9
黄猴小版 163512 4747 184.93 3023.8
刘三姐小本票 580464 12323 30.68 1780.9
中国名亭小版 230903 13269 147.65 3409.3
邓小平百年票 890628 153015 44.36 3950.8
黄龙小型张 176600 31697 223.43 3945.8
国旗国徽小版 78831 35332 420.79 3317.1
郑和下西洋 482184 48972 70.98 3422.5
竹子小型张 436392 438 35.57 1552.2
特9嫦娥三号 390320 104913 87.18 3402.8
重阳节小版 66600 4 138.18 920.3
世博会小版 166195 964 1794 29815.4
三轮猴小版 171493 7529 312.63 5361.4
当日藏品总市值(万) 345237.7


相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved