藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 360 | 350 | 380 | 472.33 | 341.1 |
101002 | 建国钞(百连) | 385 | 420 | 450 | 543.83 | 482 |
101003 | 单龙钞 | 2200 | 2220 | 2200 | 2868.67 | 1718 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3446 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 4528 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 3000 | 3835.00 | 2800 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2550 | 2650 | 2600 | 3380.00 | 2104 |
101010 | 2/5元四连钞 | 2700 | 2800 | 3100 | 3726.67 | 2878 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1528.1 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.67 | 2046.7 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 715 |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 40 | 37 | 51.13 | 40.03 |
102015 | 虎年纪念币 | 46 | 45 | 46 | 59.37 | 48.45 |
102016 | 朱德纪念币 | 63 | 58 | 56 | 76.70 | 148.13 |
102017 | 世博纪念币 | 17 | 15 | 13 | 19.50 | 19.31 |
102018 | 建党90周年币 | 15.5 | 16 | 17 | 21.02 | 31.05 |
102019 | 新西藏纪念币 | 46 | 42 | 39 | 55.03 | 69.72 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21 | 22 | 24 | 29.03 | 25 |
102021 | 鸡年纪念币 | 80 | 84 | 86 | 108.33 | 90.2 |
102022 | 蛇年纪念币 | 17 | 16 | 15 | 20.80 | 13.32 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 68.67 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 67.12 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 43 | 42 | 42 | 55.03 | 57.03 |
102026 | 熊猫纪念币 | 242 | 225 | 220 | 297.70 | 296.82 |
102028 | 猴年纪念币 | 250 | 252 | 250 | 325.87 | 301.5 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 32.3 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 41 | 42 | 44 | 55.03 | 390.21 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 18 | 18 | 17 | 22.97 | 33.1 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 485.4 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.69 | 5.76 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8 | 9 | 8.5 | 11.05 | 16.08 |
103004 | 三版一角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 114.62 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 32 | 42.03 | 30.58 |
103006 | 53年小字伍分 | 11 | 11 | 11 | 14.30 | 11.34 |
103007 | 三版伍角 | 37 | 36 | 38 | 48.10 | 34.58 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.08 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6500 | 6500 | 6700 | 8536.67 | 7888 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 502 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 4.38 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5080 | 6664.67 | 50482 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 14360 |
105901 | 梁红玉彩金 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 13500 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2600 | 2500 | 2700 | 3380.00 | 82292 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3300 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1200 | 1503.67 | 8473 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 2463 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 3098 |
106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 950 | 1252.33 | 1225 |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 850 | 1122.33 | 750 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 16255 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 1827 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 5050 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1100 | 1080 | 1464.67 | 2586 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6255 |
202001 | 招商局小版 | 31 | 32 | 30 | 40.30 | 79.67 |
202002 | 金铜佛小型张 | 23 | 24 | 28 | 32.50 | 70.61 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 21 | 21 | 24 | 28.60 | 20.34 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 115 | 143.00 | 220 |
202006 | 爱心红丝带 | 19 | 19 | 20 | 25.13 | 54.29 |
202007 | 黄猴小版 | 162 | 148 | 150 | 199.33 | 197.48 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63 | 31.21 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 120 | 149.93 | 153.7 |
202010 | 邓小平百年票 | 36 | 30 | 29 | 41.17 | 45.15 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 38 | 35 | 52.43 | 201.19 |
202013 | 国旗国徽小版 | 115 | 110 | 105 | 143.00 | 340.13 |
202015 | 郑和下西洋 | 50 | 42 | 38 | 56.33 | 64.63 |
202016 | 竹子小型张 | 9 | 8 | 7.5 | 10.62 | 24.3 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 26 | 19 | 16 | 26.43 | 70.74 |
202018 | 重阳节小版 | 105 | 100 | 100 | 132.17 | 94.38 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 2008.88 |
202301 | 三轮猴小版 | 288 | 302 | 310 | 390.00 | 322.39 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|