藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 365 | 350 | 360 | 465.83 | 329 |
101002 | 建国钞(百连) | 390 | 420 | 430 | 537.33 | 474.2 |
101003 | 单龙钞(散) | 2150 | 2100 | 2100 | 2751.67 | 1693 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3412 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 4580 |
101006 | 90版100四连 | 2900 | 2950 | 3000 | 3835.00 | 2807 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2550 | 2650 | 2600 | 3380.00 | 2000 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 3100 | 3726.67 | 2699 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1586 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.67 | 2095 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 2244.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 38 | 35 | 49.40 | 39.73 |
102015 | 虎年纪念币 | 44 | 45 | 44 | 57.63 | 48.43 |
102016 | 朱德纪念币 | 63 | 58 | 53 | 75.40 | 156.51 |
102017 | 世博纪念币 | 16 | 15 | 12 | 18.63 | 22.16 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 16 | 15 | 19.93 | 32.26 |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 42 | 36 | 53.30 | 71.33 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 21.5 | 22 | 25 | 29.68 | 27.82 |
102021 | 鸡年纪念币 | 82 | 84 | 86 | 109.20 | 92.9 |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 16 | 14 | 20.80 | 14.33 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 68.42 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 68.38 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 44 | 42 | 40 | 54.60 | 57.35 |
102026 | 熊猫纪念币 | 230 | 225 | 220 | 292.50 | 302.07 |
102028 | 猴年纪念币 | 230 | 240 | 235 | 305.50 | 290.65 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 30.8 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 42 | 40 | 54.17 | 531.8 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 18 | 18 | 17 | 22.97 | 35.37 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 596.26 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.69 | 8 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8 | 9 | 8.5 | 11.05 | 16.1 |
103004 | 三版壹角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 114.47 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 32 | 42.03 | 31.75 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 11 | 15.60 | 13.55 |
103007 | 三版伍角 | 37 | 36 | 38 | 48.10 | 34.96 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.06 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6500 | 6500 | 6700 | 8536.67 | 13055 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 513.7 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 4.61 |
103036 | 红二凸壹角 | 54 | 53 | 55 | 70.20 | 48.44 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5080 | 6664.67 | 51557 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 16477 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 14298 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2600 | 2500 | 2700 | 3380.00 | 96300 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3205 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1200 | 1503.67 | 11970 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 2518 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 3340 |
106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 950 | 1252.33 | 1153 |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 850 | 1122.33 | 759 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 16562 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 2550 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 5489 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1100 | 1150 | 1495.00 | 2604 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6450 |
202001 | 招商局小版 | 24 | 28 | 30 | 35.53 | 82.25 |
202002 | 金铜佛小型张 | 21 | 24 | 28 | 31.63 | 70.49 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 21 | 21 | 24 | 28.60 | 27.17 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 115 | 143.00 | 205 |
202006 | 爱心红丝带 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 56.2 |
202007 | 黄猴小版 | 163 | 148 | 150 | 199.77 | 179.58 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63 | 34.36 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 120 | 149.93 | 152.29 |
202010 | 邓小平百年票 | 36 | 30 | 29 | 41.17 | 46.45 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 40 | 45 | 57.63 | 218.08 |
202013 | 国旗国徽小版 | 122 | 110 | 105 | 146.03 | 353.36 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 42 | 38 | 56.77 | 61.48 |
202016 | 竹子小型张 | 12 | 9 | 8.5 | 12.78 | 61.35 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 26 | 19 | 16 | 26.43 | 76.95 |
202018 | 重阳节小版 | 95 | 100 | 100 | 127.83 | 296.2 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 1669.02 |
202301 | 三轮猴小版 | 293 | 302 | 310 | 392.17 | 299.66 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|