藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 365 | 350 | 360 | 465.83 | 332.1 |
101002 | 建国钞(百连) | 390 | 420 | 430 | 537.33 | 486.9 |
101003 | 单龙钞(散) | 2150 | 2100 | 2100 | 2751.67 | 1701 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3408 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 4725 |
101006 | 90版100四连 | 2900 | 2950 | 3000 | 3835.00 | 2826 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2550 | 2650 | 2600 | 3380.00 | 2099 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 3100 | 3726.67 | 2605 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1526.4 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.67 | 2122.7 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 1532.9 |
102014 | 牛年纪念币 | 40 | 38 | 35 | 48.97 | 39.25 |
102015 | 虎年纪念币 | 43 | 45 | 44 | 57.20 | 47.63 |
102016 | 朱德纪念币 | 63 | 58 | 53 | 75.40 | 165.84 |
102017 | 世博纪念币 | 17 | 15 | 12 | 19.07 | 22.49 |
102018 | 建党90周年币 | 15.5 | 16 | 15 | 20.15 | 32.94 |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 42 | 36 | 53.30 | 74.38 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 25.86 |
102021 | 鸡年纪念币 | 80 | 84 | 86 | 108.33 | 95.5 |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 16 | 14 | 20.80 | 13.79 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 70 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 69.72 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 44 | 42 | 40 | 54.60 | 60.64 |
102026 | 熊猫纪念币 | 230 | 225 | 220 | 292.50 | 332.39 |
102028 | 猴年纪念币 | 230 | 240 | 235 | 305.50 | 298.16 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 31.86 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 42 | 40 | 54.17 | 497.47 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 18 | 18 | 17 | 22.97 | 35.51 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 657.68 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.69 | 7.57 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8 | 9 | 8.5 | 11.05 | 16.54 |
103004 | 三版壹角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 117.45 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 32 | 42.03 | 31.91 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 11 | 15.60 | 14.1 |
103007 | 三版伍角 | 37 | 36 | 38 | 48.10 | 35.16 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.09 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6500 | 6500 | 6700 | 8536.67 | 9095 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 501.7 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 3.98 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5080 | 6664.67 | 51406 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 16525 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 14550 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2600 | 2500 | 2700 | 3380.00 | 95500 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3315 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1200 | 1503.67 | 11714 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 2408 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 3397 |
106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 950 | 1252.33 | 1217 |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 850 | 1122.33 | 764 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 16999 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 2912 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 5550 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1100 | 1150 | 1495.00 | 2880 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6055 |
202001 | 招商局小版 | 28 | 32 | 30 | 39.00 | 75.81 |
202002 | 金铜佛小型张 | 22 | 25 | 28 | 32.50 | 68.7 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 21 | 21 | 24 | 28.60 | 20.84 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 115 | 143.00 | 216 |
202006 | 爱心红丝带 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 53.93 |
202007 | 黄猴小版 | 160 | 148 | 150 | 198.47 | 178.99 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63 | 30.84 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 120 | 149.93 | 147.67 |
202010 | 邓小平百年票 | 36 | 30 | 29 | 41.17 | 44.96 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 40 | 45 | 57.63 | 220.79 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 105 | 145.17 | 409.99 |
202015 | 郑和下西洋 | 52 | 42 | 38 | 57.20 | 62.88 |
202016 | 竹子小型张 | 12 | 9 | 8.5 | 12.78 | 52.07 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 26 | 19 | 16 | 26.43 | 88 |
202018 | 重阳节小版 | 105 | 100 | 100 | 132.17 | 202.31 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 1694.9 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 302 | 310 | 390.87 | 312.78 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|