藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 365 | 350 | 370 | 470.17 | 336.1 |
101002 | 建国钞(百连) | 390 | 420 | 430 | 537.33 | 496 |
101003 | 单龙钞(散) | 2200 | 2220 | 2200 | 2868.67 | 1708 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3421 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 4706 |
101006 | 90版100四连体 | 2900 | 2950 | 3000 | 3835.00 | 2859 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2550 | 2650 | 2600 | 3380.00 | 2118 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 3100 | 3726.67 | 2700 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1580 | 1700 | 2114.67 | 1579.2 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1900 | 2361.67 | 2209 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 1393.5 |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 40 | 35 | 50.27 | 38.99 |
102015 | 虎年纪念币 | 43 | 45 | 44 | 57.20 | 47.42 |
102016 | 朱德纪念币 | 63 | 58 | 55 | 76.27 | 169.71 |
102017 | 世博纪念币 | 17 | 15 | 12 | 19.07 | 22.47 |
102018 | 建党90周年币 | 15.5 | 16 | 16 | 20.58 | 32.65 |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 42 | 36 | 53.30 | 76.54 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 25.39 |
102021 | 鸡年纪念币 | 80 | 84 | 86 | 108.33 | 94.8 |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 16 | 14 | 20.80 | 13.88 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 71.35 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 37 | 38 | 39 | 49.40 | 70.15 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 44 | 42 | 42 | 55.47 | 59.36 |
102026 | 熊猫纪念币 | 230 | 225 | 220 | 292.50 | 331.99 |
102028 | 猴年纪念币 | 255 | 252 | 245 | 325.87 | 312.05 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 31.9 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 45 | 42 | 44 | 56.77 | 496.85 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 18 | 18 | 17 | 22.97 | 35.9 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 651.1 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.69 | 6.88 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8 | 9 | 8.5 | 11.05 | 16.45 |
103004 | 三版壹角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 120.92 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 32 | 42.03 | 31.11 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 11 | 15.60 | 13.82 |
103007 | 三版伍角 | 37 | 36 | 38 | 48.10 | 35.06 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.08 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 6500 | 6500 | 6700 | 8536.67 | 8286 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 517.9 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 3.95 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5080 | 6664.67 | 51342 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 11500 | 11200 | 15123.33 | 16392 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18200 | 23573.33 | 15995 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2600 | 2500 | 2700 | 3380.00 | 92652 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3491 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1200 | 1503.67 | 11871 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 920 | 1243.67 | 2448 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 3392 |
106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 950 | 1252.33 | 1270 |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 850 | 1122.33 | 759 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 16999 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 2647 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4550 | 5915.00 | 5487 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1100 | 1150 | 1495.00 | 2892 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6203 |
202001 | 招商局小版 | 28 | 32 | 30 | 39.00 | 77.17 |
202002 | 金铜佛小型张 | 22 | 25 | 28 | 32.50 | 70.18 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 21 | 21 | 24 | 28.60 | 20.2 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 115 | 143.00 | 215.2 |
202006 | 爱心红丝带 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 52.85 |
202007 | 黄猴小版 | 160 | 148 | 150 | 198.47 | 186 |
202008 | 刘三姐小本票 | 13 | 14 | 16 | 18.63 | 31.8 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 120 | 149.93 | 147.34 |
202010 | 邓小平百年票 | 36 | 30 | 29 | 41.17 | 43.94 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 40 | 45 | 57.63 | 245.32 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 105 | 145.17 | 412.91 |
202015 | 郑和下西洋 | 52 | 42 | 38 | 57.20 | 66 |
202016 | 竹子小型张 | 13 | 9 | 8.5 | 13.22 | 47.34 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 26 | 19 | 16 | 26.43 | 90.29 |
202018 | 重阳节小版 | 105 | 100 | 100 | 132.17 | 183.92 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 1687.95 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 302 | 310 | 390.87 | 309.96 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|