添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月11日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月11日15点南方文交所实时报价

4月11日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

4月11日15点南方文交所实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 726.51 0.81% 720.67 728.7 718.99 374895968
2 钱币指数 586.88 1.15% 580.23 589 579.16 281197152
3 邮票指数 2691.24 -0.30% 2699.43 2732.53 2655.76 93698800
4 建国钞(散) 336.1 0.96% 333 350 331.7 3343780.5
5 建国钞(百连) 496 0.00% 495 497.4 486 2263370.6
6 单龙钞 1708 -0.35% 1715 1718 1690 5239036
7 10元奥运钞 3421 -1.18% 3463 3464 3402 5493601
8 8050四连 4706 0.32% 4692 4730 4692 230766
9 90版100四连 2859 1.24% 2822 2888 2775 211846
10 单龙钞(百连) 2118 -0.70% 2132 2140 2113 6696773
11 2/5元四连体 2700 -0.70% 2720 2818 2700 101818
12 角币四连体 1579.2 3.83% 1521.5 1610 1519.1 4884005.6
13 分币八连体 2209 5.25% 2100 2255 2066 2713213.7
14 周恩来精制币 1393.5 10.00% 1393.5 1393.5 1393.5 1393.5
15 牛年纪念币 38.99 -4.34% 40.7 41 38.6 3310862.26
16 虎年纪念币 47.42 -4.32% 48.6 54 46.66 2468469.7
17 朱德纪念币 169.71 -0.29% 159 172 159 2851555.53
18 世博纪念币 22.47 -2.05% 22.95 23.5 21 338293.63
19 建党90周年币 32.65 0.90% 32.38 33.45 32 8923249.63
20 新西藏纪念币 76.54 -10.01% 85.03 89 76.54 12141902.64
21 刘少奇纪念币 25.39 -3.72% 26.35 26.73 25.1 1171457.21
22 鸡年纪念币 94.8 2.48% 92.5 96.3 92.5 11828688.5
23 蛇年纪念币 13.88 -0.43% 13.92 14.05 13.7 663642.24
24 朱鹮纪念币 71.35 0.63% 69.5 72.54 69.5 2357637.6
25 丹顶鹤纪念币 70.15 -1.14% 70 74.5 69 2954199.9
26 毛泽东纪念币 59.36 0.39% 58.81 60.68 58.81 1745892.28
27 熊猫纪念币 331.99 0.58% 325 350 325 11325393.82
28 猴年纪念币 312.05 0.03% 310 314 308 16453636.46
29 康银阁龙卡币 31.9 -0.31% 31.98 32.2 31.4 1427864.6
30 康银阁兔卡币 496.85 0.14% 485 498 471 15447676.85
31 康银阁蛇卡币 35.9 0.22% 35.82 35.93 35.61 10217797.46
32 红三凸1角 651.1 0.64% 620 670 605.2 4856125.54
33 53年贰分纸币 6.88 10.08% 6.25 6.88 6.2 13100098.27
34 53年伍分纸币 16.45 -2.32% 16.72 16.96 16.31 4399165.17
35 三版壹角 120.92 1.62% 118 122.88 108.5 11721631.45
36 三版贰角 31.11 -0.32% 31.2 31.58 31 4665584.55
37 53年小字伍分 13.82 -0.58% 13.8 14.8 13.6 2641865.3
38 三版伍角 35.06 0.31% 35 35.4 34.86 9046400.21
39 53年壹分纸币 1.08 0.00% 1.08 1.09 1.06 8671787.54
40 56年伍圆纸币 8286 10.01% 7600 8268 7580 2538796
41 二版伍角(捆) 517.9 0.08% 513.2 518.7 513 10430207.4
42 53年无油壹分 3.95 2.60% 3.8 4.04 3.8 8149253.59
43 彩金银马币 51342 0.08% 51200 52052 50700 7836908
44 二轮梅花虎金 16392 2.34% 15688 17480 15580 3955317
45 梁红玉彩金 15995 4.23% 15995 15995 15995 15995
46 一轮扇银羊 92652 6.19% 87250 95000 87100 27917652
47 资本猫银币 3491 -0.11% 3300 3590 3300 89453
48 改革开放银币 11871 8.61% 10900 12000 10900 10475658
49 一轮扇银兔 2448 0.70% 2400 2449 2301 3261251
50 梅花虎银币 3392 9.53% 2930 3407 2930 1250494
51 二轮扇银马 1270 1.44% 1250 1366 1247 138208
52 2011年彩银兔 759 0.26% 755 770 748 217652
53 一轮方银兔 16999 0.01% 16995 17166 16951 2107435
54 戴胜鸟彩银币 2647 2.56% 2580 2676 2548 2842893
55 群芳夜宴图 5487 0.38% 5288 4688 5101 1458182
56 10年钱博会币 2892 2.92% 2829 2948 2755 1091715
57 二轮方银龙 6203 -10.00% 6950 7000 6203 1509618
58 招商局小版 77.17 -0.14% 76.13 79.4 75 201057.63
59 金铜佛小型张 70.18 0.04% 71.9 72.8 69.3 6616730
60 凤翔丝绸小版 20.2 0.50% 20.1 20.59 20.04 575530.95
61 资本市场小版 215.2 -2.27% 220.1 234 215 57343
62 爱心红丝带 52.85 -0.99% 53.35 54.1 48.1 1184402.9
63 黄猴小版 186 -0.43% 190 190 182.5 498139.45
64 刘三姐小本票 31.8 4.99% 30.29 32.87 28.1 492524.33
65 中国名亭小版 147.34 0.23% 146.5 150 146.5 835240.6
66 邓小平百年票 43.94 -2.20% 45.4 45.45 43 6765552.39
67 黄龙小型张 245.32 -9.26% 297.39 297.39 243.31 9862064.85
68 国旗国徽小版 412.91 1.39% 366.52 424.18 366.52 4969098.5
69 郑和下西洋 66 -2.16% 66.5 69.99 64.5 3795796.67
70 竹子小型张 47.34 9.99% 47.34 47.34 47.34 6911.64
71 特9嫦娥三号 90.29 2.36% 86 93 84.01 1902513.85
72 重阳节小版 183.92 10.00% 183.92 193.92 193.92 1655.28
73 世博会小版 1687.95 0.29% 1600 1719.96 1592 54607125.76
74 三轮猴小版 309.96 -2.62% 283 327 306.8 1327109.26
成交金额:374895961元(约37490万)

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved