藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 345 | 350 | 360 | 457.17 | 435.9 |
101002 | 建国钞(百连) | 425 | 420 | 430 | 552.50 | 585.1 |
101003 | 单龙钞(散) | 2150 | 2100 | 2000 | 2708.33 | 1985 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3938 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 5471 |
101006 | 90版100四连 | 2870 | 2950 | 3000 | 3822.00 | 3500 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2550 | 2650 | 2600 | 3380.00 | 2478 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 3100 | 3726.67 | 3253 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1620 | 1700 | 2132.00 | 1849.4 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1850 | 2340.00 | 2522.5 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 4811 |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 38 | 35 | 49.40 | 55.59 |
102015 | 虎年纪念币 | 46 | 45 | 45 | 58.93 | 64.41 |
102016 | 朱德纪念币 | 63 | 58 | 53 | 75.40 | 190.05 |
102017 | 世博纪念币 | 17 | 13 | 11 | 17.77 | 30.02 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 16 | 14 | 19.50 | 39.82 |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 42 | 36 | 53.30 | 91.88 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 22 | 22 | 25 | 29.90 | 41.24 |
102021 | 鸡年纪念币 | 85 | 84 | 83 | 109.20 | 125 |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 16 | 16 | 21.67 | 20.79 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 38 | 38 | 39 | 49.83 | 102.16 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 38 | 38 | 39 | 49.83 | 99.66 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 45 | 42 | 40 | 55.03 | 74.99 |
102026 | 熊猫纪念币 | 228 | 225 | 220 | 291.63 | 394 |
102028 | 猴年纪念币 | 230 | 240 | 230 | 303.33 | 331.51 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 51.73 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 42 | 40 | 54.17 | 435 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 17 | 18 | 17 | 22.53 | 49.82 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 784.14 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.69 | 7.41 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8 | 9 | 8.5 | 11.05 | 19.45 |
103004 | 三版壹角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 122.69 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 32 | 42.03 | 42.91 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 11 | 15.60 | 17.72 |
103007 | 三版伍角 | 37 | 36 | 38 | 48.10 | 47.19 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.52 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 3100 | 3100 | 3150 | 4051.67 | 11025 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 630.2 |
103033 | 三版五元 | 370 | 360 | 365 | 474.50 | 338 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 5.2 |
103036 | 红二凸壹角 | 56 | 53 | 55 | 71.07 | 103.83 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5080 | 6664.67 | 51994 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 16390 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 14438 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2600 | 2500 | 2700 | 3380.00 | 97956 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3720 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 15149 |
106004 | 一轮扇银兔 | 1000 | 950 | 930 | 1248.00 | 2902 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 3925 |
106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 970 | 1261.00 | 1351 |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 880 | 1135.33 | 963 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 17168 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 2871 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4650 | 5958.33 | 6050 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1050 | 1430.00 | 2878 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6148 |
202001 | 招商局小版 | 26 | 28 | 30 | 36.40 | 127 |
202002 | 金铜佛小型张 | 25 | 24 | 28 | 33.37 | 93.9 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 24 | 22 | 24 | 30.33 | 36.97 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 110 | 140.83 | 263 |
202006 | 爱心红丝带 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 66.14 |
202007 | 黄猴小版 | 160 | 148 | 155 | 200.63 | 230.66 |
202008 | 刘三姐小本票 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 53.18 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 115 | 147.77 | 192.11 |
202010 | 邓小平百年票 | 36 | 30 | 29 | 41.17 | 60.82 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 40 | 45 | 57.63 | 180.93 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 417.08 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 43 | 40 | 58.07 | 76.72 |
202016 | 竹子小型张 | 15 | 10 | 9.5 | 14.95 | 76 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 26 | 19 | 16 | 26.43 | 85.9 |
202018 | 重阳节小版 | 95 | 97 | 98 | 125.67 | 450.25 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 37 | 38 | 48.10 | 39 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 1643.38 |
202202 | 三轮蛇套票 | 9.5 | 9 | 9 | 11.92 | 11.05 |
202301 | 三轮猴小版 | 305 | 302 | 310 | 397.37 | 411.8 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|