添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月25日南方文交所上市藏品排行
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月25日南方文交所上市藏品排行

4月25日南方文交所上市藏品排行

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

4月25日南方文交所上市藏品排行
  成交额排行 换手率 涨跌幅
第一名 世博会小版:91162273.51(约9116万) 黄龙小型张:94.86% 康银阁龙卡币/康银阁蛇卡币:10.01%
第二名 一轮扇银羊:79127448(约7913万) 国旗国徽小版:39.07% 周恩来精制币/53年无油壹分/招商局小版/红二凸壹角:10%
第三名 黄龙小型张:31784339.1(约3178万) 二轮梅花虎金:38.59% 一轮扇银兔:9.97%
藏品名称 库存量 成交量 收盘最新价 当日藏品市值(万)
建国钞(散) 316,673 12430 396.3 12549.8
建国钞(百连) 141700 1686 531.9 7537
单龙钞 67,932 6277 1843 12519.9
单龙钞(百连) 56,200 1147 3681 20687.2
10元奥运钞 32,539 176 5100 16594.9
8050四连 22,990 148 3190 7333.8
90版100四连 11,941 3511 2291 2735.7
2/5元四连体 10428 130 3039 3169.1
角币四连体 20332 3068 1721.4 3500
分币八连体 8079 1314 2337.3 1888.3
周恩来精制币 2530 1 4373.6 1106.5
牛年纪念币 690850 76373 50.54 3491.6
虎年纪念币 467350 107989 58.55 2736.3
朱德纪念币 107900 19405 173.29 1869.8
世博纪念币 1485500 109293 27.29 4053.9
建党90周年币 1645600 270488 36.56 6016.3
新西藏纪念币 270000 57854 84.21 2273.7
刘少奇纪念币 1594350 73718 37.49 5977.2
鸡年纪念币 509500 178527 119.2 6073.2
蛇年纪念币 4,564,000 190606 18.9 8626
朱鹮纪念币 195000 33754 92.87 1811
丹顶鹤纪念币 196800 59334 90.9 1788.9
毛泽东纪念币 654750 58025 68.17 4463.4
熊猫纪念币 159800 58852 371.2 5931.8
猴年纪念币 238400 67323 320.3 7636
康银阁龙卡币 1063200 116023 47.03 5000.2
康银阁兔卡币 190915 29167 433.15 8269.5
康银阁蛇卡币 1198400 234158 45.29 5427.6
红三凸一角 45300 7962 712.85 3229.2
53年贰分纸币 10130000 1237214 8.09 8195.2
53年伍分纸币 1828000 284236 18.51 3383.6
三版一角 546300 101796 116.5 6364.4
三版贰角 2633000 60914 39.44 10384.6
53年小字伍分 3564000 271770 16.11 5741.6
三版伍角 2,742,000 243179 42.9 11763.2
53年壹分纸币 49310000 4563884 1.38 6804.8
56年伍圆纸币 2145 358 10401 2231
二版伍角(捆) 124000 20040 572.9 7104
53年无油壹分 10900000 2628307 4.73 5155.7
红二凸壹角 79200 1 94.39 747.6
彩金银马币 599 203 51935 3110.9
二轮梅花虎金 298 115 16063 478.7
梁红玉彩金 1318 13 13550 1785.9
一轮扇银羊 2964 816 97660 28946.4
资本猫银币 2895 209 3410 987.2
改革开放银币 7181 93 15100 10843.3
一轮扇银兔 7880 2261 2779 2189.9
梅花虎银币 3339 347 3680 1228.8
二轮扇银马 13081 335 1240 1622
2011年彩银兔 37216 1212 904 3364.3
一轮方银兔 805 119 16490 1327.4
戴胜鸟彩银币 26711 2454 2610 6971.6
群芳夜宴图 2569 23 5800 1490
10年钱博会币 4229 226 2722 1151.1
二轮方银龙 4081 683 6145 2507.8
招商局小版 182955 29912 151.01 2762.8
金铜佛小型张 579452 93413 85.37 4946.8
凤翔丝绸小版 2242682 126981 35.31 7918.9
资本市场小版 148640 1041 254.5 3782.9
爱心红丝带 674180 127367 64.92 4376.8
黄猴小版 163512 4051 226.5 3703.5
刘三姐小本票 580464 55137 51.2 2972
中国名亭小版 230903 10078 178.27 4116.3
邓小平百年票 890628 142368 55.29 4924.3
黄龙小型张 176600 167522 188.28 3325
国旗国徽小版 78831 30803 397.49 3133.5
郑和下西洋 482184 77905 73.45 3541.6
竹子小型张 436392 69741 72.25 3152.9
特9嫦娥三号 390320 57785 85.27 3328.3
重阳节小版 66600 14382 409.34 2726.2
世博会小版 166195 55897 1627 27039.9
三轮猴小版 171493 3047 376.65 6459.3

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved