添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月22日南方文交所上市藏品价格汇总
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 4月22日南方文交所上市藏品价格汇总

4月22日南方文交所上市藏品价格汇总

作者:佚名      交易数据编辑:admin     

藏品代码 藏品名称 集市价格(广州) 集市价格(北京) 集市价格(上海) 参考价 交易所成交价
101001 建国钞(散) 345 350 360 457.17 373.7
101002 建国钞(百连) 390 420 410 528.67 510.1
101003 单龙钞(散) 2150 2100 2000 2708.33 1779
101004 10元奥运钞 3900 3850 3800 5005.00 3642
101005 8050四连 5300 5250 5100 6781.67 4944
101006 90版100四连 2870 2950 3000 3822.00 3076
101007 单龙钞(百连) 2550 2650 2600 3380.00 2180
101010 2/5元四连体 2700 2800 3100 3726.67 2949
101011 角币四连体 1600 1620 1700 2132.00 1659.1
101012 分币八连体 1750 1800 1850 2340.00 2264.9
102009 周恩来纪念币 1020 1000 1000 1308.67 3285.9
102014 牛年纪念币 41 38 35 49.40 46.27
102015 虎年纪念币 44 45 44 57.63 55.88
102016 朱德纪念币 63 58 53 75.40 177.88
102017 世博纪念币 17 13 11 17.77 25.3
102018 建党90周年币 15 16 14 19.50 35.03
102019 新西藏纪念币 45 42 36 53.30 76.13
102020 刘少奇纪念币 22 22 25 29.90 33.88
102021 鸡年纪念币 85 84 83 109.20 114
102022 蛇年纪念币 18 16 14 20.80 16.12
102023 朱鹮纪念币 37 38 39 49.40 80.25
102024 丹顶鹤纪念币 37 38 39 49.40 80.5
102025 毛泽东纪念币 45 42 40 55.03 64.56
102026 熊猫纪念币 228 225 220 291.63 322.11
102028 猴年纪念币 230 240 230 303.33 316.56
102301 康银阁龙卡币 26 24 22 31.20 35.33
102302 康银阁兔卡币 43 42 40 54.17 442.76
102303 康银阁蛇卡币 17 18 17 22.53 39.38
103001 红三凸1角 220 215 220 283.83 746.57
103002 53年贰分纸币 1.2 1.3 1.4 1.69 8.91
103003 53年伍分纸币 8 9 8.5 11.05 17.84
103004 三版壹角 27 28 26 35.10 116.3
103005 三版贰角 32 33 32 42.03 35.75
103006 53年小字伍分 13 12 11 15.60 14.01
103007 三版伍角 37 36 38 48.10 39.56
103008 53年壹分纸币 0.35 0.35 0.4 0.48 1.17
103009 56年伍圆纸币 3500 3200 3500 4420.00 10887
103010 二版伍角(捆) 430 440 450 572.00 530.2
103035 53年无油壹分 0.7 0.65 0.6 0.85 4.28
103036 红二凸壹角 54 53 55 70.20 70.92
105001 彩金银马币 5200 5100 5080 6664.67 51828
105002 二轮梅花虎金币 12200 12000 11400 15426.67 16990
105901 梁红玉彩金币 18000 18200 18500 23703.33 15299
106001 一轮扇银羊 2600 2500 2700 3380.00 96728
106002 资本猫银币 1200 1160 1100 1499.33 3450
106003 改革开放银币 1150 1120 1100 1460.33 12990
106004 一轮扇银兔 1000 950 930 1248.00 2499
106005 梅花虎银币 1680 1600 1700 2158.00 3391
106006 二轮扇银马 960 980 970 1261.00 1231
106007 2011年彩银兔 880 860 880 1135.33 857
106008 一轮方兔 18000 18000 18000 23400.00 16400
106009 戴胜鸟彩银币 730 720 710 936.00 2587
106010 群芳夜宴图 4500 4600 4650 5958.33 5883
106012 10年钱博会币 1150 1100 1050 1430.00 2702
106013 二轮方银龙 4500 4400 4600 5850.00 6219
202001 招商局小版 24 28 30 35.53 99.09
202002 金铜佛小型张 22 24 28 32.07 80.29
202004 凤翔丝绸小版 24 21 24 29.90 34.1
202005 资本市场小版 105 110 110 140.83 232.1
202006 爱心红丝带 18 19 20 24.70 62.83
202007 黄猴小版 160 148 155 200.63 228.29
202008 刘三姐小本票 13 14 16 18.63 42.72
202009 中国名亭小版 110 116 115 147.77 179.28
202010 邓小平百年票 36 30 29 41.17 53.42
202012 黄龙小型张 48 40 45 57.63 212.21
202013 国旗国徽小版 120 110 100 143.00 403.43
202015 郑和下西洋 51 42 38 56.77 71.37
202016 竹子小型张 15 10 9.5 14.95 71.59
202017 特9嫦娥三号 26 19 16 26.43 89.85
202018 重阳节小版 95 97 98 125.67 398.25
202111 世博会小版 50 52 55 68.03 1511.17
202301 三轮猴小版 300 302 310 395.20 342.93
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易!                   单位:元
     2.采集

相关文章

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved