4月30日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 910.18 | 4.72% | 869.16 | 910.67 | 869.16 | 734545150(约73455万) |
2 | 钱币指数 | 746.99 | 5.32% | 709.28 | 747.41 | 706.59 | 478644864(约47864万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 383.95 | 9.48% | 350.69 | 384.27 | 350.55 | 53188180(约5319万) |
4 | 纪念币指数 | 727.26 | 5.43% | 689.77 | 728.05 | 688.54 | 147084816(约14708万) |
5 | 老版纸币指数 | 1470.06 | 5.23% | 1397.03 | 1473.91 | 1377.08 | 119381008(约11938万) |
6 | 金币指数 | 404.05 | 0.87% | 400.57 | 414.06 | 400.09 | 11586046(约1159万) |
7 | 银币指数 | 3304.85 | -0.31% | 3314.98 | 3327.22 | 3265.21 | 147404832(约14740万) |
8 | 邮票指数 | 3193.29 | 2.65% | 3110.76 | 3203.31 | 3087.48 | 255900256(约25590万) |
9 | 建国钞(散) | 562.1 | 10.00% | 515 | 562.1 | 515 | 7388410(约739万) |
10 | 建国钞(百连) | 778.8 | 10.00% | 760 | 778.8 | 750 | 3720600(约372万) |
11 | 单龙钞 | 2210 | 10.00% | 1983 | 2210 | 1983 | 9828113(约983万) |
12 | 10元奥运钞 | 4270 | 9.99% | 3885 | 4270 | 3885 | 4244758(约424万) |
13 | 8050四连 | 5758 | 7.63% | 5348 | 5786 | 5348 | 2075798(约208万) |
14 | 90版100四连 | 3711 | 9.31% | 3396 | 3735 | 3396 | 1033245(约103万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2642 | 9.99% | 2403 | 2642 | 2403 | 13548083(约1355万) |
16 | 2/5元四连体 | 3293 | 7.16% | 3075 | 3318 | 3075 | 1115337(约112万) |
17 | 角币四连体 | 1945.4 | 8.91% | 1786.8 | 1964.9 | 1786.8 | 6854274(约685万) |
18 | 分币八连体 | 2550 | 9.09% | 2340 | 2564 | 2340 | 3379558(约338万) |
19 | 周恩来精制币 | 6403.4 | 10.00% | 6403.4 | 6403.4 | 6403.4 | 332976(约33万) |
20 | 牛年纪念币 | 60.18 | 7.60% | 55.95 | 60.4 | 54.59 | 4763054(约476万) |
21 | 虎年纪念币 | 72.24 | 8.99% | 64 | 72.5 | 63.5 | 5657984(约566万) |
22 | 朱德纪念币 | 190.56 | 4.27% | 183 | 192 | 178 | 4344408(约434万) |
23 | 世博纪念币 | 32.38 | 7.75% | 30.08 | 32.99 | 30.08 | 11081037(约1108万) |
24 | 建党90周年币 | 39.34 | 3.23% | 37.8 | 39.95 | 37.8 | 11343009(约1134万) |
25 | 新西藏纪念币 | 89.28 | 5.78% | 77 | 91 | 77 | 1998350(约200万) |
26 | 刘少奇纪念币 | 41.74 | 4.74% | 39.86 | 42.42 | 39.5 | 3033112(约303万) |
27 | 鸡年纪念币 | 121.6 | 6.48% | 113.9 | 122 | 113.9 | 14095456(约1410万) |
28 | 蛇年纪念币 | 21.71 | 4.88% | 21.5 | 21.95 | 20.7 | 4915071(约492万) |
29 | 朱鹮纪念币 | 114.01 | 9.82% | 101.8 | 114.2 | 93.44 | 3768584(约377万) |
30 | 丹顶鹤纪念币 | 109.81 | 9.68% | 102 | 110 | 99.01 | 5572983(约557万) |
31 | 毛泽东纪念币 | 75.34 | 4.64% | 72.1 | 76.98 | 71 | 7683936(约768万) |
32 | 熊猫纪念币 | 396.63 | 4.92% | 378 | 397.8 | 375.01 | 19762672(约1976万) |
33 | 猴年纪念币 | 330.91 | 4.82% | 315 | 333.5 | 312.5 | 15314968(约1531万) |
34 | 康银阁龙卡币 | 56.56 | 9.97% | 51.44 | 56.57 | 50.5 | 6040755(约604万) |
35 | 康银阁兔卡币 | 438.99 | -0.96% | 445 | 452 | 423 | 13005702(约1301万) |
36 | 康银阁蛇卡币 | 51.15 | 6.47% | 48 | 51.8 | 47.77 | 14370746(约1437万) |
37 | 红三凸壹角 | 794.2 | -3.02% | 800 | 824 | 788 | 4510912(约451万) |
38 | 53年贰分纸币 | 7.12 | 0.28% | 7.15 | 7.39 | 7.08 | 19615548(约1962万) |
39 | 53年伍分纸币 | 19.22 | 1.69% | 18.9 | 19.78 | 18.8 | 5564233(约556万) |
40 | 三版壹角 | 138.16 | 8.25% | 127.7 | 140.39 | 124.01 | 29193415(约2919万) |
41 | 三版贰角 | 41.53 | 4.66% | 35.8 | 41.8 | 35.8 | 7238146(约724万) |
42 | 53年小字伍分 | 16.73 | 5.75% | 15.82 | 16.86 | 15.82 | 2003033(约200万) |
43 | 三版伍角 | 50.15 | 8.29% | 46.4 | 50.79 | 46.4 | 7614818(约761万) |
44 | 53年壹分纸币 | 1.94 | 7.18% | 1.88 | 1.97 | 1.8 | 12566795(约1257万) |
45 | 56年伍圆纸币 | 11300 | 10.00% | 10280 | 11300 | 9600 | 5363129(约536万) |
46 | 二版伍角(捆) | 707.9 | 7.27% | 620 | 711.9 | 620 | 13476806(约1348万) |
47 | 三版五元 | 449.88 | 10.00% | 449.88 | 449.88 | 449.88 | 449.88 |
48 | 53年无油壹分 | 5.76 | 0.17% | 5.95 | 6.33 | 5.65 | 12233442(约1223万) |
49 | 红二凸壹角 | 138.19 | 10.00% | 138.19 | 138.19 | 138.19 | 276.38 |
50 | 彩金银马币 | 51508 | -0.51% | 51750 | 51836 | 51450 | 8737121(约874万) |
51 | 二轮梅花虎金币 | 17603 | 6.97% | 16280 | 18050 | 16001 | 2561256(约256万) |
52 | 梁红玉彩金币 | 14153 | 1.56% | 14100 | 15299 | 14100 | 287669(约29万) |
53 | 一轮扇银羊 | 99845 | 0.11% | 99735 | 99888 | 99735 | 121998957(约12200万) |
54 | 资本猫银币 | 4203 | 8.19% | 4050 | 4225 | 3920 | 947974(约95万) |
55 | 改革开放银币 | 12393 | -10.00% | 12393 | 12393 | 12393 | 12393(约1万) |
56 | 一轮扇银兔 | 3071 | 5.57% | 2910 | 3187 | 2910 | 8438408(约844万) |
57 | 梅花虎银币 | 3495 | 5.97% | 3150 | 3599 | 3150 | 616538(约62万) |
58 | 二轮扇银马 | 1500 | 7.53% | 1396 | 1535 | 1262 | 1521713(约152万) |
59 | 2011年彩银兔 | 944 | 6.19% | 888 | 950 | 888 | 1243051(约124万) |
60 | 一轮方银兔 | 17767 | 4.54% | 16995 | 17881 | 16100 | 2986840(约299万) |
61 | 戴胜鸟彩银币 | 3038 | -1.11% | 3040 | 3095 | 2990 | 2887275(约289万) |
62 | 群芳夜宴图 | 6199 | 3.32% | 6299 | 6299 | 5900 | 370206(约37万) |
63 | 10年钱博会币 | 2890 | 3.96% | 2710 | 2979 | 2710 | 1035097(约104万) |
64 | 二轮方银龙 | 6144 | 2.62% | 6030 | 6199 | 5988 | 5346380(约535万) |
65 | 招商局小版 | 124.01 | 3.16% | 126.59 | 126.59 | 118.3 | 3629749(约363万) |
66 | 金铜佛小型张 | 106.52 | 9.74% | 98 | 106.74 | 96.2 | 19340767(约1934万) |
67 | 凤翔丝绸小版 | 45.39 | 10.01% | 45.39 | 45.39 | 45.39 | 750569(约75万) |
68 | 资本市场小版 | 270.6 | 10.00% | 246 | 270.6 | 246 | 1799389(约180万) |
69 | 爱心红丝带 | 64.32 | 5.36% | 61.08 | 65.6 | 60.5 | 11285628(约1129万) |
70 | 黄猴小版 | 234.87 | 8.09% | 220 | 235 | 218 | 910175(约91万) |
71 | 刘三姐小本票 | 50.5 | 5.83% | 47.72 | 51.88 | 45.2 | 1575989(约158万) |
72 | 中国名亭小版 | 195.09 | 3.50% | 188 | 198 | 188 | 1418948(约142万) |
73 | 邓小平百年票 | 65.76 | 7.00% | 64 | 67.45 | 61.56 | 10757512(约1076万) |
74 | 黄龙小型张 | 168.59 | 10.00% | 159 | 168.59 | 150.11 | 29474067(约2947万) |
75 | 国旗国徽小版 | 508.54 | 6.24% | 526.52 | 526.52 | 479.25 | 10657812(约1066万) |
76 | 郑和下西洋 | 74.15 | 3.69% | 71.51 | 75.41 | 71 | 8398876(约840万) |
77 | 竹子小型张 | 79.04 | 7.22% | 75 | 80.85 | 72 | 7437089(约744万) |
78 | 特9嫦娥三号 | 82.46 | -1.01% | 83.3 | 84.4 | 82.12 | 7184581(约718万) |
79 | 重阳节小版 | 462.07 | 5.65% | 434 | 468.91 | 434 | 3994966(约399万) |
80 | 中国曲艺小版 | 60.57 | 10.01% | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 60.57 |
81 | 石湾陶艺小版 | 51.91 | 10.00% | 51.91 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |
82 | 世博会小版 | 1333.62 | -10.00% | 1480 | 1480 | 1333.62 | 134615218(约13462万) |
83 | 二轮狗套票 | 3.94 | 10.06% | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
84 | 三轮蛇套票 | 14.72 | 10.01% | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |
85 | 三国一组套票 | 18.88 | 10.02% | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |
86 | 三轮猴小版 | 455.91 | 9.19% | 420 | 459 | 420 | 2668770(约267万) |
成交金额:734545150元(约73455万) |