藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 345 | 350 | 360 | 457.17 | 511 |
101002 | 建国钞(百连) | 415 | 420 | 410 | 539.50 | 708 |
101003 | 单龙钞(散) | 2150 | 2100 | 2000 | 2708.33 | 2009 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3800 | 5005.00 | 3882 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 5350 |
101006 | 90版100四连 | 2870 | 2950 | 3000 | 3822.00 | 3395 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2550 | 2650 | 2600 | 3380.00 | 2402 |
101010 | 2/5元四连体 | 2700 | 2800 | 3200 | 3770.00 | 3073 |
101011 | 角币四连体 | 1600 | 1620 | 1700 | 2132.00 | 1786.3 |
101012 | 分币八连体 | 1750 | 1800 | 1850 | 2340.00 | 2337.5 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 5821.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 38 | 35 | 49.40 | 55.93 |
102015 | 虎年纪念币 | 46 | 45 | 44 | 58.50 | 66.28 |
102016 | 朱德纪念币 | 63 | 58 | 52 | 74.97 | 182.76 |
102017 | 世博纪念币 | 17 | 13 | 11 | 17.77 | 30.05 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 16 | 14 | 19.50 | 38.11 |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 42 | 36 | 53.30 | 84.4 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 22 | 22 | 25 | 29.90 | 39.85 |
102021 | 鸡年纪念币 | 85 | 84 | 83 | 109.20 | 114.2 |
102022 | 蛇年纪念币 | 17 | 16 | 15 | 20.80 | 20.7 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 38 | 38 | 39 | 49.83 | 103.82 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 38 | 38 | 39 | 49.83 | 100.12 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 45 | 42 | 40 | 55.03 | 72 |
102026 | 熊猫纪念币 | 228 | 225 | 220 | 291.63 | 378.02 |
102028 | 猴年纪念币 | 230 | 240 | 230 | 303.33 | 315.7 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 22 | 31.20 | 51.43 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 42 | 40 | 54.17 | 443.23 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 17 | 18 | 17 | 22.53 | 48.04 |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 818.9 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.69 | 7.1 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8 | 9 | 8.5 | 11.05 | 18.9 |
103004 | 三版壹角 | 27 | 28 | 26 | 35.10 | 127.63 |
103005 | 三版贰角 | 32 | 33 | 32 | 42.03 | 39.68 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 11 | 15.60 | 15.82 |
103007 | 三版伍角 | 37 | 36 | 38 | 48.10 | 46.31 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 1.81 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2300 | 2400 | 2500 | 3120.00 | 10273 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 659.9 |
103033 | 三版五元 | 370 | 360 | 365 | 474.50 | 408.98 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 5.75 |
103036 | 红二凸壹角 | 56 | 53 | 55 | 71.07 | 125.63 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5080 | 6664.67 | 51772 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 16456 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 13935 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2600 | 2500 | 2700 | 3380.00 | 99733 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 3885 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 13770 |
106004 | 一轮扇银兔 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 2909 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 3298 |
106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 970 | 1261.00 | 1395 |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 880 | 1135.33 | 889 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 16996 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 3072 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4650 | 5958.33 | 6000 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 2780 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 5987 |
202001 | 招商局小版 | 26 | 28 | 30 | 36.40 | 120.21 |
202002 | 金铜佛小型张 | 25 | 24 | 28 | 33.37 | 97.07 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 24 | 22 | 24 | 30.33 | 41.26 |
202005 | 资本市场小版 | 105 | 110 | 110 | 140.83 | 246 |
202006 | 爱心红丝带 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 61.05 |
202007 | 黄猴小版 | 160 | 148 | 155 | 200.63 | 217.3 |
202008 | 刘三姐小本票 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 47.72 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 115 | 147.77 | 188.5 |
202010 | 邓小平百年票 | 36 | 30 | 29 | 41.17 | 61.46 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 43 | 45 | 58.93 | 153.26 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 478.65 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 43 | 40 | 58.07 | 71.51 |
202016 | 竹子小型张 | 15 | 10 | 9.5 | 14.95 | 73.72 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 26 | 19 | 16 | 26.43 | 83.3 |
202018 | 重阳节小版 | 95 | 97 | 97 | 125.23 | 437.37 |
202019 | 中国曲艺小版 | 56 | 57 | 55 | 72.80 | 55.06 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 37 | 36 | 47.23 | 47.19 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 1481.8 |
202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 6.24 | 3.58 |
202202 | 三轮蛇套票 | 9.5 | 9 | 9.5 | 12.13 | 13.38 |
202203 | 三国一组套票 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 17.16 |
202301 | 三轮猴小版 | 305 | 302 | 310 | 397.37 | 417.55 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|