5月18日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1410.86 | 9.11% | 1293.09 | 1416.16 | 1293.09 | 496691264(约49669万) |
2 | 钱币指数 | 1136.7 | 8.83% | 1044.46 | 1142.3 | 1044.46 | 377752032(约37775万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 552.29 | 10.00% | 502.07 | 552.29 | 502.07 | 61801552(约6180万) |
4 | 纪念币指数 | 1249.52 | 10.00% | 1135.9 | 1249.52 | 1135.9 | 120833552(约12083万) |
5 | 老版纸币指数 | 2713.83 | 9.99% | 2467.35 | 2713.86 | 2467.35 | 57722940(约5772万) |
6 | 金币指数 | 383.99 | 1.82% | 377.13 | 396.36 | 363.22 | 26705980(约2671万) |
7 | 银币指数 | 3290.12 | 1.64% | 3237.14 | 3424.4 | 3237.14 | 110687992(约11069万) |
8 | 邮票指数 | 5267.8 | 10.00% | 4788.99 | 5267.95 | 4788.99 | 118939256(约11894万) |
9 | 建国钞(散) | 801.9 | 10.00% | 789 | 801.9 | 789 | 15289115(约1529万) |
10 | 建国钞(百连) | 1104.4 | 10.00% | 1044 | 1104.4 | 1044 | 25938054(约2594万) |
11 | 单龙钞 | 3388 | 10.00% | 3300 | 3388 | 3300 | 1001498(约100万) |
12 | 10元奥运钞 | 5694 | 10.01% | 5680 | 5694 | 5235 | 8020639(约802万) |
13 | 8050四连 | 8261 | 10.00% | 8000 | 8261 | 8000 | 2311792(约231万) |
14 | 90版100四连 | 6205 | 10.00% | 6200 | 6205 | 6000 | 2107103(约211万) |
15 | 单龙钞(百连) | 3649 | 10.01% | 3320 | 3649 | 3320 | 1992891(约199万) |
16 | 双龙钞 | 22100 | 30.00% | 22100 | 22100 | 21988 | 4949284(约495万) |
17 | 2/5元四连体 | 4752 | 10.00% | 4752 | 4752 | 4701 | 1837123(约184万) |
18 | 角币四连体 | 2849 | 10.00% | 2849 | 2849 | 2720 | 2354664(约235万) |
19 | 分币八连体 | 3938.8 | 10.00% | 3938.8 | 3938.8 | 3800 | 948672(约95万) |
20 | 周恩来精制币 | 8474.8 | 10.00% | 8300 | 8474.8 | 7950 | 2958948(约296万) |
21 | 牛年纪念币 | 109.31 | 10.00% | 109.31 | 109.31 | 109.31 | 107451(约11万) |
22 | 虎年纪念币 | 129.93 | 10.00% | 124.11 | 129.93 | 124.11 | 2692796(约269万) |
23 | 朱德纪念币 | 399.25 | 10.00% | 399.25 | 399.25 | 399.25 | 16369(约2万) |
24 | 世博纪念币 | 54.98 | 10.00% | 54.98 | 54.98 | 54 | 3464155(约346万) |
25 | 建党90周年币 | 66.5 | 10.01% | 66.5 | 66.5 | 63.25 | 1418707(约142万) |
26 | 新西藏纪念币 | 176.7 | 10.00% | 174.99 | 176.7 | 174.99 | 722970(约72万) |
27 | 刘少奇纪念币 | 76.51 | 10.01% | 76.51 | 76.51 | 76.51 | 266637(约27万) |
28 | 鸡年纪念币 | 203.6 | 9.99% | 200 | 203.6 | 192.5 | 4154030(约415万) |
29 | 蛇年纪念币 | 41.53 | 10.01% | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 392333(约39万) |
30 | 朱鹮纪念币 | 327.25 | 10.00% | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 601485(约60万) |
31 | 丹顶鹤纪念币 | 270.47 | 10.00% | 269.99 | 270.47 | 245 | 792083(约79万) |
32 | 毛泽东纪念币 | 134.21 | 10.00% | 134.21 | 134.21 | 134.21 | 391490(约39万) |
33 | 熊猫纪念币 | 654.95 | 10.00% | 654.95 | 654.95 | 580 | 45999023(约4600万) |
34 | 猪年纪念币 | 193.12 | 10.00% | 193.12 | 193.12 | 193.12 | 19505(约2万) |
35 | 猴年纪念币 | 532.11 | 10.00% | 480 | 532.11 | 480 | 9386901(约939万) |
36 | 康银阁龙卡币 | 90.5 | 10.00% | 90.5 | 90.5 | 85 | 3363301(约336万) |
37 | 康银阁兔卡币 | 351.37 | 10.00% | 324.9 | 351.37 | 324.9 | 27359935(约2736万) |
38 | 康银阁蛇卡币 | 85.39 | 10.00% | 84 | 85.39 | 83.6 | 16725424(约1673万) |
39 | 红三凸壹角 | 1200.51 | 10.00% | 1092 | 1200.51 | 1092 | 10793435(约1079万) |
40 | 53年贰分纸币 | 10.13 | 9.99% | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 645139(约65万) |
41 | 53年伍分纸币 | 35.62 | 10.01% | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 99771(约10万) |
42 | 三版壹角 | 221.47 | 10.00% | 201.5 | 221.47 | 181.21 | 34768388(约3477万) |
43 | 三版贰角 | 95.94 | 10.00% | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 162714(约16万) |
44 | 53年小字伍分 | 32.89 | 10.00% | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 279499(约28万) |
45 | 三版伍角 | 101.95 | 10.00% | 101.95 | 101.95 | 101.95 | 186670(约19万) |
46 | 53年壹分纸币 | 3.99 | 9.92% | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 723917(约72万) |
47 | 56年伍圆纸币 | 15270 | 9.94% | 14888 | 15278 | 12588 | 3388283(约339万) |
48 | 二版伍角(捆) | 1033.2 | 10.00% | 970 | 1033.2 | 898 | 6032069(约603万) |
49 | 三版贰圆(刀) | 2453.9 | 10.00% | 2453.9 | 2453.9 | 2453.9 | 2453 |
50 | 三版五元 | 1549.2 | 10.00% | 1549.2 | 1549.2 | 1549.2 | 1549 |
51 | 53年无油壹分 | 8 | 10.04% | 8 | 8 | 8 | 519376(约52万) |
52 | 红二凸壹角 | 477.06 | 10.00% | 477.06 | 477.06 | 477.06 | 122127(约12万) |
53 | 彩金银马币 | 31406 | -10.00% | 34533 | 34533 | 31406 | 23913360(约2391万) |
54 | 二轮梅花虎金币 | 20020 | 10.00% | 16880 | 20020 | 16880 | 2309617(约231万) |
55 | 梁红玉彩金币 | 20680 | 10.00% | 18000 | 20680 | 18000 | 483003(约48万) |
56 | 一轮扇银羊 | 79224 | -9.70% | 87800 | 87880 | 78961 | 59179876(约5918万) |
57 | 资本猫银币 | 5335 | 10.00% | 5299 | 5335 | 5222 | 580553(约58万) |
58 | 改革开放银币 | 8205 | 8.35% | 7580 | 8279 | 7580 | 13566309(约1357万) |
59 | 一轮扇银兔 | 3752 | 10.00% | 3400 | 3752 | 3400 | 5859189(约586万) |
60 | 梅花虎银币 | 4824 | 10.01% | 4077 | 4824 | 4077 | 565477(约57万) |
61 | 二轮扇银马 | 2419 | 10.00% | 2418 | 2419 | 2315 | 294898(约29万) |
62 | 2011年彩银兔 | 1476 | 9.99% | 1449 | 1476 | 1370 | 1139744(约114万) |
63 | 一轮方银兔 | 21228 | 10.00% | 19290 | 21228 | 19290 | 3276701(约328万) |
64 | 戴胜鸟彩银币 | 4037 | 10.00% | 3700 | 4037 | 3700 | 2909235(约291万) |
65 | 群芳夜宴图 | 7629 | 10.01% | 7296 | 7629 | 7004 | 1202017(约120万) |
66 | 10年钱博会币 | 3857 | 10.01% | 3503 | 3857 | 3503 | 1907355(约191万) |
67 | 二轮方银龙 | 7669 | 10.00% | 7010 | 7669 | 6601 | 20206667(约2021万) |
68 | 招商局小版 | 247.47 | 10.00% | 246 | 247.47 | 230.01 | 2106292(约211万) |
69 | 金铜佛小型张 | 190.39 | 10.00% | 179 | 190.39 | 179 | 9069748(约907万) |
70 | 凤翔丝绸小版 | 87.43 | 10.00% | 87.43 | 87.43 | 87.43 | 429805(约43万) |
71 | 资本市场小版 | 423.3 | 10.01% | 400 | 423.3 | 390 | 7651531(约765万) |
72 | 爱心红丝带 | 119.69 | 10.00% | 118 | 119.69 | 114 | 3103879(约310万) |
73 | 黄猴小版 | 441.45 | 10.00% | 441.45 | 441.45 | 441.45 | 332853(约33万) |
74 | 刘三姐小本票 | 99.51 | 10.00% | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 85081(约9万) |
75 | 中国名亭小版 | 353.29 | 10.00% | 335 | 353.29 | 335 | 6189700(约619万) |
76 | 邓小平百年票 | 118.86 | 10.00% | 118.86 | 118.86 | 115 | 2020123(约202万) |
77 | 中国梦小全张 | 44.99 | 10.00% | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
78 | 黄龙小型张 | 313.21 | 10.00% | 270 | 313.21 | 270 | 5162570(约516万) |
79 | 国旗国徽小版 | 707.77 | 10.00% | 588.88 | 707.77 | 588.88 | 34910027(约3491万) |
80 | 郑和下西洋 | 122.42 | 10.00% | 122.42 | 122.42 | 116.3 | 1100491(约110万) |
81 | 竹子小型张 | 169.69 | 10.00% | 169.69 | 169.69 | 154.27 | 864394(约86万) |
82 | 特9嫦娥三号 | 152.66 | 10.00% | 152.66 | 152.66 | 152.66 | 1473932(约147万) |
83 | 重阳节小版 | 732.04 | 10.00% | 728 | 732.04 | 672 | 2783635(约278万) |
84 | 中国曲艺小版 | 208.61 | 9.74% | 209.1 | 209.1 | 207 | 2087099(约209万) |
85 | 石湾陶艺小版 | 179.22 | 10.00% | 179.22 | 179.22 | 179.22 | 179.22 |
86 | 世博会小版 | 1139.8 | 10.00% | 1039 | 1139.8 | 1038.9 | 39377838(约3938万) |
87 | 二轮狗套票 | 13.59 | 10.04% | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |
88 | 三轮蛇套票 | 50.83 | 10.00% | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 |
89 | 三国一组套票 | 65.21 | 10.00% | 65.21 | 65.21 | 65.21 | 65.21 |
90 | 三轮猴小版 | 959.09 | 10.00% | 959.09 | 959.09 | 959.09 | 189899(约19万) |
成交金额:501643015元(约50164万) |