藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 |
101001 | 建国钞(散) | 380 | 375 | 390 | 496.17 | 662.7 |
101002 | 建国钞(百连) | 415 | 420 | 430 | 548.17 | 912.7 |
101003 | 单龙钞(散) | 2150 | 2100 | 2100 | 2751.67 | 2800 |
101004 | 10元奥运钞 | 3900 | 3850 | 3900 | 5048.33 | 4705 |
101005 | 8050四连 | 5300 | 5250 | 5100 | 6781.67 | 6827 |
101006 | 90版100四连 | 3000 | 2950 | 3100 | 3921.67 | 5128 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2650 | 2700 | 2700 | 3488.33 | 3015 |
101010 | 2/5元四连体 | 3000 | 3200 | 3300 | 4116.67 | 3927 |
101011 | 角币四连体 | 1700 | 1750 | 1800 | 2275.00 | 2354.5 |
101012 | 分币八连体 | 1800 | 1800 | 1900 | 2383.33 | 3262.3 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1020 | 1000 | 1000 | 1308.67 | 7392.7 |
102014 | 牛年纪念币 | 41 | 39 | 40 | 52.00 | 90.34 |
102015 | 虎年纪念币 | 46 | 45 | 47 | 59.80 | 107.38 |
102016 | 朱德纪念币 | 63 | 58 | 56 | 76.70 | 329.95 |
102017 | 世博纪念币 | 18 | 19 | 20 | 24.70 | 45.44 |
102018 | 建党90周年币 | 15 | 16 | 16 | 20.37 | 54.95 |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 42 | 38 | 54.17 | 146.04 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 23 | 22 | 27 | 31.20 | 63.23 |
102021 | 鸡年纪念币 | 85 | 84 | 83 | 109.20 | 168.3 |
102022 | 蛇年纪念币 | 17 | 16 | 15 | 20.80 | 34.32 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 39 | 38 | 40 | 50.70 | 270.45 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 39 | 38 | 40 | 50.70 | 223.53 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 45 | 42 | 41 | 55.47 | 110.92 |
102026 | 熊猫纪念币 | 220 | 215 | 210 | 279.50 | 541.28 |
102027 | 猪年纪念币 | 87 | 85 | 87 | 112.23 | 159.6 |
102028 | 猴年纪念币 | 230 | 240 | 230 | 303.33 | 439.89 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 26 | 24 | 24 | 32.07 | 74.79 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 43 | 42 | 42 | 55.03 | 298.6 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 17 | 18 | 17 | 22.53 | 70.57 |
103001 | 红三凸壹角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 992.15 |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.73 | 8.37 |
103003 | 53年伍分纸币 | 8 | 9 | 8.5 | 11.05 | 29.44 |
103004 | 三版壹角 | 41 | 39 | 40 | 52.00 | 183.04 |
103005 | 三版贰角 | 47 | 49 | 48 | 62.40 | 79.29 |
103006 | 53年小字伍分 | 13 | 12 | 13 | 16.47 | 27.18 |
103007 | 三版伍角 | 37 | 36 | 38 | 48.10 | 84.25 |
103008 | 53年壹分纸币 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.48 | 3.3 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2950 | 2900 | 3000 | 3835.00 | 12681 |
103010 | 二版伍角(捆) | 430 | 440 | 450 | 572.00 | 853.9 |
103032 | 三版二圆(刀) | 2450 | 2500 | 2500 | 3228.33 | 2028 |
103033 | 三版五元 | 370 | 360 | 360 | 472.33 | 1280.33 |
103035 | 53年无油壹分 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.85 | 6.61 |
103036 | 红二凸壹角 | 58 | 56 | 55 | 73.23 | 394.26 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5100 | 5080 | 6664.67 | 36395 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 11400 | 15426.67 | 17606 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18500 | 23703.33 | 17234 |
106001 | 一轮扇银羊 | 2600 | 2500 | 2700 | 3380.00 | 88200 |
106002 | 资本猫银币 | 1200 | 1160 | 1100 | 1499.33 | 4495 |
106003 | 改革开放银币 | 1150 | 1120 | 1100 | 1460.33 | 8114 |
106004 | 一轮扇银兔 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 3212 |
106005 | 梅花虎银币 | 1680 | 1600 | 1700 | 2158.00 | 4072 |
106006 | 二轮扇银马 | 960 | 980 | 970 | 1261.00 | 1999 |
106007 | 2011年彩银兔 | 880 | 860 | 880 | 1135.33 | 1220 |
106008 | 一轮方兔 | 18000 | 18000 | 18000 | 23400.00 | 18916 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 730 | 720 | 710 | 936.00 | 3570 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4600 | 4650 | 5958.33 | 6550 |
106012 | 10年钱博会币 | 1150 | 1100 | 1000 | 1408.33 | 3227 |
106013 | 二轮方银龙 | 4500 | 4400 | 4600 | 5850.00 | 6467 |
202001 | 招商局小版 | 29 | 28 | 30 | 37.70 | 204.52 |
202002 | 金铜佛小型张 | 25 | 26 | 28 | 34.23 | 157.35 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 28 | 25 | 24 | 33.37 | 72.25 |
202005 | 资本市场小版 | 110 | 115 | 110 | 145.17 | 350.2 |
202006 | 爱心红丝带 | 20 | 19 | 20 | 25.57 | 98.92 |
202007 | 黄猴小版 | 170 | 150 | 155 | 205.83 | 364.84 |
202008 | 刘三姐小本票 | 15 | 14 | 16 | 19.50 | 82.24 |
202009 | 中国名亭小版 | 110 | 116 | 115 | 147.77 | 291.97 |
202010 | 邓小平百年票 | 38 | 32 | 29 | 42.90 | 98.23 |
202011 | 中国梦小全张 | 70 | 71 | 73 | 92.73 | 37.18 |
202012 | 黄龙小型张 | 48 | 43 | 40 | 56.77 | 258.85 |
202013 | 国旗国徽小版 | 120 | 110 | 100 | 143.00 | 585.23 |
202015 | 郑和下西洋 | 51 | 43 | 40 | 58.07 | 101.17 |
202016 | 竹子小型张 | 15 | 10 | 9.5 | 14.95 | 140.24 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 25 | 19 | 18 | 26.87 | 126.16 |
202018 | 重阳节小版 | 95 | 97 | 97 | 125.23 | 605.07 |
202019 | 中国曲艺小版 | 56 | 57 | 55 | 72.80 | 172.81 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 37 | 36 | 47.23 | 148.12 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 52 | 55 | 68.03 | 976.27 |
202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 6.24 | 11.23 |
202202 | 三轮蛇套票 | 9.5 | 9 | 9 | 11.92 | 42.01 |
202203 | 三国一组套票 | 26 | 25 | 26 | 33.37 | 53.89 |
202301 | 三轮猴小版 | 310 | 302 | 310 | 399.53 | 792.64 |
注: 1.以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2.采集 相关文章
|